Черно море (Варна) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
Домакин | 68 | 52 | 11 | 5 | 159:43 | +116 | |
Гост | 67 | 26 | 23 | 18 | 86:69 | +17 | |
Общо | 135 | 78 | 34 | 23 | 245:112 | +133 |
Сезон | Дата | Резултат | ||
1948/1949 | 31.10.1948 | Ботев при ДНВ (Варна) | 2:3 | Левски (София) |
1948/1949 | 24.04.1949 | Левски (София) | 4:2 | Ботев при ДНВ (Варна) |
1952 | 24.06.1952 | ВМС (Сталин) | 0:5 | Динамо (София) |
1952 | 02.10.1952 | Динамо (София) | 0:1 | ВМС (Сталин) |
1953 | 10.07.1953 | Динамо (София) | 1:0 | ВМС (Сталин) |
1953 | 20.10.1953 | ВМС (Сталин) | 0:0 | Динамо (София) |
1954 | 03.04.1954 | ВМС (Сталин) | 1:0 | Динамо (София) |
1954 | 29.07.1954 | Динамо (София) | 3:0 | ВМС (Сталин) |
1955 | 26.03.1955 | Динамо (София) | 1:2 | ВМС (Сталин) |
1955 | 23.08.1955 | ВМС (Сталин) | 0:1 | Динамо (София) |
1957 | 24.03.1957 | СКНА (Варна) | 1:1 | Динамо (София) |
1957 | 12.07.1957 | Левски (София) | 3:2 | Ботев (Варна) |
1958 | 26.04.1958 | Левски (София) | 0:1 | Ботев (Варна) |
1958/1959 | 02.11.1958 | Левски (София) | 1:0 | Ботев (Варна) |
1958/1959 | 29.04.1959 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) |
1960/1961 | 19.10.1960 | Левски (София) | 4:0 | Черно море (Варна) |
1960/1961 | 30.04.1961 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски (София) |
1961/1962 | - | Левски (София) | 6:0 | Черно море (Варна) |
1961/1962 | - | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) |
1962/1963 | 22.12.1962 | Левски (София) | 1:1 | Черно море (Варна) |
1962/1963 | 07.07.1963 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) |
1963/1964 | 02.11.1963 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
1963/1964 | 11.05.1964 | Черно море (Варна) | 3:2 | Левски (София) |
1964/1965 | - | Левски (София) | 0:0 | Черно море (Варна) |
1964/1965 | 30.05.1965 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) |
1965/1966 | 12.12.1965 | Левски (София) | 1:1 | Черно море (Варна) |
1965/1966 | 08.06.1966 | Черно море (Варна) | 1:0 | Левски (София) |
1966/1967 | 25.09.1966 | Черно море (Варна) | 2:2 | Левски (София) |
1966/1967 | 08.04.1967 | Левски (София) | 2:1 | Черно море (Варна) |
1967/1968 | 01.10.1967 | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски (София) |
1967/1968 | 25.05.1968 | Левски (София) | 2:0 | Черно море (Варна) |
1968/1969 | 18.08.1968 | Левски (София) | 4:1 | Черно море (Варна) |
1968/1969 | 16.03.1969 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски-Спартак (София) |
1969/1970 | 03.09.1969 | Левски-Спартак (София) | 4:1 | Черно море (Варна) |
1969/1970 | 03.04.1970 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
1970/1971 | 29.08.1970 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
1970/1971 | 06.03.1971 | Левски-Спартак (София) | 3:0 | Черно море (Варна) |
1971/1972 | 14.11.1971 | Черно море (Варна) | 3:1 | Левски-Спартак (София) |
1971/1972 | 04.06.1972 | Левски-Спартак (София) | 3:0 | Черно море (Варна) |
1972/1973 | 09.09.1972 | Левски-Спартак (София) | 4:1 | Черно море (Варна) |
1972/1973 | 18.03.1973 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
1973/1974 | 05.08.1973 | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски-Спартак (София) |
1973/1974 | 16.12.1973 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
1974/1975 | - | Черно море (Варна) | 1:3 | Левски-Спартак (София) |
1974/1975 | 12.04.1975 | Левски-Спартак (София) | 2:0 | Черно море (Варна) |
1975/1976 | - | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски-Спартак (София) |
1975/1976 | 23.04.1976 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Черно море (Варна) |
1977/1978 | 03.09.1977 | Левски-Спартак (София) | 4:0 | Черно море (Варна) |
1977/1978 | - | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1978/1979 | 17.09.1978 | Черно море (Варна) | 3:1 | Левски-Спартак (София) |
1978/1979 | 14.03.1979 | Левски-Спартак (София) | 2:0 | Черно море (Варна) |
1979/1980 | 23.09.1979 | Левски-Спартак (София) | 2:2 | Черно море (Варна) |
1979/1980 | 13.04.1980 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
1980/1981 | 02.11.1980 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1980/1981 | 16.05.1981 | Левски-Спартак (София) | 0:0 | Черно море (Варна) |
1981/1982 | 15.11.1981 | Левски-Спартак (София) | 4:2 | Черно море (Варна) |
1981/1982 | 19.05.1982 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1982/1983 | 17.10.1982 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1982/1983 | 01.05.1983 | Левски-Спартак (София) | 3:1 | Черно море (Варна) |
1983/1984 | 10.09.1983 | Левски-Спартак (София) | 4:1 | Черно море (Варна) |
1983/1984 | 17.03.1984 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски-Спартак (София) |
1984/1985 | 25.11.1984 | Черно море (Варна) | 2:2 | Левски-Спартак (София) |
1984/1985 | 22.05.1985 | Левски-Спартак (София) | 3:2 | Черно море (Варна) |
1985/1986 | 20.11.1985 | Черно море (Варна) | 1:2 | Витоша (София) |
1985/1986 | 05.04.1986 | Витоша (София) | 3:1 | Черно море (Варна) |
1988/1989 | 03.12.1988 | Витоша (София) | 1:1 | Черно море (Варна) |
1988/1989 | 03.06.1989 | Черно море (Варна) | 1:1 | Витоша (София) |
1989/1990 | 27.08.1989 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) |
1989/1990 | 11.03.1990 | Левски (София) | 4:0 | Черно море (Варна) |
1993/1994 | 04.09.1993 | Левски 1914 (София) | 5:1 | Черно море (Варна) |
1993/1994 | 12.03.1994 | Черно море (Варна) | 0:5 | Левски 1914 (София) |
2000/2001 | 18.11.2000 | Черно море (Варна) | 0:3 | Левски (София) |
2000/2001 | 19.05.2001 | Левски (София) | 6:0 | Черно море (Варна) |
2001/2002 | 11.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2001/2002 | 16.11.2001 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) |
2002/2003 | 10.08.2002 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) |
2002/2003 | 23.02.2003 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2003/2004 | 28.09.2003 | Левски (София) | 0:0 | Черно море (Варна) |
2003/2004 | 28.03.2004 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) |
2004/2005 | 27.11.2004 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) |
2004/2005 | 28.05.2005 | Левски (София) | 2:1 | Черно море (Варна) |
2005/2006 | 02.10.2005 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски (София) |
2005/2006 | 19.04.2006 | Левски (София) | 3:1 | Черно море (Варна) |
2006/2007 | 27.10.2006 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски (София) |
2006/2007 | 05.05.2007 | Левски (София) | 5:0 | Черно море (Варна) |
2007/2008 | 22.09.2007 | Левски (София) | 4:0 | Черно море (Варна) |
2007/2008 | 30.03.2008 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски (София) |
2008/2009 | 12.09.2008 | Левски (София) | 3:0 | Черно море (Варна) |
2008/2009 | 04.04.2009 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) |
2009/2010 | 21.11.2009 | Левски (София) | 3:0 | Черно море (Варна) |
2009/2010 | 02.05.2010 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски (София) |
2010/2011 | 20.09.2010 | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски (София) |
2010/2011 | 17.04.2011 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2011/2012 | 13.08.2011 | Черно море (Варна) | 3:1 | Левски (София) |
2011/2012 | 04.03.2012 | Левски (София) | 2:1 | Черно море (Варна) |
2012/2013 | 31.08.2012 | Левски (София) | 4:0 | Черно море (Варна) |
2012/2013 | 30.03.2013 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски (София) |
2013/2014 | 25.08.2013 | Левски (София) | 1:1 | Черно море (Варна) |
2013/2014 | 30.11.2013 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) |
2013/2014 | 06.04.2014 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2013/2014 | 07.05.2014 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) |
2014/2015 | 29.08.2014 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2014/2015 | 06.12.2014 | Черно море (Варна) | 1:0 | Левски (София) |
2014/2015 | 03.04.2015 | Левски (София) | 5:2 | Черно море (Варна) |
2014/2015 | 09.05.2015 | Черно море (Варна) | 0:2 | Левски (София) |
2015/2016 | 08.08.2015 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски (София) |
2015/2016 | 23.10.2015 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2015/2016 | 27.02.2016 | Черно море (Варна) | 0:2 | Левски (София) |
2015/2016 | 28.04.2016 | Левски (София) | 5:1 | Черно море (Варна) |
2016/2017 | 04.11.2016 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2016/2017 | 01.04.2017 | Черно море (Варна) | 1:0 | Левски (София) |
2016/2017 | 07.05.2017 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски (София) |
2016/2017 | 31.05.2017 | Левски (София) | 2:2 | Черно море (Варна) |
2017/2018 | 01.10.2017 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2017/2018 | 07.03.2018 | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски (София) |
2018/2019 | 30.07.2018 | Левски (София) | 2:2 | Черно море (Варна) |
2018/2019 | 10.11.2018 | Черно море (Варна) | 1:0 | Левски (София) |
2018/2019 | 07.04.2019 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски (София) |
2018/2019 | 12.05.2019 | Левски (София) | 5:1 | Черно море (Варна) |
2019/2020 | 15.09.2019 | Левски (София) | 3:0 | Черно море (Варна) |
2019/2020 | 22.02.2020 | Черно море (Варна) | 2:2 | Левски (София) |
2020/2021 | 24.10.2020 | Левски (София) | 1:2 | Черно море (Варна) |
2020/2021 | 11.04.2021 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) |
2020/2021 | 13.05.2021 | Левски (София) | 2:1 | Черно море (Варна) |
2020/2021 | 23.05.2021 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) |
2021/2022 | 30.10.2021 | Черно море (Варна) | 1:0 | Левски (София) |
2021/2022 | 09.04.2022 | Левски (София) | 2:0 | Черно море (Варна) |
2021/2022 | 06.05.2022 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски (София) |
2022/2023 | 02.11.2022 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) |
2022/2023 | 11.02.2023 | Левски (София) | 0:1 | Черно море (Варна) |
2022/2023 | 26.05.2023 | Левски (София) | 2:1 | Черно море (Варна) |
2023/2024 | 22.10.2023 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) |
2023/2024 | 13.04.2024 | Черно море (Варна) | 3:1 | Левски (София) |
2023/2024 | 12.05.2024 | Левски (София) | 0:0 | Черно море (Варна) |
2024/2025 | 03.11.2024 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) |
2024/2025 | 12.04.2025 | Левски (София) | -:- | Черно море (Варна) |
Победи |
|
---|---|
1:0 | 22 пъти |
2:1 | 11 пъти |
3:2 | 8 пъти |
3:0 | 7 пъти |
2:0 | 6 пъти |
4:0 | 5 пъти |
4:1 | 4 пъти |
3:1 | 4 пъти |
5:1 | 3 пъти |
5:0 | 3 пъти |
6:0 | 2 пъти |
4:2 | 2 пъти |
5:2 | 1 път |
Равни |
|
---|---|
1:1 | 14 пъти |
0:0 | 14 пъти |
2:2 | 6 пъти |
Загуби |
|
---|---|
1:2 | 9 пъти |
0:1 | 9 пъти |
1:3 | 4 пъти |
2:3 | 1 път |
С най-много мачове * |
|
---|---|
14 | Роман Прохазка |
14 | Веселин Минев |
14 | Димитър Телкийски |
12 | Георги Петков |
12 | Живко Миланов |
12 | Владимир Гаджев |
12 | Христо Йовов |
11 | Елин Топузаков |
11 | Станислав Ангелов |
11 | Николай Михайлов |
11 | Аймен Белаид |
11 | Марин Петков |
10 | Радослав Цонев |
10 | Валери Домовчийски |
9 | Уендерсон Цунами |
С най-много голове * |
|
---|---|
6 | Валери Домовчийски |
5 | Димитър Телкийски |
4 | Станислав Костов |
3 | Рикардиньо |
3 | Паулиньо |
3 | Венцислав Христов |
3 | Божидар Краев |
3 | Мигел Бедоя |
3 | Валери Божинов |
3 | Мирослав Иванов |
3 | Димитър Йорданов |
3 | Емил Спасов |
3 | Михаил Вълчев |
2 | Давиде Мариани |
2 | Давид Яблонски |
* Статистиката е за последните 106 мача от сезон 1948/1949 до днес.