
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 05.08.2006 | Черноморец Бургас (София) | 0:3 | Левски (София) |
2 кръг | 12.08.2006 | Левски (София) | 3:0 | Спартак (Варна) |
3 кръг | 19.08.2006 | Вихрен (Сандански) | 0:0 | Левски (София) |
4 кръг | 27.08.2006 | Левски (София) | 5:0 | Рилски спортист (Самоков) |
5 кръг | 09.09.2006 | Марек (Дупница) | 0:8 | Левски (София) |
6 кръг | 17.09.2006 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА (София) |
7 кръг | 22.09.2006 | Родопа (Смолян) | 0:3 | Левски (София) |
8 кръг | 01.10.2006 | Левски (София) | 2:0 | Славия 1913 (София) |
9 кръг | 14.10.2006 | Беласица (Петрич) | 0:1 | Левски (София) |
10 кръг | 23.10.2006 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) |
11 кръг | 27.10.2006 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски (София) |
12 кръг | 04.11.2006 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) |
13 кръг | 12.11.2006 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) |
14 кръг | 18.11.2006 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) |
15 кръг | 26.11.2006 | Литекс (Ловеч) | 0:0 | Левски (София) |
16 кръг | 03.03.2007 | Левски (София) | 10:0 | Черноморец Бургас (София) |
17 кръг | 11.03.2007 | Спартак (Варна) | 1:2 | Левски (София) |
18 кръг | 17.03.2007 | Левски (София) | 4:0 | Вихрен (Сандански) |
19 кръг | 21.03.2007 | Рилски спортист (Самоков) | 2:1 | Левски (София) |
20 кръг | 01.04.2007 | Левски (София) | 8:0 | Марек (Дупница) |
21 кръг | 07.04.2007 | ЦСКА (София) | 0:1 | Левски (София) |
22 кръг | 14.04.2007 | Левски (София) | 3:0 | Родопа (Смолян) |
23 кръг | 18.04.2007 | Славия 1913 (София) | 0:3 | Левски (София) |
24 кръг | 22.04.2007 | Левски (София) | 1:0 | Беласица (Петрич) |
25 кръг | 29.04.2007 | Ботев 1912 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) |
26 кръг | 05.05.2007 | Левски (София) | 5:0 | Черно море (Варна) |
27 кръг | 13.05.2007 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
28 кръг | 16.05.2007 | Левски (София) | 6:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
29 кръг | 19.05.2007 | Локомотив (София) | 3:5 | Левски (София) |
30 кръг | 27.05.2007 | Левски (София) | 6:2 | Литекс (Ловеч) |
Бележки
Служебен резултат 3:0 в полза на Левски (София) поради отказ на БФС за допускане до участие в първенството на Черноморец Бургас (София).