![]() |
Торпедо (Плевен) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | |
| Гост | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
| Общо | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 1950 | 16.04.1950 | Торпедо (Плевен) | 1:1 | Динамо (София) |
| 1950 | 08.07.1950 | Динамо (София) | 3:1 | Торпедо (Плевен) |
| 1951 | 25.03.1951 | Динамо (София) | 2:0 | Торпедо (Плевен) |
| 1951 | 04.10.1951 | Торпедо (Плевен) | 0:1 | Динамо (София) |
| 1954 | 23.05.1954 | Динамо (София) | 4:0 | Торпедо (Плевен) |
| 1954 | 18.07.1954 | Торпедо (Плевен) | 1:0 | Динамо (София) |
Победи |
|
|---|---|
| 4:0 | 1 път |
| 3:1 | 1 път |
| 2:0 | 1 път |
| 1:0 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
| 1:1 | 1 път |
Загуби |
|
|---|---|
| 0:1 | 1 път |
С най-много мачове * |
|
|---|---|
| 3 | Арсен Димитров |
| 3 | Костадин Георгиев |
| 3 | Георги Кардашев |
| 3 | Амедео Клева |
| 3 | Иван Димчев |
| 2 | Тодор Такев |
| 2 | Димитър Илиев |
| 2 | Спас Андреев |
| 2 | Александър Кръстев |
| 2 | Йордан Томов |
| 2 | Атанас Динев |
| 1 | Ангел Паноров |
| 1 | Драган Георгиев |
| 1 | Любен Хранов |
| 1 | Петър Москов |
С най-много голове * |
|
|---|---|
| 2 | Арсен Димитров |
| 2 | Георги Кардашев |
| 1 | Йордан Томов |
| 1 | Димитър Дойчинов |
* Статистиката е за последните 3 мача от сезон 1950 до днес.
