Спартак (Плевен) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
Домакин | 34 | 26 | 6 | 2 | 92:26 | +66 | |
Гост | 35 | 17 | 11 | 7 | 46:32 | +14 | |
Общо | 69 | 43 | 17 | 9 | 138:58 | +80 |
Сезон | Дата | Резултат | ||
1952 | 28.08.1952 | Динамо (София) | 0:1 | Спартак (Плевен) |
1952 | 13.04.1952 | Спартак (Плевен) | 1:0 | Динамо (София) |
1953 | 16.07.1953 | Спартак (Плевен) | 1:1 | Динамо (София) |
1953 | 22.08.1953 | Динамо (София) | 3:0 | Спартак (Плевен) |
1954 | 18.04.1954 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Динамо (София) |
1954 | 31.07.1954 | Динамо (София) | 2:2 | Спартак (Плевен) |
1955 | 06.03.1955 | Спартак (Плевен) | 1:1 | Динамо (София) |
1955 | 04.07.1955 | Динамо (София) | 1:1 | Спартак (Плевен) |
1956 | 17.06.1956 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Динамо (София) |
1956 | 29.09.1956 | Динамо (София) | 1:1 | Спартак (Плевен) |
1957 | 08.06.1957 | Левски (София) | 4:0 | Спартак (Плевен) |
1957 | 23.11.1957 | Спартак (Плевен) | 2:1 | Левски (София) |
1958 | 13.04.1958 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски (София) |
1958/1959 | 19.10.1958 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски (София) |
1958/1959 | 18.04.1959 | Левски (София) | 4:0 | Спартак (Плевен) |
1959/1960 | 16.08.1959 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски (София) |
1959/1960 | 05.03.1960 | Левски (София) | 1:0 | Спартак (Плевен) |
1961/1962 | - | Левски (София) | 1:2 | Спартак (Плевен) |
1961/1962 | - | Спартак (Плевен) | 2:3 | Левски (София) |
1962/1963 | 19.08.1962 | Спартак (Плевен) | 3:2 | Левски (София) |
1962/1963 | 09.03.1963 | Левски (София) | 4:0 | Спартак (Плевен) |
1963/1964 | 29.11.1963 | Левски (София) | 1:1 | Спартак (Плевен) |
1963/1964 | 14.06.1964 | Спартак (Плевен) | 0:0 | Левски (София) |
1964/1965 | - | Левски (София) | 3:0 | Спартак (Плевен) |
1964/1965 | 02.05.1965 | Спартак (Плевен) | 0:0 | Левски (София) |
1965/1966 | 28.11.1965 | Левски (София) | 5:1 | Спартак (Плевен) |
1965/1966 | 25.05.1966 | Спартак (Плевен) | 1:1 | Левски (София) |
1967/1968 | 14.10.1967 | Левски (София) | 5:0 | Спартак (Плевен) |
1967/1968 | 02.06.1968 | Спартак (Плевен) | 1:3 | Левски (София) |
1968/1969 | - | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски (София) |
1968/1969 | 12.04.1969 | Левски-Спартак (София) | 4:1 | Спартак (Плевен) |
1969/1970 | 30.10.1969 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Спартак (Плевен) |
1969/1970 | 11.07.1970 | Спартак (Плевен) | 0:2 | Левски-Спартак (София) |
1970/1971 | 31.10.1970 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Спартак (Плевен) |
1970/1971 | 30.04.1971 | Спартак (Плевен) | 1:2 | Левски-Спартак (София) |
1971/1972 | 09.10.1971 | Спартак (Плевен) | 0:3 | Левски-Спартак (София) |
1971/1972 | 22.04.1972 | Левски-Спартак (София) | 3:1 | Спартак (Плевен) |
1972/1973 | 23.09.1972 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Спартак (Плевен) |
1972/1973 | 01.04.1973 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
1973/1974 | 28.11.1973 | Спартак (Плевен) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1973/1974 | 17.03.1974 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Спартак (Плевен) |
1974/1975 | - | Левски-Спартак (София) | 3:2 | Спартак (Плевен) |
1974/1975 | 09.03.1975 | Спартак (Плевен) | 2:2 | Левски-Спартак (София) |
1975/1976 | - | Спартак (Плевен) | 3:0 | Левски-Спартак (София) |
1975/1976 | 22.05.1976 | Левски-Спартак (София) | 7:1 | Спартак (Плевен) |
1978/1979 | 09.09.1978 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Спартак (Плевен) |
1978/1979 | 10.03.1979 | Спартак (Плевен) | 0:0 | Левски-Спартак (София) |
1979/1980 | 01.12.1979 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
1979/1980 | 04.06.1980 | Левски-Спартак (София) | 2:2 | Спартак (Плевен) |
1980/1981 | 26.10.1980 | Левски-Спартак (София) | 1:1 | Спартак (Плевен) |
1980/1981 | 02.05.1981 | Спартак (Плевен) | 0:0 | Левски-Спартак (София) |
1981/1982 | 22.08.1981 | Левски-Спартак (София) | 5:3 | Спартак (Плевен) |
1981/1982 | 28.02.1982 | Спартак (Плевен) | 1:0 | Левски-Спартак (София) |
1982/1983 | 02.10.1982 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
1982/1983 | 09.04.1983 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Спартак (Плевен) |
1984/1985 | 18.08.1984 | Левски-Спартак (София) | 3:2 | Спартак (Плевен) |
1984/1985 | 03.03.1985 | Спартак (Плевен) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
1985/1986 | 24.11.1985 | Витоша (София) | 6:0 | Спартак (Плевен) |
1985/1986 | 12.04.1986 | Спартак (Плевен) | 3:1 | Витоша (София) |
1986/1987 | 10.08.1986 | Витоша (София) | 3:1 | Спартак (Плевен) |
1986/1987 | 14.02.1987 | Спартак (Плевен) | 2:2 | Витоша (София) |
1987/1988 | 09.08.1987 | Витоша (София) | 2:0 | Спартак (Плевен) |
1987/1988 | 20.02.1988 | Спартак (Плевен) | 1:1 | Витоша (София) |
1996/1997 | 11.08.1996 | Левски 1914 (София) | 4:1 | Спартак (Плевен) |
1996/1997 | 22.02.1997 | Спартак (Плевен) | 0:1 | Левски 1914 (София) |
1997/1998 | 09.08.1997 | Спартак (Плевен) | 2:5 | Левски 1914 (София) |
1997/1998 | 28.02.1998 | Левски 1914 (София) | 3:0 | Спартак (Плевен) |
2001/2002 | 19.10.2001 | Спартак (Плевен) | 2:4 | Левски (София) |
2001/2002 | 16.03.2002 | Левски (София) | 4:1 | Спартак (Плевен) |
Победи |
|
---|---|
1:0 | 16 пъти |
3:0 | 4 пъти |
4:1 | 3 пъти |
4:0 | 3 пъти |
3:2 | 3 пъти |
3:1 | 3 пъти |
2:0 | 2 пъти |
2:1 | 2 пъти |
7:1 | 1 път |
6:0 | 1 път |
5:2 | 1 път |
5:1 | 1 път |
5:0 | 1 път |
5:3 | 1 път |
4:2 | 1 път |
Равни |
|
---|---|
1:1 | 9 пъти |
2:2 | 4 пъти |
0:0 | 4 пъти |
Загуби |
|
---|---|
1:2 | 3 пъти |
0:1 | 3 пъти |
2:3 | 1 път |
0:3 | 1 път |
1:3 | 1 път |
С най-много мачове * |
|
---|---|
3 | Димитър Иванков |
2 | Стефан Абаджиев |
2 | Пею Пеев |
2 | Иван Дервентски |
2 | Борис Апостолов |
2 | Димитър Телкийски |
2 | Иван Георгиев |
2 | Христо Илиев |
2 | Александър Александров |
2 | Захари Сираков |
2 | Петър Дончев |
2 | Илиан Стоянов |
2 | Илиян Симеонов |
2 | Иво Тренчев |
2 | Станислав Ангелов |
С най-много голове * |
|
---|---|
3 | Мартин Кушев |
3 | Александър Александров |
2 | Петър Курдов |
2 | Христо Илиев |
1 | Дончо Донев |
1 | Петер Кабат |
1 | Димо Печеников |
1 | Георги Иванов |
1 | Димитър Йорданов |
1 | Красимир Чавдаров |
1 | Иван Георгиев |
1 | Емил Спасов |
1 | Илиян Симеонов |
1 | Иво Тренчев |
1 | Станислав Ангелов |
* Статистиката е за последните 38 мача от сезон 1957 до днес.