![]() |
Локомотив (София) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
Домакин | 63 | 41 | 11 | 11 | 122:48 | +74 | |
Гост | 64 | 32 | 18 | 14 | 106:66 | +40 | |
Общо | 127 | 73 | 29 | 25 | 228:114 | +114 |
Сезон | Дата | Резултат | ||
1948/1949 | 09.10.1948 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) |
1948/1949 | 17.03.1949 | Левски (София) | 4:0 | Локомотив (София) |
1950 | 10.05.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Торпедо (София) |
1950 | 01.11.1950 | Торпедо (София) | 2:4 | Динамо (София) |
1952 | 19.04.1952 | Локомотив (София) | 1:0 | Динамо (София) |
1952 | 09.09.1952 | Динамо (София) | 0:3 | Локомотив (София) |
1953 | 26.04.1953 | Динамо (София) | 2:1 | Локомотив (София) |
1953 | 18.09.1953 | Локомотив (София) | 0:3 | Динамо (София) |
1954 | 14.03.1954 | Локомотив (София) | 1:1 | Динамо (София) |
1954 | 30.11.1954 | Динамо (София) | 1:1 | Локомотив (София) |
1955 | 19.04.1955 | Локомотив (София) | 3:2 | Динамо (София) |
1955 | 02.09.1955 | Динамо (София) | 1:1 | Локомотив (София) |
1956 | 25.03.1956 | Локомотив (София) | 1:2 | Динамо (София) |
1956 | 28.07.1956 | Динамо (София) | 3:2 | Локомотив (София) |
1957 | 06.04.1957 | Локомотив (София) | 1:0 | Динамо (София) |
1957 | 05.09.1957 | Левски (София) | 0:1 | Локомотив (София) |
1958 | 20.04.1958 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) |
1958/1959 | 13.09.1958 | Локомотив (София) | 2:1 | Левски (София) |
1958/1959 | 10.04.1959 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
1959/1960 | 22.11.1959 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) |
1959/1960 | 05.06.1960 | Левски (София) | 0:2 | Локомотив (София) |
1960/1961 | 24.09.1960 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив (София) |
1960/1961 | 19.03.1961 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски (София) |
1961/1962 | - | Левски (София) | 0:1 | Локомотив (София) |
1961/1962 | - | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) |
1962/1963 | 29.11.1962 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) |
1962/1963 | 09.06.1963 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив (София) |
1963/1964 | 22.09.1963 | Локомотив (София) | 1:3 | Левски (София) |
1963/1964 | 12.04.1964 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив (София) |
1964/1965 | 08.11.1964 | Локомотив (София) | 3:1 | Левски (София) |
1964/1965 | 26.06.1965 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив (София) |
1965/1966 | 24.11.1965 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски (София) |
1965/1966 | 22.05.1966 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) |
1966/1967 | 17.09.1966 | Левски (София) | 0:0 | Локомотив (София) |
1966/1967 | 01.04.1967 | Локомотив (София) | 1:3 | Левски (София) |
1967/1968 | 26.08.1967 | Левски (София) | 0:1 | Локомотив (София) |
1967/1968 | 17.03.1968 | Локомотив (София) | 3:1 | Левски (София) |
1968/1969 | - | Левски (София) | 3:2 | Локомотив (София) |
1968/1969 | 17.05.1969 | Локомотив (София) | 0:3 | Левски-Спартак (София) |
1971/1972 | 24.10.1971 | Локомотив (София) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
1971/1972 | 20.05.1972 | Левски-Спартак (София) | 2:0 | Локомотив (София) |
1972/1973 | 26.08.1972 | Левски-Спартак (София) | 5:0 | Локомотив (София) |
1972/1973 | 03.03.1973 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
1973/1974 | 09.12.1973 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
1973/1974 | 18.05.1974 | Локомотив (София) | 4:2 | Левски-Спартак (София) |
1974/1975 | 08.09.1974 | Локомотив (София) | 1:3 | Левски-Спартак (София) |
1974/1975 | 29.03.1975 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Локомотив (София) |
1975/1976 | - | Локомотив (София) | 2:4 | Левски-Спартак (София) |
1975/1976 | 05.06.1976 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
1976/1977 | 06.11.1976 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1976/1977 | 07.05.1977 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Локомотив (София) |
1977/1978 | 02.12.1977 | Левски-Спартак (София) | 1:2 | Локомотив (София) |
1977/1978 | 10.06.1978 | Локомотив (София) | 3:3 | Левски-Спартак (София) |
1978/1979 | 27.10.1978 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1978/1979 | 22.04.1979 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
1979/1980 | 08.12.1979 | Левски-Спартак (София) | 5:1 | Локомотив (София) |
1979/1980 | 08.06.1980 | Локомотив (София) | 2:3 | Левски-Спартак (София) |
1980/1981 | 03.09.1980 | Левски-Спартак (София) | 1:1 | Локомотив (София) |
1980/1981 | 14.03.1981 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски-Спартак (София) |
1981/1982 | 29.11.1981 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски-Спартак (София) |
1981/1982 | 21.05.1982 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Локомотив (София) |
1982/1983 | 19.12.1982 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
1982/1983 | 12.06.1983 | Локомотив (София) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
1983/1984 | 29.10.1983 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски-Спартак (София) |
1983/1984 | 13.05.1984 | Левски-Спартак (София) | 2:2 | Локомотив (София) |
1984/1985 | 03.11.1984 | Локомотив (София) | 0:5 | Левски-Спартак (София) |
1984/1985 | 05.06.1985 | Левски-Спартак (София) | 3:1 | Локомотив (София) |
1985/1986 | 21.08.1985 | Витоша (София) | 2:0 | Локомотив (София) |
1985/1986 | 14.12.1985 | Локомотив (София) | 0:0 | Витоша (София) |
1986/1987 | 21.09.1986 | Локомотив (София) | 4:2 | Витоша (София) |
1986/1987 | 22.03.1987 | Витоша (София) | 2:1 | Локомотив (София) |
1987/1988 | 22.11.1987 | Локомотив (София) | 1:3 | Витоша (София) |
1987/1988 | 15.05.1988 | Витоша (София) | 5:3 | Локомотив (София) |
1988/1989 | 26.11.1988 | Локомотив (София) | 0:2 | Витоша (София) |
1988/1989 | 28.05.1989 | Витоша (София) | 3:1 | Локомотив (София) |
1989/1990 | 03.12.1989 | Локомотив (София) | 1:4 | Левски (София) |
1989/1990 | 02.06.1990 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив (София) |
1990/1991 | 18.08.1990 | Локомотив (София) | 2:2 | Левски (София) |
1990/1991 | 03.03.1991 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив (София) |
1991/1992 | 10.11.1991 | Локомотив (София) | 0:3 | Левски (София) |
1991/1992 | 17.05.1992 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив (София) |
1992/1993 | 25.10.1992 | Локомотив (София) | 2:3 | Левски 1914 (София) |
1992/1993 | 15.05.1993 | Левски 1914 (София) | 0:0 | Локомотив (София) |
1993/1994 | 29.10.1993 | Локомотив (София) | 0:4 | Левски 1914 (София) |
1993/1994 | 19.04.1994 | Левски 1914 (София) | 6:0 | Локомотив (София) |
1994/1995 | 20.11.1994 | Левски 1914 (София) | 8:0 | Локомотив (София) |
1994/1995 | 19.05.1995 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски 1914 (София) |
1995/1996 | 25.11.1995 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски 1914 (София) |
1995/1996 | 04.05.1996 | Левски 1914 (София) | 0:1 | Локомотив (София) |
1996/1997 | 17.08.1996 | Локомотив (София) | 2:3 | Левски 1914 (София) |
1996/1997 | 01.03.1997 | Левски 1914 (София) | 2:0 | Локомотив (София) |
1997/1998 | 23.08.1997 | Левски 1914 (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
1997/1998 | 07.03.1998 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски 1914 (София) |
1998/1999 | 21.09.1998 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
1998/1999 | 07.04.1999 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) |
1999/2000 | 29.08.1999 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) |
1999/2000 | 17.03.2000 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) |
2000/2001 | 20.10.2000 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
2000/2001 | 28.04.2001 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) |
2001/2002 | 15.09.2001 | Левски (София) | 3:2 | Локомотив (София) |
2001/2002 | 16.02.2002 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски (София) |
2002/2003 | 19.10.2002 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) |
2002/2003 | 26.04.2003 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) |
2003/2004 | 23.08.2003 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) |
2003/2004 | 11.03.2004 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) |
2004/2005 | 21.11.2004 | Левски (София) | 5:0 | Локомотив (София) |
2004/2005 | 21.05.2005 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски (София) |
2005/2006 | 16.10.2005 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив (София) |
2005/2006 | 23.04.2006 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) |
2006/2007 | 18.11.2006 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) |
2006/2007 | 19.05.2007 | Локомотив (София) | 3:5 | Левски (София) |
2007/2008 | 24.11.2007 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски (София) |
2007/2008 | 04.05.2008 | Левски (София) | 0:1 | Локомотив (София) |
2008/2009 | 21.09.2008 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) |
2008/2009 | 11.04.2009 | Левски (София) | 0:3 | Локомотив (София) |
2009/2010 | 12.09.2009 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив (София) |
2009/2010 | 24.03.2010 | Локомотив (София) | 2:0 | Левски (София) |
2010/2011 | 09.08.2010 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив (София) |
2010/2011 | 06.03.2011 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) |
2011/2012 | 02.10.2011 | Левски (София) | 4:0 | Локомотив (София) |
2011/2012 | 08.04.2012 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) |
2012/2013 | 29.09.2012 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) |
2012/2013 | 13.04.2013 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив (София) |
2013/2014 | 04.10.2013 | Левски (София) | 0:0 | Локомотив (София) |
2013/2014 | 28.02.2014 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) |
2014/2015 | 02.08.2014 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) |
2014/2015 | 02.11.2014 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) |
Победи |
|
---|---|
1:0 | 17 пъти |
2:1 | 10 пъти |
2:0 | 10 пъти |
3:0 | 8 пъти |
3:1 | 8 пъти |
3:2 | 6 пъти |
5:0 | 3 пъти |
4:0 | 3 пъти |
5:3 | 2 пъти |
4:2 | 2 пъти |
8:0 | 1 път |
6:0 | 1 път |
5:1 | 1 път |
4:1 | 1 път |
Равни |
|
---|---|
1:1 | 16 пъти |
0:0 | 10 пъти |
2:2 | 2 пъти |
3:3 | 1 път |
Загуби |
|
---|---|
0:1 | 10 пъти |
1:2 | 6 пъти |
2:4 | 2 пъти |
1:3 | 2 пъти |
0:3 | 2 пъти |
0:2 | 2 пъти |
2:3 | 1 път |
С най-много мачове * |
|
---|---|
16 | Александър Костов |
16 | Елин Топузаков |
16 | Георги Иванов |
14 | Иван Вуцов |
14 | Димитър Телкийски |
12 | Димитър Иванков |
12 | Георги Петков |
12 | Христо Йовов |
11 | Христо Илиев |
11 | Георги Соколов |
11 | Бисер Михайлов |
10 | Стефан Абаджиев |
10 | Станимир Стоилов |
9 | Иван Здравков |
9 | Георги Аспарухов |
С най-много голове * |
|
---|---|
9 | Валери Домовчийски |
9 | Георги Иванов |
6 | Георги Соколов |
5 | Христо Йовов |
5 | Георги Аспарухов |
4 | Гара Дембеле |
4 | Георги Чиликов |
4 | Даниел Боримиров |
3 | Димитър Телкийски |
3 | Александър Костов |
3 | Емил Спасов |
2 | Базиле де Карвальо |
2 | Петър Курдов |
2 | Станимир Стоилов |
2 | Илиан Илиев |
* Статистиката е за последните 112 мача от сезон 1948/1949 до днес.