![]() |
Локомотив 1926 (Пловдив) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | 71 | 57 | 7 | 7 | 178:48 | +130 | |
| Гост | 72 | 31 | 23 | 18 | 107:72 | +35 | |
| Общо | 143 | 88 | 30 | 25 | 285:120 | +165 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 1950 | 19.03.1950 | Торпедо (Пловдив) | 0:4 | Динамо (София) |
| 1950 | 20.05.1950 | Динамо (София) | 5:2 | Торпедо (Пловдив) |
| 1951 | 23.05.1951 | Динамо (София) | 1:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1951 | 15.07.1951 | Локомотив (Пловдив) | 1:0 | Динамо (София) |
| 1952 | 28.03.1952 | Динамо (София) | 1:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1952 | 13.07.1952 | Локомотив (Пловдив) | 0:0 | Динамо (София) |
| 1953 | 05.05.1953 | Локомотив (Пловдив) | 0:2 | Динамо (София) |
| 1953 | 08.08.1953 | Динамо (София) | 5:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1954 | 09.05.1954 | Динамо (София) | 6:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1954 | 12.09.1954 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Динамо (София) |
| 1955 | 29.06.1955 | Динамо (София) | 1:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1955 | 20.10.1955 | Локомотив (Пловдив) | 0:1 | Динамо (София) |
| 1961/1962 | - | Локомотив (Пловдив) | 2:0 | Левски (София) |
| 1961/1962 | - | Левски (София) | 4:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1962/1963 | 02.09.1962 | Локомотив (Пловдив) | 3:2 | Левски (София) |
| 1962/1963 | 24.03.1963 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1963/1964 | 14.09.1963 | Левски (София) | 5:2 | Локомотив (Пловдив) |
| 1963/1964 | 05.04.1964 | Локомотив (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) |
| 1964/1965 | 06.12.1964 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1964/1965 | 17.07.1965 | Локомотив (Пловдив) | 0:3 | Левски (София) |
| 1965/1966 | 19.12.1965 | Локомотив (Пловдив) | 0:0 | Левски (София) |
| 1965/1966 | 12.06.1966 | Левски (София) | 4:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1966/1967 | 11.12.1966 | Локомотив (Пловдив) | 2:4 | Левски (София) |
| 1966/1967 | 28.05.1967 | Левски (София) | 0:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1967/1968 | 10.12.1967 | Локомотив (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) |
| 1967/1968 | 07.07.1968 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1968/1969 | - | Локомотив (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
| 1968/1969 | 25.06.1969 | Левски-Спартак (София) | 1:2 | Локомотив (Пловдив) |
| 1969/1970 | 05.10.1969 | Локомотив (Пловдив) | 1:3 | Левски-Спартак (София) |
| 1969/1970 | 26.04.1970 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1970/1971 | 18.10.1970 | Локомотив (Пловдив) | 0:0 | Левски-Спартак (София) |
| 1970/1971 | 18.04.1971 | Левски-Спартак (София) | 3:2 | Локомотив (Пловдив) |
| 1971/1972 | 11.09.1971 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
| 1971/1972 | 02.04.1972 | Левски-Спартак (София) | 4:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1972/1973 | 22.11.1972 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1972/1973 | 20.05.1973 | Локомотив (Пловдив) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
| 1973/1974 | 28.10.1973 | Локомотив (Пловдив) | 1:3 | Левски-Спартак (София) |
| 1973/1974 | 07.04.1974 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1974/1975 | - | Локомотив (Пловдив) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
| 1974/1975 | 15.03.1975 | Левски-Спартак (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1975/1976 | - | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1975/1976 | 17.04.1976 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
| 1976/1977 | 07.08.1976 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
| 1976/1977 | 06.03.1977 | Левски-Спартак (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1977/1978 | 20.11.1977 | Левски-Спартак (София) | 3:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1977/1978 | - | Локомотив (Пловдив) | 0:0 | Левски-Спартак (София) |
| 1978/1979 | 14.10.1978 | Локомотив (Пловдив) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
| 1978/1979 | 31.03.1979 | Левски-Спартак (София) | 3:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1979/1980 | 25.11.1979 | Левски-Спартак (София) | 3:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1979/1980 | 25.05.1980 | Локомотив (Пловдив) | 0:1 | Левски-Спартак (София) |
| 1983/1984 | 14.08.1983 | Локомотив (Пловдив) | 0:3 | Левски-Спартак (София) |
| 1983/1984 | 03.03.1984 | Левски-Спартак (София) | 3:2 | Локомотив (Пловдив) |
| 1985/1986 | 29.09.1985 | Витоша (София) | 0:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1985/1986 | 26.02.1986 | Локомотив (Пловдив) | 1:3 | Витоша (София) |
| 1986/1987 | 13.09.1986 | Витоша (София) | 4:2 | Локомотив (Пловдив) |
| 1986/1987 | 14.03.1987 | Локомотив (Пловдив) | 2:0 | Витоша (София) |
| 1987/1988 | 24.10.1987 | Витоша (София) | 5:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1987/1988 | 23.04.1988 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Витоша (София) |
| 1988/1989 | 20.11.1988 | Локомотив (Пловдив) | 2:2 | Витоша (София) |
| 1988/1989 | 20.05.1989 | Витоша (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1989/1990 | 23.09.1989 | Левски (София) | 7:2 | Локомотив (Пловдив) |
| 1989/1990 | 31.03.1990 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Левски (София) |
| 1990/1991 | 25.11.1990 | Левски (София) | 4:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1990/1991 | 01.06.1991 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Левски (София) |
| 1991/1992 | 24.08.1991 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1991/1992 | 29.02.1992 | Локомотив (Пловдив) | 0:0 | Левски (София) |
| 1992/1993 | 11.10.1992 | Локомотив (Пловдив) | 1:3 | Левски 1914 (София) |
| 1992/1993 | 02.05.1993 | Левски 1914 (София) | 2:2 | Локомотив (Пловдив) |
| 1993/1994 | 21.08.1993 | Левски 1914 (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1993/1994 | 06.03.1994 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Левски 1914 (София) |
| 1994/1995 | 06.11.1994 | Локомотив (Пловдив) | 0:4 | Левски 1914 (София) |
| 1994/1995 | 13.05.1995 | Левски 1914 (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1995/1996 | 13.08.1995 | Локомотив (Пловдив) | 0:1 | Левски 1914 (София) |
| 1995/1996 | 17.02.1996 | Левски 1914 (София) | 4:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1996/1997 | 15.09.1996 | Локомотив (Пловдив) | 0:2 | Левски 1914 (София) |
| 1996/1997 | 22.03.1997 | Левски 1914 (София) | 2:1 | Локомотив (Пловдив) |
| 1997/1998 | 08.11.1997 | Левски 1914 (София) | 5:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 1997/1998 | 29.04.1998 | Локомотив (Пловдив) | 1:1 | Левски 1914 (София) |
| 1998/1999 | 22.08.1998 | Локомотив (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) |
| 1998/1999 | 12.03.1999 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) |
| 2001/2002 | 25.08.2001 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2001/2002 | 02.12.2001 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) |
| 2001/2002 | 21.04.2002 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) |
| 2001/2002 | 18.05.2002 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2002/2003 | 03.11.2002 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2002/2003 | 17.05.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) |
| 2003/2004 | 03.10.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:1 | Левски (София) |
| 2003/2004 | 03.04.2004 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2004/2005 | 25.09.2004 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) |
| 2004/2005 | 09.04.2005 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2005/2006 | 07.08.2005 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:4 | Левски (София) |
| 2005/2006 | 04.03.2006 | Левски (София) | 4:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2006/2007 | 12.11.2006 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) |
| 2006/2007 | 16.05.2007 | Левски (София) | 6:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2007/2008 | 01.09.2007 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2007/2008 | 19.03.2008 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
| 2008/2009 | 31.08.2008 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:3 | Левски (София) |
| 2008/2009 | 22.03.2009 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2009/2010 | 04.10.2009 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) |
| 2009/2010 | 10.04.2010 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2010/2011 | 30.10.2010 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив 1936 (Пловдив) |
| 2010/2011 | 14.05.2011 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:3 | Левски (София) |
| 2011/2012 | 06.11.2011 | Левски (София) | 3:2 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2011/2012 | 06.05.2012 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 3:2 | Левски (София) |
| 2012/2013 | 27.10.2012 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2012/2013 | 02.05.2013 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) |
| 2013/2014 | 28.07.2013 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2013/2014 | 31.10.2013 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:3 | Левски (София) |
| 2013/2014 | 27.03.2014 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:2 | Левски (София) |
| 2013/2014 | 01.05.2014 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2014/2015 | 19.07.2014 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2014/2015 | 18.10.2014 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:1 | Левски (София) |
| 2014/2015 | 17.04.2015 | Левски (София) | 5:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2014/2015 | 22.05.2015 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) |
| 2015/2016 | 23.08.2015 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
| 2015/2016 | 08.11.2015 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2015/2016 | 05.03.2016 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:1 | Левски (София) |
| 2015/2016 | 10.05.2016 | Левски (София) | 2:3 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2016/2017 | 07.08.2016 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) |
| 2016/2017 | 26.11.2016 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2016/2017 | 09.04.2017 | Левски (София) | 5:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2016/2017 | 12.05.2017 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) |
| 2017/2018 | 23.07.2017 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:0 | Левски (София) |
| 2017/2018 | 04.11.2017 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2018/2019 | 16.09.2018 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
| 2018/2019 | 17.02.2019 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2019/2020 | 24.08.2019 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2019/2020 | 15.12.2019 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:0 | Левски (София) |
| 2019/2020 | 12.07.2020 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2020/2021 | 02.12.2020 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2020/2021 | 21.04.2021 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
| 2021/2022 | 12.09.2021 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) |
| 2021/2022 | 19.02.2022 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2022/2023 | 22.10.2022 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2022/2023 | 08.05.2023 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
| 2022/2023 | 21.05.2023 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:3 | Левски (София) |
| 2023/2024 | 06.08.2023 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) |
| 2023/2024 | 02.12.2023 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2023/2024 | 18.05.2024 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) |
| 2024/2025 | 02.08.2024 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:2 | Левски (София) |
| 2024/2025 | 04.12.2024 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2025/2026 | 26.09.2025 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
| 2025/2026 | 09.03.2026 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2026/2027 | 08.08.2026 | Левски (София) | -:- | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| 2026/2027 | 05.12.2026 | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- | Левски (София) |
Победи |
|
|---|---|
| 1:0 | 17 пъти |
| 2:0 | 14 пъти |
| 2:1 | 11 пъти |
| 3:0 | 10 пъти |
| 3:1 | 9 пъти |
| 4:0 | 7 пъти |
| 3:2 | 6 пъти |
| 5:0 | 4 пъти |
| 4:2 | 3 пъти |
| 5:2 | 2 пъти |
| 7:2 | 1 път |
| 6:1 | 1 път |
| 6:0 | 1 път |
| 5:1 | 1 път |
| 4:1 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
| 1:1 | 16 пъти |
| 0:0 | 8 пъти |
| 2:2 | 6 пъти |
Загуби |
|
|---|---|
| 1:2 | 10 пъти |
| 0:1 | 9 пъти |
| 2:3 | 3 пъти |
| 0:2 | 2 пъти |
| 1:3 | 1 път |
С най-много мачове * |
|
|---|---|
| 16 | Станислав Ангелов |
| 15 | Даниел Боримиров |
| 15 | Владимир Гаджев |
| 15 | Елин Топузаков |
| 14 | Димитър Телкийски |
| 13 | Веселин Минев |
| 13 | Красимир Коев |
| 13 | Марин Петков |
| 13 | Роман Прохазка |
| 13 | Христо Йовов |
| 11 | Георги Петков |
| 11 | Наско Сираков |
| 11 | Николай Илиев |
| 10 | Живко Миланов |
| 10 | Емил Велев |
С най-много голове * |
|
|---|---|
| 8 | Христо Йовов |
| 7 | Наско Сираков |
| 6 | Велко Йотов |
| 6 | Петър Михтарски |
| 5 | Валери Домовчийски |
| 5 | Георги Чиликов |
| 4 | Рикардиньо |
| 4 | Божидар Краев |
| 4 | Антонио Салас |
| 4 | Георги Иванов |
| 4 | Димитър Телкийски |
| 4 | Екундайо Джайеоба |
| 4 | Даниел Боримиров |
| 3 | Мигел Бедоя |
| 3 | Цветан Генков |
* Статистиката е за последните 119 мача от сезон 1950 до днес.
