Берое (Стара Загора) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
Домакин | 59 | 41 | 11 | 7 | 128:48 | +80 | |
Гост | 61 | 19 | 20 | 22 | 70:74 | -4 | |
Общо | 120 | 60 | 31 | 29 | 198:122 | +76 |
Сезон | Дата | Резултат | ||
1954 | 30.05.1954 | Ударник (Стара Загора) | 1:2 | Динамо (София) |
1954 | 10.11.1954 | Динамо (София) | 3:0 | Ударник (Стара Загора) |
1958 | 28.06.1958 | Ботев (Стара Загора) | 2:0 | Левски (София) |
1958/1959 | 02.11.1958 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
1958/1959 | 07.06.1959 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) |
1960/1961 | 17.12.1960 | Левски (София) | 5:0 | Берое (Стара Загора) |
1960/1961 | 25.06.1961 | Берое (Стара Загора) | 2:0 | Левски (София) |
1961/1962 | 13.09.1961 | Левски (София) | 2:2 | Берое (Стара Загора) |
1961/1962 | 11.03.1962 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
1962/1963 | 08.09.1962 | Левски (София) | 2:2 | Берое (Стара Загора) |
1962/1963 | 30.03.1963 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
1963/1964 | 16.10.1963 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) |
1963/1964 | 07.05.1964 | Левски (София) | 4:2 | Берое (Стара Загора) |
1964/1965 | 30.08.1964 | Левски (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) |
1964/1965 | 28.03.1965 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
1965/1966 | 29.08.1965 | Левски (София) | 3:3 | Берое (Стара Загора) |
1965/1966 | 03.04.1966 | Берое (Стара Загора) | 2:2 | Левски (София) |
1966/1967 | 21.08.1966 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
1966/1967 | 26.02.1967 | Левски (София) | 4:1 | Берое (Стара Загора) |
1967/1968 | 10.09.1967 | Левски (София) | 3:1 | Берое (Стара Загора) |
1967/1968 | 28.04.1968 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
1968/1969 | 28.08.1968 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
1968/1969 | 30.03.1969 | Левски-Спартак (София) | 1:1 | Берое (Стара Загора) |
1969/1970 | 24.08.1969 | Левски-Спартак (София) | 4:0 | Берое (Стара Загора) |
1969/1970 | 22.03.1970 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1971/1972 | 21.08.1971 | Левски-Спартак (София) | 4:0 | Берое (Стара Загора) |
1971/1972 | 11.03.1972 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1972/1973 | 07.10.1972 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски-Спартак (София) |
1972/1973 | 07.04.1973 | Левски-Спартак (София) | 4:0 | Берое (Стара Загора) |
1973/1974 | 24.11.1973 | Левски-Спартак (София) | 3:2 | Берое (Стара Загора) |
1973/1974 | 28.04.1974 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски-Спартак (София) |
1975/1976 | 06.09.1975 | Берое (Стара Загора) | 2:3 | Левски-Спартак (София) |
1975/1976 | 21.03.1976 | Левски-Спартак (София) | 5:2 | Берое (Стара Загора) |
1976/1977 | 30.10.1976 | Левски-Спартак (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) |
1976/1977 | 30.04.1977 | Берое (Стара Загора) | 2:2 | Левски-Спартак (София) |
1977/1978 | 15.10.1977 | Левски-Спартак (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) |
1977/1978 | 06.05.1978 | Берое (Стара Загора) | 2:1 | Левски-Спартак (София) |
1978/1979 | 30.09.1978 | Левски-Спартак (София) | 5:0 | Берое (Стара Загора) |
1978/1979 | 24.03.1979 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски-Спартак (София) |
1979/1980 | 29.09.1979 | Берое (Стара Загора) | 3:1 | Левски-Спартак (София) |
1979/1980 | 19.04.1980 | Левски-Спартак (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) |
1980/1981 | 28.08.1980 | Левски-Спартак (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
1980/1981 | 28.02.1981 | Берое (Стара Загора) | 2:0 | Левски-Спартак (София) |
1981/1982 | 19.12.1981 | Левски-Спартак (София) | 3:1 | Берое (Стара Загора) |
1981/1982 | 05.06.1982 | Берое (Стара Загора) | 1:2 | Левски-Спартак (София) |
1983/1984 | 21.08.1983 | Левски-Спартак (София) | 2:1 | Берое (Стара Загора) |
1983/1984 | 07.03.1984 | Берое (Стара Загора) | 1:2 | Левски-Спартак (София) |
1984/1985 | 19.12.1984 | Левски-Спартак (София) | 7:2 | Берое (Стара Загора) |
1984/1985 | 15.06.1985 | Берое (Стара Загора) | 3:0 | Левски-Спартак (София) |
1985/1986 | 30.11.1985 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Витоша (София) |
1985/1986 | 16.04.1986 | Витоша (София) | 2:3 | Берое (Стара Загора) |
1986/1987 | 27.09.1986 | Витоша (София) | 3:2 | Берое (Стара Загора) |
1986/1987 | 05.04.1987 | Берое (Стара Загора) | 2:3 | Витоша (София) |
1987/1988 | 26.09.1987 | Витоша (София) | 2:2 | Берое (Стара Загора) |
1987/1988 | 02.04.1988 | Берое (Стара Загора) | 0:1 | Витоша (София) |
1988/1989 | 13.08.1988 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Витоша (София) |
1988/1989 | 25.02.1989 | Витоша (София) | 3:1 | Берое (Стара Загора) |
1989/1990 | 05.11.1989 | Левски (София) | 2:1 | Берое (Стара Загора) |
1989/1990 | 12.05.1990 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
1990/1991 | 22.08.1990 | Левски (София) | 1:1 | Берое (Стара Загора) |
1990/1991 | 09.03.1991 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
1991/1992 | 06.10.1991 | Левски (София) | 2:1 | Берое (Стара Загора) |
1991/1992 | 11.04.1992 | Берое (Стара Загора) | 2:1 | Левски (София) |
1992/1993 | 21.11.1992 | Берое (Стара Загора) | 2:2 | Левски 1914 (София) |
1992/1993 | 30.05.1993 | Левски 1914 (София) | 3:1 | Берое (Стара Загора) |
1993/1994 | 19.09.1993 | Берое (Стара Загора) | 1:2 | Левски 1914 (София) |
1993/1994 | 20.03.1994 | Левски 1914 (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
1994/1995 | 19.08.1994 | Левски 1914 (София) | 5:2 | Берое (Стара Загора) |
1994/1995 | 26.02.1995 | Берое (Стара Загора) | 1:3 | Левски 1914 (София) |
1999/2000 | 11.09.1999 | Олимпик-Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) |
1999/2000 | 25.03.2000 | Левски (София) | 2:0 | Олимпик-Берое (Стара Загора) |
2000/2001 | 05.08.2000 | Берое (Стара Загора) | 0:2 | Левски (София) |
2000/2001 | 04.03.2001 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) |
2001/2002 | 04.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) |
2001/2002 | 10.11.2001 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
2004/2005 | 14.11.2004 | Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) |
2004/2005 | 15.05.2005 | Левски (София) | 3:1 | Берое (Стара Загора) |
2005/2006 | 18.09.2005 | Берое (Стара Загора) | 4:4 | Левски (София) |
2005/2006 | 09.04.2006 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
2006/2007 | 04.11.2006 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) |
2006/2007 | 13.05.2007 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
2007/2008 | 18.08.2007 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) |
2007/2008 | 08.03.2008 | Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) |
2009/2010 | 18.10.2009 | Левски (София) | 0:1 | Берое (Стара Загора) |
2009/2010 | 14.04.2010 | Берое (Стара Загора) | 1:3 | Левски (София) |
2010/2011 | 26.09.2010 | Левски (София) | 2:1 | Берое (Стара Загора) |
2010/2011 | 24.04.2011 | Берое (Стара Загора) | 2:3 | Левски (София) |
2011/2012 | 13.11.2011 | Берое (Стара Загора) | 1:2 | Левски (София) |
2011/2012 | 11.05.2012 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
2012/2013 | 16.09.2012 | Берое (Стара Загора) | 1:2 | Левски (София) |
2012/2013 | 07.04.2013 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
2013/2014 | 11.08.2013 | Левски (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) |
2013/2014 | 09.11.2013 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) |
2014/2015 | 10.08.2014 | Берое (Стара Загора) | 2:1 | Левски (София) |
2014/2015 | 07.11.2014 | Левски (София) | 0:1 | Берое (Стара Загора) |
2015/2016 | 20.09.2015 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
2015/2016 | 02.12.2015 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) |
2015/2016 | 02.04.2016 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) |
2015/2016 | 28.05.2016 | Берое (Стара Загора) | 2:1 | Левски (София) |
2016/2017 | 22.10.2016 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
2016/2017 | 12.03.2017 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) |
2017/2018 | 25.09.2017 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
2017/2018 | 03.03.2018 | Левски (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) |
2017/2018 | 01.04.2018 | Левски (София) | 1:2 | Берое (Стара Загора) |
2017/2018 | 29.04.2018 | Берое (Стара Загора) | 0:4 | Левски (София) |
2018/2019 | 01.09.2018 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) |
2018/2019 | 15.12.2018 | Берое (Стара Загора) | 2:1 | Левски (София) |
2018/2019 | 26.04.2019 | Левски (София) | 1:2 | Берое (Стара Загора) |
2018/2019 | 24.05.2019 | Берое (Стара Загора) | 3:1 | Левски (София) |
2019/2020 | 10.08.2019 | Левски (София) | 1:3 | Берое (Стара Загора) |
2019/2020 | 30.11.2019 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
2019/2020 | 28.06.2020 | Берое (Стара Загора) | 1:2 | Левски (София) |
2020/2021 | 10.08.2020 | Левски (София) | 0:2 | Берое (Стара Загора) |
2020/2021 | 09.12.2020 | Берое (Стара Загора) | 2:1 | Левски (София) |
2021/2022 | 28.08.2021 | Левски (София) | 2:1 | Берое (Стара Загора) |
2021/2022 | 12.12.2021 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) |
2022/2023 | 03.10.2022 | Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) |
2022/2023 | 23.04.2023 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) |
2023/2024 | 27.10.2023 | Берое (Стара Загора) | 2:1 | Левски (София) |
2023/2024 | 20.04.2024 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) |
2024/2025 | 25.10.2024 | Левски (София) | -:- | Берое (Стара Загора) |
2024/2025 | 05.04.2025 | Берое (Стара Загора) | -:- | Левски (София) |
Победи |
|
---|---|
2:1 | 12 пъти |
1:0 | 12 пъти |
2:0 | 10 пъти |
3:1 | 7 пъти |
3:2 | 5 пъти |
4:0 | 4 пъти |
3:0 | 3 пъти |
5:0 | 2 пъти |
5:2 | 2 пъти |
7:2 | 1 път |
4:2 | 1 път |
4:1 | 1 път |
Равни |
|
---|---|
1:1 | 13 пъти |
0:0 | 10 пъти |
2:2 | 6 пъти |
4:4 | 1 път |
3:3 | 1 път |
Загуби |
|
---|---|
0:1 | 11 пъти |
1:2 | 9 пъти |
0:2 | 4 пъти |
1:3 | 3 пъти |
0:3 | 1 път |
2:3 | 1 път |
С най-много мачове * |
|
---|---|
14 | Христо Илиев |
13 | Александър Костов |
13 | Иван Вуцов |
13 | Димитър Телкийски |
13 | Живко Миланов |
12 | Роман Прохазка |
11 | Георги Аспарухов |
11 | Иван Горанов |
11 | Станислав Ангелов |
11 | Веселин Минев |
11 | Владимир Гаджев |
11 | Паулиньо |
11 | Христо Йовов |
10 | Иван Здравков |
10 | Елин Топузаков |
С най-много голове * |
|
---|---|
7 | Георги Аспарухов |
7 | Христо Илиев |
6 | Христо Йовов |
5 | Димитър Йорданов |
3 | Найджъл Роберта |
3 | Георги Стоянов |
3 | Александър Костов |
3 | Емил Ангелов |
3 | Михаил Вълчев |
2 | Паулиньо |
2 | Георги Костадинов |
2 | Роман Прохазка |
2 | Базиле де Карвальо |
2 | Цветан Веселинов |
2 | Седрик Бардон |
* Статистиката е за последните 111 мача от сезон 1960/1961 до днес.