Атанас Динев (Насо) |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | - | |
Пост | защитник | |
Юноша на | Свобода (София) |
Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1940/1941 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
1941/1942 | 18 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 |
1942/1943 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
1943/1944 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
1944/1945 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
1945/1946 | 13 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 |
1946/1947 | 11 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 |
1947/1948 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
1948/1949 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 |
1949/1950 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
1950 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 |
1951 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 |
1952 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 |
Всички | 142 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 |
Статистика » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
11.10.1942 | Македония (Скопие) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
06.09.1946 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
15.09.1946 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
01.06.1947 | Левски (София) | 1:0 | Ботев (Пловдив) | 90 | да |
09.10.1948 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
16.10.1948 | Левски (София) | 3:0 | Спартак (София) | 90 | да |
24.10.1948 | Славия-Ченгелов (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
31.10.1948 | Ботев при ДНВ (Варна) | 2:3 | Левски (София) | 90 | да |
11.12.1948 | Левски (София) | 1:0 | Септември при ЦДВ (София) | 90 | да |
13.11.1948 | Славия (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
21.11.1948 | Левски (София) | 5:1 | Ботев (Бургас) | 90 | да |
28.11.1948 | Левски (София) | 6:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
05.12.1948 | Левски (София) | 5:0 | Бенковски (Видин) | 90 | да |
17.03.1949 | Левски (София) | 4:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
24.03.1949 | Спартак (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
16.05.1949 | Левски (София) | 2:2 | ЦДНВ (София) | 120 | да |
08.12.1949 | Динамо (София) | 2:0 | ЦДНВ (София) | 90 | да |
12.03.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Спартак (Сталин) | 90 | да |
19.03.1950 | Торпедо (Пловдив) | 0:4 | Динамо (София) | 90 | да |
23.03.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Народна войска (София) | 90 | да |
10.05.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Торпедо (София) | 90 | да |
06.04.1950 | Динамо (София) | 0:0 | Академик (София) | 90 | да |
16.04.1950 | Торпедо (Плевен) | 1:1 | Динамо (София) | 90 | да |
23.04.1950 | Динамо (София) | 3:0 | Червено знаме (Марек) | 90 | да |
30.04.1950 | Строител (София) | 0:0 | Динамо (София) | 90 | да |
04.05.1950 | Динамо (София) | 3:0 | Червено знаме (София) | 90 | да |
14.05.1950 | Спартак (Сталин) | 4:3 | Динамо (София) | 90 | да |
20.05.1950 | Динамо (София) | 5:2 | Торпедо (Пловдив) | 90 | да |
11.06.1950 | Народна войска (София) | 0:0 | Динамо (София) | 90 | да |
22.06.1950 | Академик (София) | 0:1 | Динамо (София) | 90 | да |
06.08.1950 | Червено знаме (Марек) | 1:3 | Динамо (София) | 90 | да |
13.09.1950 | Динамо (София) | 1:1 | Строител (София) | ? | не |
27.11.1950 | Народна войска (София) | 1:1 | Динамо (София) | 120 | да |
03.12.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Народна войска (София) | 120 | да |
25.03.1951 | Динамо (София) | 2:0 | Торпедо (Плевен) | 90 | да |
28.03.1951 | Динамо (София) | 1:3 | Спартак (София) | 90 | да |
09.04.1951 | Академик (София) | 1:1 | Динамо (София) | 90 | да |
22.04.1951 | Торпедо (Димитрово) | 1:0 | Динамо (София) | 90 | да |
26.04.1951 | Динамо (София) | 2:0 | Спартак (Сталин) | 90 | да |
06.05.1951 | ЦДНВ (София) | 2:1 | Динамо (София) | 90 | да |
09.05.1951 | Динамо (София) | 1:1 | Червено знаме (София) | 90 | да |
19.05.1951 | Строител (София) | 1:1 | Динамо (София) | 90 | да |
12.09.1951 | Динамо (София) | 2:0 | ЦДНВ (София) | 90 | да |
03.11.1951 | ЦДНВ (София) | 3:0 | Динамо (София) | 90 | да |
05.04.1952 | Динамо (София) | 1:3 | ЦДНА (София) | 90 | да |
24.06.1952 | ВМС (Сталин) | 0:5 | Динамо (София) | 90 | да |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1941/1942; 1945/1946; 1946/1947; 1948/1949; 1950; |
Носител на купата на България | 1941/1942; 1945/1946; 1946/1947; 1948/1949; 1950; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 54 място |
Шампионат | 51 място |
Националната купа | 30 място |
Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 308 място |
Шампионат | 272 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |
Атанас Динев е роден на 10 януари 1916 г. в с. Мачуново, Гевгелийско (днес Република Македония). Син на бежанци. От столичния „Сокол“ идва в Левски София през 1940 г. и му служи вярно цели 12 сезона, чак до 1952 г. Играе в 135 шампионатни мача и още 32 за Купата на страната като неизменен десен защитник на „сините“ в онзи състав, наричан от привържениците му „железният тим“. И има защо. Между 1940 и 1950 г. „Левски“ е 5 пъти шампион и 5 пъти носител на Купата (1942, 1946, 1947, 1949 и 1950 г.). Така Насо става най-трофейният защитник на „сините“ до днес.
Амбициозната му и самопожертвувателна игра го превръща в очите на публиката в синоним на неизчерпаем левскарски дух. Коронният му номер е да плонжира с глава, за да отбие топката дори в краката на противниковите нападатели. Рядко, да не кажем почти никога, не излиза от терена с чиста фланелка. Това естествено не е толкова трудно при тогавашните землисти терени.
През 1952 г. Атанас Динев завършва треньорска школа и през следващата година е едновременно помощник-треньор на Димитър Мутафчиев на първия тим на „сините“ и на юношеския му отбор. През 1953 г. и мъжкият, и юношеският тим са републикански първенци.
От 1955 г. той има ново амплоа - футболен съдия. И като съдия е винаги честен и достига званието „заслужил съдия“ и международен съдия на УЕФА. Едва през 1967 г., поради навършени 50 години, се разделя със съдийската свирка. През тези 12 години като съдия, за да не бъде упрекван в необективност, не е ръководил нито един мач на „Левски“.
Почина на 16 ноември 1996 г.