Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2015/2016 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2020/2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
Всички | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 03.11.2013 | Д | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 4:1 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 21.07.2018 | Г | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 358 място |
Шампионат | 373 място |
Националната купа | 337 място |
Евротурнири | 197 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 328 място |
Шампионат | 296 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |