Добромир Георгиев Жечев (Бобата) |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | (на 75 г.) | |
Пост | защитник | |
Юноша на | Спартак (София) |
Кариера в Левски |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Национална купа | Евротурнири | Общо | ||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1968/1969 | 11 | 1 | 5 | 0 | - | - | 16 | 1 |
1969/1970 | 23 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 32 | 2 |
1970/1971 | 26 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 35 | 4 |
1971/1972 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 |
1972/1973 | 29 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 35 | 8 |
1973/1974 | 27 | 1 | 2 | 0 | - | - | 29 | 1 |
1974/1975 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Всички | 153 | 12 | 26 | 1 | 14 | 3 | 193 | 16 |
Успехи с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1969/1970; 1973/1974; |
Носител на купата на България | 1969/1970; 1970/1971; |
Футболист №1 на България (втори) | 1970; 1973; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 43 място |
Шампионат | 41 място |
Националната купа | 54 място |
Евротурнири | 62 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 101 място |
Шампионат | 104 място |
Националната купа | 143 място |
Евротурнири | 22 място |