| Националност | България | |
| Роден | (на 18 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Елитна група U17 | 8 | 552 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Зонално първенство U17 | 9 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 25.02.2024 | Левски U17 (София) | 2:1 | ЦСКА-София U17 (София) |
|
| 21.02.2024 | Септември U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
|
| 03.12.2023 | Левски U17 (София) | 1:2 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) |
|
| 08.10.2023 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 1:2 | Левски U17 (София) |
|
| 27.08.2023 | Левски U17 (София) | 4:0 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) |
|
| 23.08.2023 | Славия 1913 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
|
| 19.08.2023 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 3:4 | Левски U17 (София) |
|
| 11.08.2023 | Левски U17 (София) | 2:0 | Берое U17 (Стара Загора) |
|
| 04.08.2023 | ЦСКА-София U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
|
| 20.05.2023 | Септември U16 (София) | 2:1 | Левски U16 (София) |
|
| 29.04.2023 | Левски U16 (София) | 5:0 | Национал U16 (София) |
|
| 12.04.2023 | Левски U16 (София) | 1:1 | Хебър 1918 U16 (Пазарджик) |
|
| 08.04.2023 | Пирин U16 (Благоевград) | 0:0 | Левски U16 (София) |
|
| 05.04.2023 | Левски U16 (София) | 1:2 | ЦСКА-София U16 (София) |
|
| 25.03.2023 | Миньор U17 (Перник) | 1:2 | Левски U16 (София) |
|
| 18.03.2023 | Левски U16 (София) | 6:0 | Левски-Раковски U17 (София) |
|
| 11.03.2023 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 1:1 | Левски U16 (София) |
|
| 04.03.2023 | Левски U16 (София) | 6:0 | Беласица U17 (Петрич) |
|
