| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 12.03.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Спартак (Сталин) |
| 2 кръг | 19.03.1950 | Торпедо (Пловдив) | 0:4 | Динамо (София) |
| 3 кръг | 23.03.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Народна войска (София) |
| 4 кръг | 10.05.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Торпедо (София) |
| 5 кръг | 06.04.1950 | Динамо (София) | 0:0 | Академик (София) |
| 6 кръг | 16.04.1950 | Торпедо (Плевен) | 1:1 | Динамо (София) |
| 7 кръг | 23.04.1950 | Динамо (София) | 3:0 | Червено знаме (Марек) |
| 8 кръг | 30.04.1950 | Строител (София) | 0:0 | Динамо (София) |
| 9 кръг | 04.05.1950 | Динамо (София) | 3:0 | Червено знаме (София) |
| 10 кръг | 14.05.1950 | Спартак (Сталин) | 4:3 | Динамо (София) |
| 11 кръг | 20.05.1950 | Динамо (София) | 5:2 | Торпедо (Пловдив) |
| 12 кръг | 11.06.1950 | Народна войска (София) | 0:0 | Динамо (София) |
| 13 кръг | 01.11.1950 | Торпедо (София) | 2:4 | Динамо (София) |
| 14 кръг | 22.06.1950 | Академик (София) | 0:1 | Динамо (София) |
| 15 кръг | 08.07.1950 | Динамо (София) | 3:1 | Торпедо (Плевен) |
| 16 кръг | 06.08.1950 | Червено знаме (Марек) | 1:3 | Динамо (София) |
| 17 кръг | 13.09.1950 | Динамо (София) | 1:1 | Строител (София) |
| 18 кръг | 05.11.1950 | Червено знаме (София) | 0:2 | Динамо (София) |
Бележки
Двубоят Локомотив (София) - Левски (София) завършва 0:2, но е анулиран с мотив "опорочен от съдията". В преиграването резултатът е 2:4.