![]() |
Септември (София) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:13 | +6 | |
| Гост | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | |
| Общо | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:24 | +8 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 2018/2019 | 09.09.2018 | Левски U15 (София) | 2:1 | Септември U15 (София) |
| 2018/2019 | 02.03.2019 | Септември U15 (София) | 2:0 | Левски U15 (София) |
| 2019/2020 | 17.11.2019 | Левски U15 (София) | 2:1 | Септември U15 (София) |
| 2019/2020 | 16.05.2020 | Септември U15 (София) | анл. | Левски U15 (София) |
| 2020/2021 | 30.08.2020 | Септември U15 (София) | 0:0 | Левски U15 (София) |
| 2020/2021 | 13.03.2021 | Левски U15 (София) | 0:0 | Септември U15 (София) |
| 2020/2021 | 17.05.2021 | Септември U15 (София) | 1:2 | Левски U15 (София) |
| 2020/2021 | 24.06.2021 | Левски U15 (София) | 3:2 | Септември U15 (София) |
| 2021/2022 | 03.10.2021 | Септември U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) |
| 2021/2022 | 09.04.2022 | Левски U15 (София) | 2:0 | Септември U15 (София) |
| 2022/2023 | 10.09.2022 | Септември U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) |
| 2022/2023 | 29.03.2023 | Левски U15 (София) | 2:2 | Септември U15 (София) |
| 2023/2024 | 10.12.2023 | Левски U15 (София) | 1:6 | Септември U15 (София) |
| 2023/2024 | 02.06.2024 | Септември U15 (София) | 2:1 | Левски U15 (София) |
| 2024/2025 | 10.11.2024 | Левски U15 (София) | 1:1 | Септември U15 (София) |
| 2024/2025 | 16.03.2025 | Септември U15 (София) | 0:1 | Левски U15 (София) |
| 2024/2025 | 18.05.2025 | Левски U15 (София) | 1:0 | Септември U15 (София) |
| 2025/2026 | 05.10.2025 | Левски U15 (София) | 3:0 | Септември U15 (София) |
| 2025/2026 | 15.02.2026 | Септември U15 (София) | 4:3 | Левски U15 (София) |
| 2025/2026 | 21.04.2026 | Левски U15 (София) | 2:0 | Септември U15 (София) |
| 2026/2027 | 06.12.2026 | Левски U15 (София) | -:- | Септември U15 (София) |
Победи |
|
|---|---|
| 2:1 | 3 пъти |
| 3:1 | 2 пъти |
| 2:0 | 2 пъти |
| 1:0 | 2 пъти |
| 3:0 | 1 път |
| 3:2 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
| 0:0 | 2 пъти |
| 2:2 | 1 път |
| 1:1 | 1 път |
Загуби |
|
|---|---|
| 1:6 | 1 път |
| 3:4 | 1 път |
| 1:2 | 1 път |
| 0:2 | 1 път |
