Левски U15
Елитна група U15 - първа фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 18.08.2025 | Черно море U15 (Варна) | 2:3 | Левски U15 (София) |
| 2 кръг | 24.08.2025 | Левски U15 (София) | 3:0 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) |
| 3 кръг | 28.08.2025 | ФА Добруджа 1919 U15 (Добрич) | 1:3 | Левски U15 (София) |
| 4 кръг | 31.08.2025 | Национал U15 (София) | 1:1 | Левски U15 (София) |
| 5 кръг | 05.09.2025 | Левски U15 (София) | 2:2 | ЦСКА-София U15 (София) |
| 6 кръг | 14.09.2025 | Академик U15 (Пловдив) | 1:3 | Левски U15 (София) |
| 7 кръг | 21.09.2025 | Левски U15 (София) | 2:0 | ЦСКА 1948 U15 (София) |
| 8 кръг | 28.09.2025 | Славия 1913 U15 (София) | 0:2 | Левски U15 (София) |
| 9 кръг | 05.10.2025 | Левски U15 (София) | 3:0 | Септември U15 (София) |
| 10 кръг | 11.10.2025 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 5:0 | Левски U15 (София) |
| 11 кръг | 26.10.2025 | Левски U15 (София) | 3:2 | Ботев U15 (Пловдив) |
| 12 кръг | 02.11.2025 | Шипка старс 2015 U15 (Асеновград) | 1:5 | Левски U15 (София) |
| 13 кръг | 09.11.2025 | Левски U15 (София) | 5:2 | Дунав от Русе U15 (Русе) |
| 14 кръг | 30.11.2025 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 2:1 | Левски U15 (София) |
| 15 кръг | 07.12.2025 | Левски U15 (София) | 4:0 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 15 | 12 | 1 | 2 | 58:9 | +49 | 37 | |
| 2 | Левски U15 (София) | 15 | 11 | 2 | 2 | 40:19 | +21 | 35 | |
| 3 | Ботев U15 (Пловдив) | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:18 | +32 | 34 | |
| 4 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:19 | +11 | 34 | |
| 5 | ЦСКА 1948 U15 (София) | 15 | 9 | 1 | 5 | 26:15 | +11 | 28 | |
| 6 | Септември U15 (София) | 15 | 8 | 0 | 7 | 24:23 | +1 | 24 | |
| 7 | ЦСКА-София U15 (София) | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:24 | +5 | 23 | |
| 8 | Национал U15 (София) | 15 | 7 | 1 | 7 | 31:26 | +5 | 22 | |
| 9 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:29 | -3 | 22 | |
| 10 | Славия 1913 U15 (София) | 15 | 6 | 0 | 9 | 17:24 | -7 | 18 | |
| 11 | Академик U15 (Пловдив) | 15 | 6 | 0 | 9 | 19:39 | -20 | 18 | |
| 12 | Черно море U15 (Варна) | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:30 | +1 | 17 | |
| 13 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 15 | 5 | 0 | 10 | 13:31 | -18 | 15 | |
| 14 | Дунав от Русе U15 (Русе) | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:43 | -26 | 11 | |
| 15 | Шипка старс 2015 U15 (Асеновград) | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:39 | -21 | 10 | |
| 16 | ФА Добруджа 1919 U15 (Добрич) | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:50 | -41 | 4 | |
Елитна група U15 - втора фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 кръг | 15.02.2026 | Септември U15 (София) | 4:3 | Левски U15 (София) |
| 17 кръг | 22.02.2026 | Левски U15 (София) | 3:2 | Ботев U15 (Пловдив) |
| 18 кръг | 01.03.2026 | ЦСКА 1948 U15 (София) | 1:0 | Левски U15 (София) |
| 19 кръг | 07.03.2026 | Левски U15 (София) | 2:4 | ЦСКА-София U15 (София) |
| 20 кръг | 15.03.2026 | Национал U15 (София) | 1:2 | Левски U15 (София) |
| 21 кръг | 22.03.2026 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 1:1 | Левски U15 (София) |
| 22 кръг | 29.03.2026 | Левски U15 (София) | 3:0 | Спартак 1918 U15 (Варна) |
| 23 кръг | 21.04.2026 | Левски U15 (София) | -:- | Септември U15 (София) |
| 24 кръг | - | Ботев U15 (Пловдив) | -:- | Левски U15 (София) |
| 25 кръг | - | Левски U15 (София) | -:- | ЦСКА 1948 U15 (София) |
| 26 кръг | - | ЦСКА-София U15 (София) | -:- | Левски U15 (София) |
| 27 кръг | - | Левски U15 (София) | -:- | Национал U15 (София) |
| 28 кръг | - | Левски U15 (София) | -:- | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 29 кръг | - | Спартак 1918 U15 (Варна) | -:- | Левски U15 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 22 | 16 | 4 | 2 | 68:12 | +56 | 34 | |
| 2 | Левски U15 (София) | 22 | 14 | 3 | 5 | 54:32 | +22 | 28 | |
| 3 | ЦСКА 1948 U15 (София) | 22 | 13 | 2 | 7 | 32:22 | +10 | 27 | |
| 4 | Ботев U15 (Пловдив) | 22 | 14 | 2 | 6 | 63:28 | +35 | 27 | |
| 5 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 22 | 13 | 2 | 7 | 39:31 | +8 | 24 | |
| 6 | ЦСКА-София U15 (София) | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:34 | +7 | 23 | |
| 7 | Септември U15 (София) | 22 | 11 | 1 | 10 | 36:34 | +2 | 22 | |
| 8 | Национал U15 (София) | 22 | 8 | 1 | 13 | 40:45 | -5 | 14 | |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Искрен Богданов | 22 | 1760 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ландон Йескас | 22 | 1749 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Георги Тодоров | 21 | 1610 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| Емилиян Николов | 21 | 1580 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Явор Славчев | 21 | 1448 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| Константин Симов | 20 | 1401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Михаил Тодоров | 20 | 1047 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Тинчев | 18 | 1426 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Валентин Петров | 18 | 1370 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Александър Галев | 17 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Антоан Петров | 15 | 1109 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Теодор Михайлов | 15 | 979 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Владимир Моллов | 11 | 705 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Матео Борисов | 11 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Борис Иванов | 9 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Иван Иванов | 8 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Кайряков | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартин Найденов | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Людмил Гюнелиев | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Илиев | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Денис Македонски | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марио Баев | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Владимир Събев | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Дойчинов | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиян Кънчев | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца (родени 2011 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Александър Галев | вратар | 04.01.2011 | от 2020 год. |
| Денис Македонски | вратар | 07.06.2012 | от 2024 год. |
| Калоян Дойчинов | вратар | 26.01.2011 | от 2018 год. |
| Мартин Найденов | вратар | 08.03.2011 | от 2026 год. |
| Александър Кайряков* | защитник | 25.02.2011 | от 2025 год. |
| Борис Иванов | защитник | 12.03.2011 | от 2016 год. |
| Валентин Петров | защитник | 05.04.2011 | от 2024 год. |
| Васил Тинчев | защитник | 16.03.2011 | от 2023 год. |
| Владимир Моллов | защитник | 19.04.2011 | от 2024 год. |
| Искрен Богданов | защитник | 20.01.2011 | от 2025 год. |
| Константин Симов | защитник | 04.02.2011 | от 2018 год. |
| Владимир Събев | полузащитник | 10.03.2011 | от 2016 год. |
| Емилиян Николов | полузащитник | 31.03.2011 | от 2023 год. |
| Иван Иванов | полузащитник | 28.05.2012 | от 2024 год. |
| Кристиян Кънчев | полузащитник | 12.04.2011 | от 2026 год. |
| Людмил Гюнелиев* | полузащитник | 01.02.2011 | от 2019 год. |
| Матео Борисов* | полузащитник | 14.10.2011 | от 2017 год. |
| Михаил Тодоров | полузащитник | 03.01.2012 | от 2020 год. |
| Теодор Михайлов | полузащитник | 25.10.2011 | от 2025 год. |
| Антоан Петров | нападател | 16.03.2011 | от 2024 год. |
| Георги Тодоров | нападател | 18.03.2011 | от 2024 год. |
| Ландон Йескас | нападател | 21.06.2011 | от 2024 год. |
| Явор Славчев | нападател | 04.05.2011 | от 2025 год. |
Треньор: Илиян Иванов;
* - напуснал
