Левски U15
Елитна група U15
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 28.08.2018 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 0:5 | Левски U15 (София) |
2 кръг | 09.09.2018 | Левски U15 (София) | 2:1 | Септември U15 (София) |
3 кръг | 15.09.2018 | Спартак 1919 U15 (Плевен) | 1:0 | Левски U15 (София) |
4 кръг | 23.09.2018 | Левски U15 (София) | 4:1 | Черноморец 1919 U15 (Бургас) |
5 кръг | 29.09.2018 | Добруджа 1919 U15 (Добрич) | 0:5 | Левски U15 (София) |
6 кръг | 07.10.2018 | Левски U15 (София) | 1:2 | ЦСКА-София U15 (София) |
7 кръг | 14.10.2018 | Черно море U15 (Варна) | 0:2 | Левски U15 (София) |
8 кръг | 21.10.2018 | Славия 1913 U15 (София) | 1:2 | Левски U15 (София) |
9 кръг | 03.11.2018 | Левски U15 (София) | 2:0 | Национал U15 (София) |
10 кръг | 07.11.2018 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 0:1 | Левски U15 (София) |
11 кръг | 10.11.2018 | Левски U15 (София) | 4:1 | Берое U15 (Стара Загора) |
12 кръг | 14.11.2018 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 1:1 | Левски U15 (София) |
13 кръг | 18.11.2018 | Левски U15 (София) | 1:0 | Ботев U15 (Пловдив) |
14 кръг | 25.11.2018 | Ботев U15 (Враца) | 2:3 | Левски U15 (София) |
15 кръг | 02.12.2018 | Левски U15 (София) | 7:1 | Верея U15 (Стара Загора) |
16 кръг | 23.02.2019 | Левски U15 (София) | 3:0 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
17 кръг | 02.03.2019 | Септември U15 (София) | 2:0 | Левски U15 (София) |
18 кръг | 06.03.2019 | Левски U15 (София) | 2:1 | Спартак 1919 U15 (Плевен) |
19 кръг | 10.03.2019 | Черноморец 1919 U15 (Бургас) | 0:1 | Левски U15 (София) |
20 кръг | 16.03.2019 | Левски U15 (София) | 7:0 | Добруджа 1919 U15 (Добрич) |
21 кръг | 30.03.2019 | ЦСКА-София U15 (София) | 1:1 | Левски U15 (София) |
22 кръг | 06.04.2019 | Левски U15 (София) | 2:1 | Черно море U15 (Варна) |
23 кръг | 20.04.2019 | Левски U15 (София) | 4:0 | Славия 1913 U15 (София) |
24 кръг | 25.04.2019 | Национал U15 (София) | 0:1 | Левски U15 (София) |
25 кръг | 01.05.2019 | Левски U15 (София) | 3:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
26 кръг | 05.05.2019 | Берое U15 (Стара Загора) | 0:3 | Левски U15 (София) |
27 кръг | 11.05.2019 | Левски U15 (София) | 4:1 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) |
28 кръг | 18.05.2019 | Ботев U15 (Пловдив) | 0:1 | Левски U15 (София) |
29 кръг | 24.05.2019 | Левски U15 (София) | 10:0 | Ботев U15 (Враца) |
30 кръг | 01.06.2019 | Верея U15 (Стара Загора) | 0:13 | Левски U15 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски U15 (София) | 30 | 25 | 2 | 3 | 95:17 | +78 | 77 | |
2 | ЦСКА-София U15 (София) | 30 | 22 | 6 | 2 | 73:20 | +53 | 72 | |
3 | Септември U15 (София) | 30 | 17 | 8 | 5 | 62:22 | +40 | 59 | |
4 | Ботев U15 (Пловдив) | 30 | 17 | 5 | 8 | 72:35 | +37 | 56 | |
5 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 30 | 16 | 6 | 8 | 60:25 | +35 | 54 | |
6 | Черно море U15 (Варна) | 30 | 15 | 5 | 10 | 55:35 | +20 | 50 | |
7 | Спартак U15 (Плевен) | 30 | 14 | 5 | 11 | 66:49 | +17 | 47 | |
8 | Берое U15 (Стара Загора) | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:35 | +10 | 44 | |
9 | Национал U15 (София) | 30 | 12 | 7 | 11 | 53:45 | +8 | 43 | |
10 | Славия 1913 U15 (София) | 30 | 12 | 5 | 13 | 40:52 | -12 | 41 | |
11 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:40 | +4 | 38 | |
12 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:48 | -9 | 33 | |
13 | Черноморец 1919 U15 (Бургас) | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:52 | -27 | 20 | |
14 | Добруджа 1919 U15 (Добрич) | 30 | 3 | 8 | 19 | 19:82 | -63 | 17 | |
15 | Ботев U15 (Враца) | 30 | 2 | 6 | 22 | 29:116 | -87 | 12 | |
16 | Верея U15 (Стара Загора) | 30 | 3 | 2 | 25 | 15:119 | -104 | 11 |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Атанасов | 30 | 1992 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Емил Кьосов | 29 | 1861 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Николай Арахангелов | 29 | 1827 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Атанас Йорданов | 29 | 1708 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Виктор Атанасов | 29 | 914 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Денис Динев | 28 | 1933 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Александър Асенов | 28 | 1550 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Алекс Минчев | 27 | 1014 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Антон Иванов | 27 | 936 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Теодор Иванов | 27 | 648 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Пламен Андреев | 26 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Църовски | 25 | 1664 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Радослав Петров | 25 | 1225 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Зимбилев | 22 | 788 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Кристиян Вълков | 19 | 668 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Адриан Данчев | 18 | 890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Слави Чакъров | 6 | 386 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Калоян Славчев | 5 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Добрев | 5 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Любомир Тодоров | 4 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Антоан Стоянов | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Ставрев | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |