Левски U15
Елитна група U15
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 10.08.2022 | Левски U15 (София) | 3:0 | Черно море U15 (Варна) |
2 кръг | 13.08.2022 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 1:1 | Левски U15 (София) |
3 кръг | 16.10.2022 | Левски U15 (София) | 6:0 | Спартак U15 (Плевен) |
4 кръг | 28.08.2022 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 1:0 | Левски U15 (София) |
5 кръг | 01.09.2022 | Левски U15 (София) | 7:2 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) |
6 кръг | 10.09.2022 | Септември U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) |
7 кръг | 17.09.2022 | Левски U15 (София) | 4:0 | Славия 1913 U15 (София) |
8 кръг | 24.09.2022 | ЦСКА-София U15 (София) | 3:2 | Левски U15 (София) |
9 кръг | 29.09.2022 | Левски U15 (София) | 3:0 | Звезденбург U15 (Бургас) |
10 кръг | 23.10.2022 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) | 1:2 | Левски U15 (София) |
11 кръг | 30.10.2022 | Левски U15 (София) | 5:0 | Дунав от Русе U15 (Русе) |
12 кръг | 06.11.2022 | Локомотив 1929 U15 (София) | 2:3 | Левски U15 (София) |
13 кръг | 13.11.2022 | Левски U15 (София) | 0:0 | Национал U15 (София) |
14 кръг | 20.11.2022 | Левски U15 (София) | 1:0 | Берое U15 (Стара Загора) |
15 кръг | 27.11.2022 | Ботев U15 (Пловдив) | 1:3 | Левски U15 (София) |
16 кръг | 18.02.2023 | Черно море U15 (Варна) | 0:3 | Левски U15 (София) |
17 кръг | 25.02.2023 | Левски U15 (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
18 кръг | 04.03.2023 | Спартак U15 (Плевен) | 4:6 | Левски U15 (София) |
19 кръг | 11.03.2023 | Левски U15 (София) | 2:0 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
20 кръг | 15.03.2023 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 0:4 | Левски U15 (София) |
21 кръг | 29.03.2023 | Левски U15 (София) | 2:2 | Септември U15 (София) |
22 кръг | 03.04.2023 | Славия 1913 U15 (София) | 0:3 | Левски U15 (София) |
23 кръг | 08.04.2023 | Левски U15 (София) | 1:1 | ЦСКА-София U15 (София) |
24 кръг | 19.04.2023 | Звезденбург U15 (Бургас) | 1:1 | Левски U15 (София) |
25 кръг | 23.04.2023 | Левски U15 (София) | 2:1 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) |
26 кръг | 29.04.2023 | Дунав от Русе U15 (Русе) | 1:1 | Левски U15 (София) |
27 кръг | 14.05.2023 | Левски U15 (София) | 6:0 | Локомотив 1929 U15 (София) |
28 кръг | 21.05.2023 | Национал U15 (София) | 4:2 | Левски U15 (София) |
29 кръг | 28.05.2023 | Берое U15 (Стара Загора) | 1:3 | Левски U15 (София) |
30 кръг | 04.06.2023 | Левски U15 (София) | 1:3 | Ботев U15 (Пловдив) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 30 | 25 | 4 | 1 | 96:5 | +91 | 79 | |
2 | Национал U15 (София) | 30 | 21 | 4 | 5 | 89:20 | +69 | 67 | |
3 | Септември U15 (София) | 30 | 19 | 8 | 3 | 67:20 | +47 | 65 | |
4 | Левски U15 (София) | 30 | 19 | 7 | 4 | 80:30 | +50 | 64 | |
5 | ЦСКА-София U15 (София) | 30 | 15 | 9 | 6 | 61:30 | +31 | 54 | |
6 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 30 | 13 | 9 | 8 | 37:32 | +5 | 48 | |
7 | Ботев U15 (Пловдив) | 30 | 13 | 7 | 10 | 52:44 | +8 | 46 | |
8 | Черно море U15 (Варна) | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:37 | +13 | 44 | |
9 | Звезденбург U15 (Бургас) | 30 | 7 | 7 | 16 | 23:56 | -33 | 28 | |
10 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) | 30 | 7 | 6 | 17 | 32:66 | -34 | 27 | |
11 | Берое U15 (Стара Загора) | 30 | 6 | 9 | 15 | 27:56 | -29 | 27 | |
12 | Славия 1913 U15 (София) | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:58 | -28 | 26 | |
13 | Дунав от Русе U15 (Русе) | 30 | 5 | 10 | 15 | 30:61 | -31 | 25 | |
14 | Спартак U15 (Плевен) | 30 | 5 | 9 | 16 | 25:81 | -56 | 24 | |
15 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 30 | 3 | 10 | 17 | 17:74 | -57 | 19 | |
16 | Локомотив 1929 U15 (София) | 30 | 4 | 6 | 20 | 28:74 | -46 | 18 |
Турнир "Георги Марков"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
групова фаза | 25.07.2022 | Левски U15 (София) | 3:0 | Локомотив 1929 U15 (София) |
26.07.2022 | Септември U15 (София) | 2:1 | Левски U15 (София) | |
27.07.2022 | Левски U15 (София) | 2:1 | Звезденбург U15 (Бургас) | |
1/2 финал | 27.07.2022 | Национал U15 (София) | 0:1 | Левски U15 (София) |
финал | 28.07.2022 | Септември U15 (София) | 2:2 | Левски U15 (София) |
Контролни срещи U15
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
лято-есен | 16.07.2022 | Пирин U15 (Благоевград) | 2:2 | Левски U15 (София) |
лято-есен | 21.07.2022 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 1:3 | Левски U15 (София) |
лято-есен | 03.08.2022 | Левски U15 (София) | 3:1 | Ботев U15 (Пловдив) |
лято-есен | 20.08.2022 | Левски U15 (София) | 6:0 | Левски Спартак 1962 U15 (София) |
зима-пролет | 14.01.2023 | Левски U15 (София) | 9:1 | Левски Спартак 1962 U15 (София) |
зима-пролет | 21.01.2023 | Левски U15 (София) | 9:1 | Марек 1915 U15 (Дупница) |
зима-пролет | 28.01.2023 | Левски U15 (София) | 4:1 | РД Спорт U16 (София) |
зима-пролет | 01.02.2023 | Левски U15 (София) | анл. | Хебър 1918 U15 (Пазарджик) |
зима-пролет | 04.02.2023 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 0:1 | Левски U15 (София) |
зима-пролет | 11.02.2023 | Пирин U15 (Благоевград) | 0:6 | Левски U15 (София) |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Антон Манов | 29 | 2030 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Иво Мотев | 29 | 1728 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Велин Драгоев | 29 | 1265 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Любомир Каракашев | 28 | 1696 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Стоян Лазаров | 27 | 1855 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Радостин Стоилов | 26 | 1785 | 8 | 1 | 6 | 0 |
Сашо Грънчаров | 26 | 1776 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Андрей Нешев | 26 | 1232 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Самуел Велчев | 24 | 1243 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Стивън Жерард Гаоте | 20 | 1230 | 22 | 3 | 8 | 1 |
Александър Йовчев | 20 | 1085 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Кристиян Вутов | 20 | 883 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Манолов | 19 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антонио Георгиев | 18 | 462 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Георги Кузов | 17 | 1181 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Габриел Йорданов | 11 | 484 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Николай Миланов | 10 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Огнян Владимиров | 8 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георги Денов | 8 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Цветелин Младенов | 7 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Антонио Янков | 7 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мартин Георгиев | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Велизар Ветов | 5 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Денис Милетиев | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ернан Ангелов | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазар Петров | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марто Бойчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца (родени 2008 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Георги Кузов | вратар | 11.01.2008 | от 2022 год. |
Мартин Георгиев | вратар | 14.08.2008 | от 2022 год. |
Огнян Владимиров | вратар | 24.01.2008 | от 2015 год. |
Александър Йовчев | защитник | 30.04.2008 | от 2020 год. |
Антон Манов | защитник | 28.08.2008 | от 2017 год. |
Антонио Янков | защитник | 20.01.2008 | от 2019 год. |
Иво Мотев | нападател | 24.03.2008 | от 2017 год. |
Калоян Иванов* | защитник | 14.02.2008 | от 2019 год. |
Кристиан Манолов | защитник | 10.03.2008 | от 2015 год. |
Самуел Велчев | защитник | 08.07.2008 | от 2015 год. |
Стоян Лазаров | защитник | 17.07.2008 | от 2015 год. |
Антонио Георгиев | полузащитник | 17.01.2008 | от 2015 год. |
Велин Драгоев | полузащитник | 11.03.2008 | от 2021 год. |
Кристиян Вутов | полузащитник | 24.06.2008 | от 2015 год. |
Марто Бойчев* | полузащитник | 05.03.2008 | от 2018 год. |
Николай Миланов | полузащитник | 26.12.2008 | от 2019 год. |
Радостин Стоилов | полузащитник | 01.01.2008 | от 2019 год. |
Сашо Грънчаров | полузащитник | 14.01.2008 | от 2018 год. |
Андрей Нешев | нападател | 17.04.2009 | от 2021 год. |
Велизар Ветов* | нападател | 11.04.2008 | от 2018 год. |
Георги Денов | нападател | 23.05.2008 | от 2023 год. |
Любомир Каракашев | нападател | 26.05.2008 | от 2019 год. |
Стивън Жерард Гаоте | нападател | 19.02.2008 | от 2015 год. |
Цветелин Младенов | нападател | 17.03.2008 | от 2022 год. |
Треньор: Ахмед Хикмет;
* - напуснал