![]() |
Лудогорец 1945 (Разград) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:5 | +5 | |
| Гост | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:13 | -9 | |
| Общо | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:18 | -4 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 2018/2019 | 07.11.2018 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 0:1 | Левски U15 (София) |
| 2018/2019 | 01.05.2019 | Левски U15 (София) | 3:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2019/2020 | 31.10.2019 | Левски U15 (София) | 2:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2019/2020 | 02.05.2020 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | анл. | Левски U15 (София) |
| 2020/2021 | 06.06.2021 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 1:0 | Левски U15 (София) |
| 2020/2021 | 01.07.2021 | Левски U15 (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2021/2022 | 08.09.2021 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 1:0 | Левски U15 (София) |
| 2021/2022 | 07.03.2022 | Левски U15 (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2022/2023 | 13.08.2022 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 1:1 | Левски U15 (София) |
| 2022/2023 | 25.02.2023 | Левски U15 (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2023/2024 | 19.11.2023 | Левски U15 (София) | 2:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2023/2024 | 19.05.2024 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 4:1 | Левски U15 (София) |
| 2024/2025 | 22.11.2024 | Левски U15 (София) | 2:1 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2024/2025 | 20.03.2025 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 0:0 | Левски U15 (София) |
| 2024/2025 | 13.04.2025 | Левски U15 (София) | 1:2 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
| 2025/2026 | 11.10.2025 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 5:0 | Левски U15 (София) |
| 2025/2026 | 22.03.2026 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 1:1 | Левски U15 (София) |
| 2025/2026 | 24.05.2026 | Левски U15 (София) | 0:2 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
Победи |
|
|---|---|
| 2:0 | 2 пъти |
| 3:0 | 1 път |
| 2:1 | 1 път |
| 1:0 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
| 0:0 | 4 пъти |
| 1:1 | 2 пъти |
Загуби |
|
|---|---|
| 0:1 | 2 пъти |
| 0:5 | 1 път |
| 1:4 | 1 път |
| 0:2 | 1 път |
| 1:2 | 1 път |
