
Левски U15
Елитна група U15 - първа фаза
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 10.08.2024 | Ботев U15 (Пловдив) | 2:2 | Левски U15 (София) |
2 кръг | 15.08.2024 | Левски U15 (София) | 1:3 | Академик U15 (Пловдив) |
3 кръг | 26.08.2024 | Звезденбург U15 (Бургас) | 2:6 | Левски U15 (София) |
4 кръг | 29.08.2024 | ЦСКА-София U15 (София) | 0:2 | Левски U15 (София) |
5 кръг | 02.09.2024 | Левски U15 (София) | 2:0 | Добруджа 1919 U15 (Добрич) |
6 кръг | 15.09.2024 | Славия 1913 U15 (София) | 0:2 | Левски U15 (София) |
7 кръг | 22.09.2024 | Левски U15 (София) | 7:0 | Дунав от Русе U15 (Русе) |
8 кръг | 29.09.2024 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 1:4 | Левски U15 (София) |
9 кръг | 06.10.2024 | Левски U15 (София) | 2:1 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) |
10 кръг | 12.10.2024 | Национал U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) |
11 кръг | 30.10.2024 | Левски U15 (София) | 3:0 | Берое U15 (Стара Загора) |
12 кръг | 03.11.2024 | Черно море U15 (Варна) | 0:2 | Левски U15 (София) |
13 кръг | 10.11.2024 | Левски U15 (София) | 1:1 | Септември U15 (София) |
14 кръг | 17.11.2024 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 0:1 | Левски U15 (София) |
15 кръг | 22.11.2024 | Левски U15 (София) | 2:1 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 15 | 12 | 2 | 1 | 37:7 | +30 | 38 |
2 | ![]() |
Левски U15 (София) | 15 | 12 | 2 | 1 | 40:12 | +28 | 38 |
3 | ![]() |
Академик U15 (Пловдив) | 15 | 11 | 0 | 4 | 30:14 | +16 | 33 |
4 | ![]() |
Септември U15 (София) | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:14 | +15 | 29 |
5 | ![]() |
Славия 1913 U15 (София) | 15 | 9 | 0 | 6 | 28:19 | +9 | 27 |
6 | ![]() |
Спартак 1918 U15 (Варна) | 15 | 8 | 2 | 5 | 17:11 | +6 | 26 |
7 | ![]() |
Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:29 | +8 | 25 |
8 | ![]() |
Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:24 | +2 | 24 |
9 | ![]() |
ЦСКА-София U15 (София) | 15 | 7 | 1 | 7 | 25:17 | +8 | 22 |
10 | ![]() |
Черно море U15 (Варна) | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:24 | -7 | 16 |
11 | ![]() |
Национал U15 (София) | 15 | 5 | 1 | 9 | 15:23 | -8 | 16 |
12 | ![]() |
Ботев U15 (Пловдив) | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 14 |
13 | ![]() |
Звезденбург U15 (Бургас) | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:35 | -19 | 12 |
14 | ![]() |
Дунав от Русе U15 (Русе) | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:39 | -27 | 10 |
15 | ![]() |
ФА Добруджа 1919 U15 (Добрич) | 15 | 2 | 3 | 10 | 6:27 | -21 | 9 |
16 | ![]() |
Берое U15 (Стара Загора) | 15 | 1 | 2 | 12 | 6:41 | -35 | 5 |
Елитна група U15 - втора фаза
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
16 кръг | 16.02.2025 | Левски U15 (София) | 3:2 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
17 кръг | 20.03.2025 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 0:0 | Левски U15 (София) |
18 кръг | 01.03.2025 | Левски U15 (София) | 2:1 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) |
19 кръг | 08.03.2025 | Левски U15 (София) | 2:3 | Академик U15 (Пловдив) |
20 кръг | 16.03.2025 | Септември U15 (София) | 0:1 | Левски U15 (София) |
21 кръг | 23.03.2025 | Левски U15 (София) | 0:0 | Славия 1913 U15 (София) |
22 кръг | 30.03.2025 | Спартак 1918 U15 (Варна) | -:- | Левски U15 (София) |
23 кръг | - | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | -:- | Левски U15 (София) |
24 кръг | - | Левски U15 (София) | -:- | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
25 кръг | - | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | -:- | Левски U15 (София) |
26 кръг | - | Академик U15 (Пловдив) | -:- | Левски U15 (София) |
27 кръг | - | Левски U15 (София) | -:- | Септември U15 (София) |
28 кръг | - | Славия 1913 U15 (София) | -:- | Левски U15 (София) |
29 кръг | - | Левски U15 (София) | -:- | Спартак 1918 U15 (Варна) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Академик U15 (Пловдив) | 21 | 15 | 2 | 4 | 43:21 | +22 | 31 |
2 | ![]() |
Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 21 | 15 | 4 | 2 | 48:12 | +36 | 30 |
3 | ![]() |
Левски U15 (София) | 21 | 15 | 4 | 2 | 48:18 | +30 | 30 |
4 | ![]() |
Септември U15 (София) | 21 | 10 | 7 | 4 | 38:19 | +19 | 23 |
5 | ![]() |
Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 21 | 10 | 2 | 9 | 46:41 | +5 | 20 |
6 | ![]() |
Спартак 1918 U15 (Варна) | 21 | 10 | 3 | 8 | 25:22 | +3 | 20 |
7 | ![]() |
Славия 1913 U15 (София) | 21 | 10 | 3 | 8 | 36:28 | +8 | 20 |
8 | ![]() |
Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 21 | 7 | 4 | 10 | 30:39 | -9 | 13 |
Контролни срещи U15
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
лято-есен | 20.07.2024 | Динамо U15 (Букурещ) | 0:8 | Левски U15 (София) |
лято-есен | 29.06.2024 | Сердика U16 (София) | 1:4 | Левски U15 (София) |
лято-есен | 06.07.2024 | Левски U15 (София) | 6:0 | Миньор U16 (Перник) |
лято-есен | 27.07.2024 | Левски U15 (София) | 4:1 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
лято-есен | 03.08.2024 | Левски U15 (София) | 1:0 | Славия 1913 U15 (София) |
зима-пролет | 18.01.2025 | Хебър 1918 U15 (Пазарджик) | 0:0 | Левски U15 (София) |
зима-пролет | 25.01.2025 | Левски U15 (София) | 7:3 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
зима-пролет | 01.02.2025 | Левски U15 (София) | 1:0 | Славия 1913 U15 (София) |
зима-пролет | 08.02.2025 | Левски U15 (София) | 2:0 | Национал U15 (София) |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Александър Николов | 21 | 1515 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Йоан Немчев | 21 | 1509 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Денислав Костов | 21 | 1476 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Мартин Реджебов | 20 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Красен Крумов | 20 | 1304 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Кристиан Шиячки | 20 | 1043 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Мариян Славчев | 19 | 1431 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мартин Грозданов | 19 | 1200 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Крум Крумов | 18 | 1014 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Александър Иванов | 18 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васил Киров | 17 | 1132 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Александър Митев | 14 | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Адриян Миланов | 14 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Александър Стоилов | 13 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мариян Йовов | 11 | 626 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Янис Александров | 11 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денислав Христов | 7 | 547 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Виктор Петров | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Християн Захариев | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирило Бачурин | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румен Борисов | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ландон Йескас | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георги Тодоров | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Александър Янкулов | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца (родени 2010 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Александър Митев | вратар | 16.03.2010 | от 2018 год. |
Александър Янкулов | вратар | 02.08.2010 | от 2024 год. |
Денислав Христов | вратар | 25.04.2010 | от 2023 год. |
Адриян Миланов | защитник | 08.02.2010 | от 2018 год. |
Виктор Петров | защитник | 06.10.2010 | от 2018 год. |
Крум Крумов | защитник | 04.01.2010 | от 2024 год. |
Мариян Славчев | защитник | 08.03.2010 | от 2018 год. |
Мартин Грозданов | защитник | 20.04.2010 | от 2024 год. |
Мартин Реджебов | защитник | 12.01.2010 | от 2023 год. |
Християн Захариев | защитник | 05.11.2010 | от 2014 год. |
Янис Александров | защитник | 20.08.2010 | от 2024 год. |
Александър Иванов | полузащитник | 28.07.2010 | от 2018 год. |
Александър Стоилов | полузащитник | 27.01.2010 | от 2018 год. |
Валентин Хаджинедев | полузащитник | 01.03.2010 | от 2023 год. |
Васил Киров | полузащитник | 02.01.2010 | от 2024 год. |
Денислав Костов | полузащитник | 26.01.2010 | от 2024 год. |
Йоан Немчев | полузащитник | 22.12.2010 | от 2018 год. |
Кирило Бачурин | полузащитник | 17.03.2010 | от 2025 год. |
Румен Борисов | полузащитник | 10.03.2010 | от 2022 год. |
Александър Николов | нападател | 04.07.2010 | от 2018 год. |
Красен Крумов | нападател | 23.02.2010 | от 2024 год. |
Кристиан Шиячки | нападател | 27.10.2010 | от 2018 год. |
Мариян Йовов | нападател | 05.06.2010 | от 2018 год. |
Треньор: Димитър Андонов;