
Левски U15
Елитна група U15
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 05.08.2023 | Славия 1913 U15 (София) | 1:4 | Левски U15 (София) |
2 кръг | 12.08.2023 | Левски U15 (София) | 3:0 | Дунав от Русе U15 (Русе) |
3 кръг | 19.08.2023 | Ботев U15 (Пловдив) | 2:2 | Левски U15 (София) |
4 кръг | 23.08.2023 | Левски U15 (София) | 2:1 | ЦСКА-София U15 (София) |
5 кръг | 27.08.2023 | Спартак U15 (Плевен) | 2:6 | Левски U15 (София) |
6 кръг | 02.09.2023 | Левски U15 (София) | 8:2 | Черно море U15 (Варна) |
7 кръг | 17.09.2023 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) | 0:4 | Левски U15 (София) |
8 кръг | 24.09.2023 | Левски U15 (София) | 4:0 | Национал U15 (София) |
9 кръг | 01.10.2023 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 1:7 | Левски U15 (София) |
10 кръг | 08.10.2023 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 1:0 | Левски U15 (София) |
11 кръг | 15.10.2023 | Левски U15 (София) | 8:2 | Звезденбург U15 (Бургас) |
12 кръг | 03.11.2023 | Кронос 2016 U15 (Пловдив) | 1:1 | Левски U15 (София) |
13 кръг | 19.11.2023 | Левски U15 (София) | 2:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
14 кръг | 18.02.2024 | Берое U15 (Стара Загора) | 2:4 | Левски U15 (София) |
15 кръг | 10.12.2023 | Левски U15 (София) | 1:6 | Септември U15 (София) |
16 кръг | 24.02.2024 | Левски U15 (София) | 2:4 | Славия 1913 U15 (София) |
17 кръг | 03.03.2024 | Дунав от Русе U15 (Русе) | 3:0 | Левски U15 (София) |
18 кръг | 09.03.2024 | Левски U15 (София) | 3:0 | Ботев U15 (Пловдив) |
19 кръг | 16.03.2024 | ЦСКА-София U15 (София) | 0:3 | Левски U15 (София) |
20 кръг | 24.03.2024 | Левски U15 (София) | 8:0 | Спартак U15 (Плевен) |
21 кръг | 31.03.2024 | Черно море U15 (Варна) | 1:1 | Левски U15 (София) |
22 кръг | 07.04.2024 | Левски U15 (София) | 14:1 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) |
23 кръг | 14.04.2024 | Национал U15 (София) | 3:1 | Левски U15 (София) |
24 кръг | 18.04.2024 | Левски U15 (София) | 5:0 | Спартак 1918 U15 (Варна) |
25 кръг | 02.05.2024 | Левски U15 (София) | 1:2 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
26 кръг | 08.05.2024 | Звезденбург U15 (Бургас) | 2:3 | Левски U15 (София) |
27 кръг | 11.05.2024 | Левски U15 (София) | 2:0 | Кронос 2016 U15 (Пловдив) |
28 кръг | 19.05.2024 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 4:1 | Левски U15 (София) |
29 кръг | 25.05.2024 | Левски U15 (София) | 1:1 | Берое U15 (Стара Загора) |
30 кръг | 02.06.2024 | Септември U15 (София) | 2:1 | Левски U15 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 30 | 26 | 3 | 1 | 90:8 | +82 | 81 |
2 | ![]() |
Септември U15 (София) | 30 | 26 | 3 | 1 | 134:14 | +120 | 81 |
3 | ![]() |
Левски U15 (София) | 30 | 18 | 4 | 8 | 102:44 | +58 | 58 |
4 | ![]() |
Славия 1913 U15 (София) | 30 | 16 | 5 | 9 | 85:48 | +37 | 53 |
5 | ![]() |
Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 30 | 15 | 7 | 8 | 52:32 | +20 | 52 |
6 | ![]() |
Дунав от Русе U15 (Русе) | 30 | 14 | 6 | 10 | 46:47 | -1 | 48 |
7 | ![]() |
Ботев U15 (Пловдив) | 30 | 14 | 6 | 10 | 56:39 | +17 | 48 |
8 | ![]() |
Черно море U15 (Варна) | 30 | 10 | 12 | 8 | 46:30 | +16 | 42 |
9 | ![]() |
ЦСКА-София U15 (София) | 30 | 10 | 3 | 17 | 46:59 | -13 | 33 |
10 | ![]() |
Берое U15 (Стара Загора) | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:54 | -15 | 32 |
11 | ![]() |
Национал U15 (София) | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:55 | -14 | 32 |
12 | ![]() |
Кронос 2016 U15 (Пловдив) | 30 | 8 | 7 | 15 | 27:57 | -30 | 31 |
13 | ![]() |
Звезденбург U15 (Бургас) | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:71 | -33 | 30 |
14 | ![]() |
Спартак 1918 U15 (Варна) | 30 | 8 | 5 | 17 | 32:70 | -38 | 29 |
15 | ![]() |
Спартак U15 (Плевен) | 30 | 6 | 5 | 19 | 28:90 | -62 | 23 |
16 | ![]() |
Пловдив 2015 U15 (Пловдив) | 30 | 0 | 2 | 28 | 21:165 | -144 | 2 |
Контролни срещи U15
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
лято-есен | 08.07.2023 | Левски U15 (София) | 10:0 | Сердика U15 (София) |
лято-есен | 12.07.2023 | Спартак U15 (Плевен) | 1:5 | Левски U15 (София) |
лято-есен | 22.07.2023 | Ботев U15 (Пловдив) | 1:2 | Левски U15 (София) |
лято-есен | 29.07.2023 | Пирин U15 (Благоевград) | 3:4 | Левски U15 (София) |
зима-пролет | 13.01.2024 | Левски U15 (София) | 12:1 | Сердика U15 (София) |
зима-пролет | 20.01.2024 | Левски U15 (София) | анл. | Пирин U15 (Благоевград) |
зима-пролет | 27.01.2024 | Левски U15 (София) | 6:3 | Спартак 2015 U16 (София) |
зима-пролет | 03.02.2024 | Национал U15 (София) | 3:3 | Левски U15 (София) |
зима-пролет | 10.02.2024 | Левски U15 (София) | 3:0 | Арес U16 (София) |
зима-пролет | 24.04.2024 | Левски U15 (София) | 3:2 | Динамо U15 (Букурещ) |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лазар Петров | 29 | 2178 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Денислав Василев | 29 | 2173 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Мартин Стоянов | 27 | 1595 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ернан Ангелов | 26 | 1766 | 25 | 4 | 6 | 0 |
Пиер Дамянов | 26 | 1388 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Мартин Гайдев | 25 | 1784 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Васил Гочев | 24 | 1540 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Калоян Кирилов | 24 | 1203 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Дамян Дамянов | 23 | 1751 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Денис Милетиев | 23 | 1742 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Георги Камбитов | 21 | 1512 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Реджеп Джугдан | 21 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томислав Петров | 18 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Александър Ценов | 16 | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Георги Георгиев | 16 | 537 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Любен Бакърджиев | 15 | 955 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Диан Маринов | 15 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Попов | 13 | 634 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Габриел Йорданов | 11 | 805 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Цветан Цветков | 11 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Младенов | 10 | 281 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Денис Стоилков | 9 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Денислав Борисов | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денислав Костов | 3 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Александър Николов | 2 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Денислав Димитров | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йоан Немчев | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Митев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антъни Гешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца (родени 2009 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Дамян Дамянов | вратар | 20.01.2009 | от 2023 год. |
Денислав Димитров | вратар | 01.07.2009 | от 2018 год. |
Цветан Цветков | вратар | 27.02.2009 | от 2018 год. |
Александър Ценов | защитник | 30.01.2009 | от 2023 год. |
Андрей Попов | защитник | 23.05.2009 | от 2021 год. |
Антъни Гешев* | защитник | 28.08.2009 | от 2023 год. |
Васил Гочев | защитник | 17.03.2009 | от 2020 год. |
Георги Георгиев | полузащитник | 21.07.2009 | от 2018 год. |
Любен Бакърджиев | защитник | 01.02.2009 | от 2018 год. |
Мартин Гайдев | защитник | 11.05.2009 | от 2017 год. |
Никола Младенов | нападател | 21.02.2009 | от 2017 год. |
Пиер Дамянов | защитник | 17.04.2009 | от 2017 год. |
Реджеп Джугдан | защитник | 03.04.2009 | от 2021 год. |
Георги Камбитов | полузащитник | 10.09.2009 | от 2019 год. |
Денислав Борисов | полузащитник | 08.02.2009 | от 2022 год. |
Денислав Василев | полузащитник | 17.08.2009 | от 2021 год. |
Диан Маринов | нападател | 04.08.2009 | от 2023 год. |
Ернан Ангелов | полузащитник | 20.01.2009 | от 2022 год. |
Калоян Кирилов | полузащитник | 15.10.2009 | от 2023 год. |
Калоян Митев* | полузащитник | 30.09.2009 | от 2022 год. |
Томислав Петров | полузащитник | 15.05.2009 | от 2021 год. |
Габриел Йорданов | нападател | 28.08.2009 | от 2017 год. |
Денис Милетиев | нападател | 09.01.2009 | от 2022 год. |
Денис Стоилков* | нападател | 13.10.2009 | от 2020 год. |
Лазар Петров | нападател | 01.02.2009 | от 2018 год. |
Мартин Стоянов | нападател | 12.01.2009 | от 2018 год. |
Треньор: Милен Гаджев;
* - напуснал