Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U10

Футбол 7 - ЗП: група "А"

Фаза Дата Резултат
1 кръг 16.09.2023 09:00 Академия ВР U10 (София) 0:7 Левски U10 (София)
2 кръг 23.09.2023 10:10 Национал U10 (София) 3:3 Левски U10 (София)
3 кръг 30.09.2023 11:20 Левски U10 (София) 0:0 ЦСКА-София U10 (София)
4 кръг 07.10.2023 12:30 Академия Септември U10 (София) 0:9 Левски U10 (София)
5 кръг 14.10.2023 11:20 Левски U10 (София) 8:3 Лъвчетата U10 (София)
6 кръг 21.10.2023 12:30 Славия 1913 U10 (София) 1:6 Левски U10 (София)
7 кръг 28.10.2023 13:40 Левски U10 (София) 8:5 Ултраспорт академия U10 (София)
8 кръг 04.11.2023 12:30 ДИТ U10 (София) 2:3 Левски U10 (София)
9 кръг 11.11.2023 13:40 Левски U10 (София) 4:1 Марек 1915 U10 (Дупница)
10 кръг 23.03.2024 11:20 Левски U10 (София) 14:0 Академия Септември U10 (София)
11 кръг 30.03.2024 09:00 Ултраспорт академия U10 (София) 3:10 Левски U10 (София)
12 кръг 06.04.2024 13:40 Левски U10 (София) анл. Марек 1915 U10 (Дупница)
13 кръг 13.04.2024 12:30 Левски U10 (София) 9:0 Славия 1913 U10 (София)
14 кръг 20.04.2024 11:20 ЦСКА-София U10 (София) 1:2 Левски U10 (София)
15 кръг 27.04.2024 11:20 Левски U10 (София) анл. Национал U10 (София)
16 кръг 27.04.2024 11:20 ДИТ U10 (София) 0:2 Левски U10 (София)
17 кръг 18.05.2024 12:30 Левски U10 (София) 15:0 Лъвчетата U10 (София)
18 кръг 25.05.2024 12:30 Академия ВР U10 (София) анл. Левски U10 (София)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 Левски U10 (София) 15 13 2 0 100:19 +81 41
2 Академия ВР U10 (София) 14 12 1 1 67:22 +45 37
3 ДИТ U10 (София) 16 10 1 5 59:27 +32 31
4 Славия 1913 U10 (София) 16 9 3 4 70:44 +26 30
5 ЦСКА-София U10 (София) 17 7 2 8 51:49 +2 23
6 Национал U10 (София) 15 6 4 5 57:27 +30 22
7 Ултраспорт академия U10 (София) 16 6 0 10 50:76 -26 18
8 Лъвчетата U10 (София) 17 3 2 12 41:106 -65 11
9 Академия Септември U10 (София) 17 2 2 13 20:94 -74 8
10 Марек 1915 U10 (Дупница) 15 2 1 12 18:69 -51 7

Футбол 7 - Купа "Перник"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 11.08.2023 09:00 Ятак Бучино U10 (Големо Бучино) 1:5 Левски U10 (София)
11.08.2023 12:00 Левски U10 (София) 16:0 Академика U10 (София)
12.08.2023 09:00 Левски U10 (София) 5:2 Национал II U10 (София)
1/4 финал 12.08.2023 15:00 Левски U10 (София) 2:0 Хлапетата U10 (Благоевград)
1/2 финал 13.08.2023 10:00 Левски U10 (София) 3:0 Орлетата U10 (Благоевград)
финал 13.08.2023 12:00 ЦСКА-София U10 (София) 1:0 Левски U10 (София)

Футбол 7 - Купа "София" U10 (лято)

Фаза Дата Резултат
поток 1, група "А" 24.08.2023 09:00 Славия 1913 U10 (София) 2:9 Левски U10 (София)
24.08.2023 17:00 Левски U10 (София) 11:0 Възраждане 2020 U10 (София)
поток 1, 1/2 финал 26.08.2023 16:00 Левски U10 (София) 4:2 ЦСКА-София U10 (София)
поток 1, финал 27.08.2023 09:00 Левски U10 (София) 8:0 Славия 1913 U10 (София)

Футбол 7 - Турнир "Gold Cup"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 07.09.2023 21:00 Левски U10 (София) 6:0 Приказките U10 (Добрич)
08.09.2023 10:00 Левски U10 (София) 7:3 Лато U10 (Алеково)
08.09.2023 20:00 Левски U10 (София) 4:2 Ботев U10 (Пловдив)
1/2 финал 09.09.2023 10:00 Левски U10 (София) 3:1 Славия 1913 U10 (София)
финал 09.09.2023 20:00 Левски U10 (София) 3:3 Ботев U10 (Пловдив)

Футбол 7 - Купа "Болярчета"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 01.12.2023 17:00 Левски U10 (София) 7:2 Лато U10 (Алеково)
01.12.2023 18:00 Левски U10 (София) 3:1 Черно море U10 (Варна)
1/4 финал 02.12.2023 15:00 Левски U10 (София) 24:2 Локомотив U10 (Горна Оряховица)
1/2 финал 03.12.2023 10:00 Севлиево U10 (Севлиево) 1:13 Левски U10 (София)
финал 03.12.2023 13:00 Левски U10 (София) 9:1 Дунав от Русе U10 (Русе)

Футбол 7 - Купа "Златна Столица"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 08.12.2023 09:35 Левски U10 (София) 4:2 Арес U10 (София)
08.12.2023 12:30 Левски U10 (София) 2:1 Национал U10 (София)
08.12.2023 16:35 ДИТ U10 (София) 0:0 Левски U10 (София)
09.12.2023 12:30 Левски U10 (София) 1:2 Славия 1913 U10 (София)
09.12.2023 17:10 Ботев U10 (Враца) 0:6 Левски U10 (София)
за 5-6 място 10.12.2023 11:55 Левски U10 (София) 1:2 ЦСКА-София U10 (София)

Футбол 7 - Купа "София" U10 (зима)

Фаза Дата Резултат
поток 1, група "Б" 22.02.2024 15:00 Левски U10 (София) 5:1 Берое U10 (Стара Загора)
23.02.2024 15:00 Левски U10 (София) 2:0 ДИТ U10 (София)
24.02.2024 15:00 Левски U10 (София) 2:1 Арес U10 (София)
поток 1, 1/2 финал 24.02.2024 20:00 Национал U10 (София) 2:6 Левски U10 (София)
поток 1, финал 25.02.2024 10:00 Хлапетата U10 (Благоевград) 1:3 Левски U10 (София)

Футбол 7 - Купа "Пирин"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 28.02.2024 19:00 Левски U10 (София) 7:0 Звездичка U10 (Бургас)
29.02.2024 13:00 Левски U10 (София) 15:0 Беласица U10 (Петрич)
01.03.2024 11:00 Левски U10 (София) 7:1 Парк U10 (Скопие)
1/2 финал 02.03.2024 13:00 Левски U10 (София) 10:1 Славия 1913 II U10 (София)
финал 03.03.2024 11:00 Левски U10 (София) 3:4 Осиек U10 (Осиек)

Футбол 7 - Купа "Дупница"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 05.04.2024 13:40 Левски U10 (София) 13:0 Хлапетата II U10 (Благоевград)
05.04.2024 15:10 Левски U10 (София) 4:2 Будучност 2020 U10 (Ниш)
06.04.2024 10:20 Футболна мечта U10 (София) 0:22 Левски U10 (София)
06.04.2024 16:30 Академия Металург U10 (Перник) 2:3 Левски U10 (София)
финал 07.04.2024 09:20 Левски U10 (София) 4:1 ЦСКА-София U10 (София)

Футбол 7 - Купа "Нове"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 09.05.2024 17:00 Академия ВР U10 (София) 0:10 Левски U10 (София)
10.05.2024 10:00 Хлапетата U10 (Благоевград) 1:2 Левски U10 (София)
10.05.2024 17:00 Дунав от Русе U10 (Русе) 2:7 Левски U10 (София)
11.05.2024 10:00 Левски U10 (София) 3:1 Несебър U10 (Несебър)
11.05.2024 17:00 Левски U10 (София) 3:0 Приказките U10 (Добрич)
1/2 финал 12.05.2024 10:00 Левски U10 (София) 2:3 Ботев U10 (Пловдив)
за 3-4 място 12.05.2024 13:30 Хлапетата U10 (Благоевград) 1:1 Левски U10 (София)

Футбол 7 - Турнир "Приморско лято"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 06.06.2024 10:00 Ботев U10 (Пловдив) 0:5 Левски U10 (София)
06.06.2024 17:00 Левски U10 (София) 12:0 Фортуна София U10 (Железница)
07.06.2024 09:30 Звездичка U10 (Бургас) 0:12 Левски U10 (София)
07.06.2024 18:00 Левски U10 (София) 4:0 ДИТ U10 (София)
1/2 финал 08.06.2024 17:00 Левски U10 (София) 10:0 Атлетико U10 (Русе)
финал 09.06.2024 11:00 Ботев U10 (Пловдив) 1:5 Левски U10 (София)

Втори отбор

Футбол 7 - ЗП: група "Б"

Фаза Дата Резултат
1 кръг 17.09.2023 13:40 Академия ВР II U10 (София) 6:1 Левски II U10 (София)
2 кръг 24.09.2023 13:40 ЦСКА 1948 U10 (София) 2:2 Левски II U10 (София)
3 кръг 01.10.2023 13:40 Левски II U10 (София) 3:3 ЦСКА-София II U10 (София)
4 кръг 08.10.2023 13:40 Кюстендил U10 (Кюстендил) 2:3 Левски II U10 (София)
5 кръг 15.10.2023 13:40 Левски II U10 (София) 4:4 Олимпия ФК U10 (София)
6 кръг 22.10.2023 10:10 Славия 1913 II U10 (София) 6:7 Левски II U10 (София)
7 кръг 12.11.2023 11:20 Левски II U10 (София) 4:5 Локомотив 1929 U10 (София)
8 кръг 19.11.2023 12:30 Септември 57 U10 (София) 0:4 Левски II U10 (София)
9 кръг 17.03.2024 13:40 Левски II U10 (София) 3:0 Национал II U10 (София)
10 кръг 24.03.2024 09:00 Национал II U10 (София) 3:4 Левски II U10 (София)
11 кръг 31.03.2024 13:40 Олимпия ФК U10 (София) 5:4 Левски II U10 (София)
12 кръг 07.04.2024 12:30 Левски II U10 (София) 1:3 Кюстендил U10 (Кюстендил)
13 кръг 14.04.2024 09:00 Академия ВР II U10 (София) 4:1 Левски II U10 (София)
14 кръг 21.04.2024 13:40 Левски II U10 (София) 1:7 Локомотив 1929 U10 (София)
15 кръг 28.04.2024 10:10 ЦСКА 1948 U10 (София) 6:4 Левски II U10 (София)
16 кръг 12.05.2024 12:30 Левски II U10 (София) анл. ЦСКА-София II U10 (София)
17 кръг 19.05.2024 12:30 Септември 57 U10 (София) 0:9 Левски II U10 (София)
18 кръг 26.05.2024 09:00 Левски II U10 (София) 7:2 Славия 1913 II U10 (София)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 Академия ВР II U10 (София) 12 12 0 0 76:22 +54 36
2 ЦСКА-София II U10 (София) 13 8 2 3 51:28 +23 26
3 Локомотив 1929 U10 (София) 13 8 0 5 50:41 +9 24
4 Левски II U10 (София) 17 7 3 7 62:58 +4 24
5 ЦСКА 1948 U10 (София) 16 6 4 6 38:43 -5 22
6 Национал II U10 (София) 16 6 3 7 53:45 +8 21
7 Кюстендил U10 (Кюстендил) 17 6 2 9 49:58 -9 20
8 Славия 1913 II U10 (София) 16 6 0 10 60:64 -4 18
9 Олимпия ФК U10 (София) 14 5 3 6 43:54 -11 18
10 Септември 57 U10 (София) 16 1 3 12 19:88 -69 6

Футбол 7 - Купа "София" U10 (лято)

Фаза Дата Резултат
поток 2, група "А" 24.08.2023 10:00 Левски II U10 (София) 3:0 Септември U10 (София)
24.08.2023 18:00 Левски II U10 (София) 1:3 Хлапетата U10 (Благоевград)
поток 2, 1/2 финал 26.08.2023 17:00 ЦСКА-София U10 (София) 4:0 Левски II U10 (София)
поток 2, за 3-4 място 27.08.2023 11:00 Славия 1913 U10 (София) 3:2 Левски II U10 (София)

Футбол 7 - Купа "Болярчета"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 01.12.2023 16:00 Левски II U10 (София) 3:3 ДЮФК Янтра 2013 U10 (Габрово)
02.12.2023 09:00 Левски II U10 (София) 6:3 Делфините U10 (Варна)
1/4 финал 02.12.2023 14:00 Левски II U10 (София) 1:3 Дунав от Русе U10 (Русе)
за 5-8 място 02.12.2023 19:00 Левски II U10 (София) 1:6 Лато U10 (Алеково)
за 7-8 място 03.12.2023 11:00 ДЮФК Янтра 2013 U10 (Габрово) 0:3 Левски II U10 (София)

Футбол 7 - Купа "Златна Столица"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 08.12.2023 10:45 Левски II U10 (София) 1:4 ЦСКА-София U10 (София)
08.12.2023 14:15 Левски II U10 (София) 0:6 Национал II U10 (София)
08.12.2023 18:20 Ботев U10 (Пловдив) 3:1 Левски II U10 (София)
09.12.2023 14:50 Левски II U10 (София) 0:0 Септември U10 (София)
09.12.2023 17:45 Хлапетата U10 (Благоевград) 4:0 Левски II U10 (София)
за 11-12 място 10.12.2023 10:10 Ботев U10 (Враца) 1:2 Левски II U10 (София)

Футбол 7 - Купа "София" U10 (зима)

Фаза Дата Резултат
поток 2, група "Б" 22.02.2024 12:00 Левски II U10 (София) 3:3 ДИТ II U10 (София)
22.02.2024 18:00 Локомотив 1929 U10 (София) 4:5 Левски II U10 (София)
23.02.2024 13:00 Левски II U10 (София) 4:2 Национал II U10 (София)
23.02.2024 18:00 Казичене 1929 U10 (Казичене) 2:10 Левски II U10 (София)
поток 2, 1/2 финал 24.02.2024 17:00 Септември U10 (София) 4:5 Левски II U10 (София)
поток 2, финал 25.02.2024 12:00 Академия Металург U10 (Перник) 0:2 Левски II U10 (София)

Футбол 7 - Купа "Пирин"

Фаза Дата Резултат
групова фаза 28.02.2024 15:00 Славия 1913 II U10 (София) 1:5 Левски II U10 (София)
29.02.2024 12:00 Левски II U10 (София) 7:0 Спорт вилаж U10 (Сандански)
01.03.2024 10:00 Левски II U10 (София) 6:1 Звездичка II U10 (Бургас)
1/2 финал 02.03.2024 14:00 Левски II U10 (София) 1:8 Осиек U10 (Осиек)
за 3-4 място 03.03.2024 10:00 Славия 1913 II U10 (София) 6:3 Левски II U10 (София)

Футбол 7 - контролни срещи

Фаза Дата Резултат
- 03.12.2023 11:00 Делфините U10 (Варна) 3:2 Левски II U10 (София)

Подготвителна група до 10 години (родени 2014 година)

Име Пост Роден В отбора
Никола Димитров вратар 08.10.2014 от 2021 год.
Ивайло Маринов защитник 26.08.2014 от 2021 год.
Николай Ангелов защитник 01.07.2014 от 2021 год.
Николай Григоров защитник 03.04.2014 от 2021 год.
Сами Хайек защитник 05.11.2014 от 2021 год.
Симеон Кирилов защитник 24.09.2014 от 2021 год.
Антон Георгиев полузащитник 02.07.2014 от 2021 год.
Антон Дашев полузащитник 02.04.2014 от 2021 год.
Калоян Иванов полузащитник 19.09.2014 от 2022 год.
Константин Николов полузащитник 18.08.2014 от 2021 год.
Кристиан Стефанов полузащитник 01.11.2014 от 2021 год.
Мартин Борисов полузащитник 16.05.2014 от 2021 год.
Никола Шандурков полузащитник 28.07.2014 от 2022 год.
Божидар Стумбов нападател 24.11.2014 от 2022 год.
Калоян Беляшки нападател 22.01.2014 от 2022 год.
Трифон Трифонов нападател 31.05.2014 от 2021 год.

Треньор: Георги Кузовски;