Левски U17
Елитна група U17
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 04.08.2023 | ЦСКА-София U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
| 2 кръг | 11.08.2023 | Левски U17 (София) | 2:0 | Берое U17 (Стара Загора) |
| 3 кръг | 19.08.2023 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 3:4 | Левски U17 (София) |
| 4 кръг | 23.08.2023 | Славия 1913 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
| 5 кръг | 27.08.2023 | Левски U17 (София) | 4:0 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) |
| 6 кръг | 02.09.2023 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
| 7 кръг | 17.09.2023 | Левски U17 (София) | 0:0 | Черно море U17 (Варна) |
| 8 кръг | 24.09.2023 | Ботев U17 (Пловдив) | 0:3 | Левски U17 (София) |
| 9 кръг | 01.10.2023 | Левски U17 (София) | 4:0 | Национал U17 (София) |
| 10 кръг | 08.10.2023 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 1:2 | Левски U17 (София) |
| 11 кръг | 15.10.2023 | Левски U17 (София) | 2:0 | Пирин U17 (Благоевград) |
| 12 кръг | 06.11.2023 | Спартак U17 (Плевен) | 2:4 | Левски U17 (София) |
| 13 кръг | 18.11.2023 | Левски U17 (София) | 0:0 | Дунав от Русе U17 (Русе) |
| 14 кръг | 21.02.2024 | Септември U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
| 15 кръг | 03.12.2023 | Левски U17 (София) | 1:2 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) |
| 16 кръг | 25.02.2024 | Левски U17 (София) | 2:1 | ЦСКА-София U17 (София) |
| 17 кръг | 03.03.2024 | Берое U17 (Стара Загора) | 2:2 | Левски U17 (София) |
| 18 кръг | 08.03.2024 | Левски U17 (София) | 0:0 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
| 19 кръг | 13.03.2024 | Левски U17 (София) | 3:3 | Славия 1913 U17 (София) |
| 20 кръг | 30.03.2024 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 1:3 | Левски U17 (София) |
| 21 кръг | 06.04.2024 | Левски U17 (София) | 2:0 | ЦСКА 1948 U17 (София) |
| 22 кръг | 14.04.2024 | Черно море U17 (Варна) | 1:2 | Левски U17 (София) |
| 23 кръг | 21.04.2024 | Левски U17 (София) | 1:0 | Ботев U17 (Пловдив) |
| 24 кръг | 27.04.2024 | Национал U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
| 25 кръг | 01.05.2024 | Левски U17 (София) | 1:0 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) |
| 26 кръг | 08.05.2024 | Пирин U17 (Благоевград) | 1:3 | Левски U17 (София) |
| 27 кръг | 12.05.2024 | Левски U17 (София) | 4:0 | Спартак U17 (Плевен) |
| 28 кръг | 19.05.2024 | Дунав от Русе U17 (Русе) | 1:4 | Левски U17 (София) |
| 29 кръг | 26.05.2024 | Левски U17 (София) | 4:1 | Септември U17 (София) |
| 30 кръг | 01.06.2024 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 2:1 | Левски U17 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 30 | 26 | 2 | 2 | 98:14 | +84 | 80 | |
| 2 | Левски U17 (София) | 30 | 23 | 5 | 2 | 66:21 | +45 | 74 | |
| 3 | Черно море U17 (Варна) | 30 | 20 | 4 | 6 | 69:38 | +31 | 64 | |
| 4 | Славия 1913 U17 (София) | 30 | 16 | 6 | 8 | 69:40 | +29 | 54 | |
| 5 | ЦСКА-София U17 (София) | 30 | 16 | 5 | 9 | 58:39 | +19 | 53 | |
| 6 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 30 | 15 | 5 | 10 | 62:42 | +20 | 50 | |
| 7 | Ботев U17 (Пловдив) | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:39 | +7 | 49 | |
| 8 | Септември U17 (София) | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:46 | +3 | 37 | |
| 9 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:48 | -6 | 36 | |
| 10 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:62 | -24 | 33 | |
| 11 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 30 | 8 | 8 | 14 | 27:48 | -21 | 32 | |
| 12 | Национал U17 (София) | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:61 | -21 | 30 | |
| 13 | Берое U17 (Стара Загора) | 30 | 6 | 11 | 13 | 32:49 | -17 | 29 | |
| 14 | Пирин U17 (Благоевград) | 30 | 7 | 4 | 19 | 42:72 | -30 | 25 | |
| 15 | Дунав от Русе U17 (Русе) | 30 | 3 | 7 | 20 | 27:79 | -52 | 16 | |
| 16 | Спартак U17 (Плевен) | 30 | 1 | 8 | 21 | 26:93 | -67 | 11 | |
Контролни срещи U17
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| лято-есен | 08.07.2023 | Левски U17 (София) | 9:1 | Спортист 13 U18 (София) |
| лято-есен | 12.07.2023 | Спартак U17 (Плевен) | 0:5 | Левски U17 (София) |
| лято-есен | 15.07.2023 | Левски U17 (София) | 2:1 | Пирин U17 (Благоевград) |
| лято-есен | 22.07.2023 | Левски U17 (София) | 1:2 | Ботев U17 (Пловдив) |
| лято-есен | 29.07.2023 | Левски U17 (София) | 7:0 | Локомотив 1929 U18 (София) |
| зима-пролет | 13.01.2024 | Левски U17 (София) | 5:1 | Победа 1945 U19 (София) |
| зима-пролет | 20.01.2024 | Левски U17 (София) | анл. | Спартак 1947 U17 (Пловдив) |
| зима-пролет | 27.01.2024 | Левски U17 (София) | 5:3 | Надежда (Доброславци) |
| зима-пролет | 02.02.2024 | Левски U17 (София) | 2:0 | Пирин U17 (Благоевград) |
| зима-пролет | 10.02.2024 | Ботев U17 (Пловдив) | 1:1 | Левски U17 (София) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стивън Стоянчов | 30 | 2210 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Михаил Петров | 28 | 2438 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Никола Кунчев | 28 | 1487 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| Христо Аргиров | 27 | 2365 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Стоян Добрев | 27 | 2356 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Александър Кръстев | 26 | 1548 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Валентин Иванов | 25 | 1207 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Денис Гиведжов | 24 | 1908 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Мартин Борисов | 24 | 1885 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Норайр Нурикян | 24 | 1152 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Димитър Яръмов | 23 | 1778 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Стилян Шопски | 21 | 890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Марио Данчев | 21 | 513 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Калоян Атанасов | 20 | 1075 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Александър Марков | 19 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мартин Здравков | 19 | 882 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Тарек Жензарли | 16 | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Стивън Жерард Гаоте | 15 | 1028 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Анатоли Кръстев | 13 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Георги Кузов | 12 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Дарин Стоев | 10 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Габриел Джантов | 8 | 552 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ангел Искров | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартино Йорданов | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартин Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши младша (родени 2007 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Александър Марков | вратар | 06.02.2007 | от 2018 год. |
| Георги Кузов | вратар | 11.01.2008 | от 2022 год. |
| Александър Кръстев | защитник | 06.04.2007 | от 2019 год. |
| Валентин Иванов | защитник | 14.02.2007 | от 2022 год. |
| Димитър Яръмов | защитник | 19.10.2007 | от 2021 год. |
| Мартин Борисов | полузащитник | 22.05.2007 | от 2020 год. |
| Стилян Шопски | защитник | 19.05.2007 | от 2022 год. |
| Стоян Добрев | защитник | 19.05.2007 | от 2018 год. |
| Христо Аргиров | защитник | 12.06.2007 | от 2022 год. |
| Анатоли Кръстев | защитник | 06.04.2007 | от 2019 год. |
| Габриел Джантов* | полузащитник | 27.09.2007 | от 2023 год. |
| Дарин Стоев | полузащитник | 28.05.2007 | от 2023 год. |
| Калоян Атанасов | полузащитник | 18.02.2007 | от 2018 год. |
| Марио Данчев | полузащитник | 04.08.2007 | от 2020 год. |
| Мартин Здравков | защитник | 05.02.2007 | от 2018 год. |
| Михаил Петров | полузащитник | 21.04.2007 | от 2018 год. |
| Тарек Жензарли | полузащитник | 28.09.2007 | от 2024 год. |
| Ангел Искров | нападател | 22.04.2007 | от 2023 год. |
| Денис Гиведжов | нападател | 17.01.2007 | от 2020 год. |
| Мартино Йорданов* | нападател | 12.08.2007 | от 2020 год. |
| Никола Кунчев | нападател | 23.03.2007 | от 2023 год. |
| Норайр Нурикян | нападател | 28.02.2007 | от 2022 год. |
| Стивън Стоянчов | нападател | 18.09.2007 | от 2018 год. |
| Стивън Жерард Гаоте | нападател | 19.02.2008 | от 2015 год. |
Треньор: Стоян Димов;
* - напуснал
