
Левски U12
Футбол 9 - ЗП: група "А"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 16.09.2023 | Пирин U12 (Благоевград) | 1:0 | Левски U12 (София) |
2 кръг | 23.09.2023 | Левски U12 (София) | 3:0 | Олимпия U12 (София) |
3 кръг | 30.09.2023 | Национал U12 (София) | 1:6 | Левски U12 (София) |
4 кръг | 07.10.2023 | Академика U12 (София) | -:- | Левски U12 (София) |
5 кръг | 14.10.2023 | Левски U12 (София) | -:- | Локомотив 1929 U12 (София) |
6 кръг | 21.10.2023 | Славия 1913 U12 (София) | -:- | Левски U12 (София) |
7 кръг | 28.10.2023 | Левски U12 (София) | -:- | Ултраспорт академия U12 (София) |
8 кръг | 04.11.2023 | Левски-Раковски U12 (София) | -:- | Левски U12 (София) |
9 кръг | 11.11.2023 | Левски U12 (София) | -:- | Септември U12 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ултраспорт академия U12 (София) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 |
2 | ![]() |
Левски U12 (София) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 6 |
3 | ![]() |
Пирин U12 (Благоевград) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 |
4 | ![]() |
Славия 1913 U12 (София) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
5 | ![]() |
Олимпия U12 (София) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
6 | ![]() |
Левски-Раковски U12 (София) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
7 | ![]() |
Локомотив 1929 U12 (София) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
8 | ![]() |
Национал U12 (София) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
9 | ![]() |
Септември U12 (София) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
9 | ![]() |
Академика U12 (София) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Футбол 9 - Купа "София" U12 (лято)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 1, група "А" | 24.08.2023 | Национал U12 (София) | 1:5 | Левски U12 (София) |
24.08.2023 | Пирин U12 (Благоевград) | 0:6 | Левски U12 (София) | |
поток 1, 1/2 финал | 26.08.2023 | Левски U12 (София) | 2:0 | ДИТ U12 (София) |
поток 1, финал | 27.08.2023 | Левски U12 (София) | 1:0 | Олимпия U12 (София) |
Втори отбор
Футбол 9 - ЗП: група "Б"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 17.09.2023 | Левски II U12 (София) | 2:1 | Олимпия II U12 (София) |
2 кръг | 24.09.2023 | Миньор U12 (Перник) | 1:1 | Левски II U12 (София) |
3 кръг | 01.10.2023 | Левски II U12 (София) | 4:0 | Национал II U12 (София) |
4 кръг | 08.10.2023 | Враждебна U12 (София) | -:- | Левски II U12 (София) |
5 кръг | 15.10.2023 | Левски II U12 (София) | -:- | Славия 1913 II U12 (София) |
6 кръг | 22.10.2023 | Сердика U12 (София) | -:- | Левски II U12 (София) |
7 кръг | 29.10.2023 | Левски II U12 (София) | -:- | ДИТ U12 (София) |
8 кръг | 05.11.2023 | Витоша 13 U12 (София) | -:- | Левски II U12 (София) |
9 кръг | 12.11.2023 | почива | ||
10 кръг | 19.11.2023 | Левски II U12 (София) | -:- | ЦСКА-София U12 (София) |
11 кръг | 26.11.2023 | Кюстендил U12 (Кюстендил) | -:- | Левски II U12 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ДИТ U12 (София) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
2 | ![]() |
Миньор U12 (Перник) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 7 |
3 | ![]() |
Левски II U12 (София) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
4 | ![]() |
Национал II U12 (София) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
5 | ![]() |
Славия 1913 II U12 (София) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
6 | ![]() |
Кюстендил U12 (Кюстендил) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
7 | ![]() |
ЦСКА-София U12 (София) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
8 | ![]() |
Сердика U12 (София) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
9 | ![]() |
Витоша 13 U12 (София) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | 3 |
10 | ![]() |
Олимпия II U12 (София) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
11 | ![]() |
Враждебна U12 (София) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
Футбол 9 - Купа "София" U12 (лято)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 2, група "Б" | 25.08.2023 | Арес U12 (София) | 1:2 | Левски II U12 (София) |
25.08.2023 | Национал U12 (София) | 1:0 | Левски II U12 (София) | |
поток 2, 1/2 финал | 26.08.2023 | Левски-Раковски U12 (София) | 1:2 | Левски II U12 (София) |
поток 2, финал | 27.08.2023 | Национал U12 (София) | 0:0 | Левски II U12 (София) |
Подготвителна група до 12 години (родени 2012 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Лъчезар Рошлев | вратар | 02.03.2012 | от 2018 год. |
Явор Луканов | вратар | 05.02.2012 | от 2020 год. |
Антоан Младенов | защитник | 18.06.2012 | от 2022 год. |
Владислав Георгиев | защитник | 16.05.2012 | от 2018 год. |
Максим Пильов | защитник | 17.08.2012 | от 2019 год. |
Михаил Тодоров | защитник | 03.01.2012 | от 2020 год. |
Теодор Станков | защитник | 16.09.2012 | от 2020 год. |
Анакин Пьоше | полузащитник | 24.03.2012 | от 2022 год. |
Андрей Младенов | полузащитник | 05.12.2012 | от 2020 год. |
Борис Недков | полузащитник | 28.09.2012 | от 2021 год. |
Виктор Ангелов | полузащитник | 15.05.2012 | от 2017 год. |
Даниел Банков | полузащитник | 01.10.2012 | от 2018 год. |
Даниел Метрашев | полузащитник | 15.09.2012 | от 2021 год. |
Калоян Деспотов | полузащитник | 14.10.2012 | от 2019 год. |
Константин Велев | полузащитник | 19.05.2012 | от 2022 год. |
Мартин Младенов | полузащитник | 05.12.2012 | от 2020 год. |
Николай Чалъков | полузащитник | 17.07.2012 | от 2022 год. |
Огнян Назъров | полузащитник | 25.01.2012 | от 2018 год. |
Алекс Иванов | нападател | 20.08.2012 | от 2020 год. |
Андрей Гелишев | нападател | 29.04.2012 | от 2021 год. |
Марио Николов | нападател | 08.02.2012 | от 2017 год. |
Михаил Стефанов | нападател | 15.08.2012 | от 2017 год. |
Момчил Колев | нападател | 10.12.2012 | от 2021 год. |
Николай Бончев | нападател | 18.06.2012 | от 2018 год. |
Теодор Стаменов | нападател | 21.02.2012 | от 2022 год. |
Треньор: Станислав Богданов;