
Левски U14
Столично първенство U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 03.09.2023 | Левски U14 (София) | 4:0 | Академия Септември U14 (София) |
2 кръг | 10.09.2023 | Национал U14 (София) | 0:3 | Левски U14 (София) |
3 кръг | 17.09.2023 | Левски U14 (София) | 5:0 | Академия Бойко Величков U14 (София) |
4 кръг | 24.09.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Септември U14 (София) |
5 кръг | 01.10.2023 | Ботев U14 (София) | 1:6 | Левски U14 (София) |
6 кръг | 08.10.2023 | Левски U14 (София) | -:- | Славия 1913 U14 (София) |
7 кръг | 15.10.2023 | ЦСКА-София U14 (София) | -:- | Левски U14 (София) |
8 кръг | 22.10.2023 | Академия Септември U14 (София) | -:- | Левски U14 (София) |
9 кръг | 05.11.2023 | Левски U14 (София) | -:- | Национал U14 (София) |
10 кръг | 12.11.2023 | Академия Бойко Величков U14 (София) | -:- | Левски U14 (София) |
11 кръг | 19.11.2023 | Септември U14 (София) | -:- | Левски U14 (София) |
12 кръг | - | Левски U14 (София) | -:- | Ботев U14 (София) |
13 кръг | - | Славия 1913 U14 (София) | -:- | Левски U14 (София) |
14 кръг | - | Левски U14 (София) | -:- | ЦСКА-София U14 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Левски U14 (София) | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:1 | +20 | 15 |
2 | ![]() |
Славия 1913 U14 (София) | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:4 | +15 | 12 |
3 | ![]() |
Септември U14 (София) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 10 |
4 | ![]() |
ЦСКА-София U14 (София) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
5 | ![]() |
Академия Септември U14 (София) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
6 | ![]() |
Национал U14 (София) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 |
7 | ![]() |
Ботев U14 (София) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:23 | -22 | 0 |
8 | ![]() |
Академия Бойко Величков U14 (София) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:27 | -26 | 0 |
Купа на БФС U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
областни квалификации | 13.09.2023 | Левски U14 (София) | 14:1 | Арес U14 (София) |
областни квалификации | 20.09.2023 | Левски U14 (София) | 4:1 | ЦСКА 1948 U14 (София) |
зонални квалификации | 27.09.2023 | Левски U14 (София) | 6:0 | Марек 1915 U14 (Дупница) |
1/8 финал | 05.10.2023 | Бургас спорт U14 (Бургас) | -:- | Левски U14 (София) |
12.10.2023 | Левски U14 (София) | -:- | Бургас спорт U14 (Бургас) |
Контролни срещи U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
лято-есен | 22.07.2023 | Левски U14 (София) | 1:2 | Миньор U15 (Перник) |
лято-есен | 29.07.2023 | Левски U14 (София) | 5:1 | Левски-Раковски U15 (София) |
лято-есен | 04.08.2023 | Славия 1913 U14 (София) | 0:3 | Левски U14 (София) |
лято-есен | 12.08.2023 | Пирин U14 (Благоевград) | 0:4 | Левски U14 (София) |
лято-есен | 18.08.2023 | Левски U14 (София) | 4:3 | Локомотив 1929 U15 (София) |
лято-есен | 25.08.2023 | Левски U14 (София) | 3:2 | Сердика U15 (София) |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Явор Кръстев | 8 | 457 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Йоан Немчев | 8 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Стоилов | 8 | 404 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Виктор Петров | 8 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мариян Йовов | 8 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Речев | 8 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мариян Славчев | 7 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Реджебов | 7 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Росен Иванов | 7 | 416 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Румен Борисов | 7 | 405 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Адриян Миланов | 7 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Райчев | 7 | 344 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Едуард Ангелов | 7 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Александър Николов | 6 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Пламен Пандазиев | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Митев | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Иванов | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Шиячки | 5 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Бочев | 5 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Александър Бибев | 5 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ивайло Желязков | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денислав Христов | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валентин Хаджинедев | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Атанасов | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца "Б" (родени 2010 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Александър Митев | вратар | 16.03.2010 | от 2018 год. |
Денислав Христов | вратар | 25.04.2010 | от 2023 год. |
Пламен Пандазиев | вратар | 30.04.2010 | от 2023 год. |
Адриян Миланов | защитник | 08.02.2010 | от 2018 год. |
Александър Иванов | защитник | 28.07.2010 | от 2018 год. |
Валентин Хаджинедев | защитник | 01.03.2010 | от 2023 год. |
Виктор Петров | защитник | 06.10.2010 | от 2018 год. |
Даниел Колчаков | защитник | 23.08.2010 | от 2023 год. |
Ивайло Желязков | защитник | 28.05.2010 | от 2018 год. |
Мариян Славчев | защитник | 08.03.2010 | от 2018 год. |
Мартин Реджебов | защитник | 12.01.2010 | от 2023 год. |
Росен Иванов | защитник | 18.06.2010 | от 2022 год. |
Александър Стоилов | полузащитник | 27.01.2010 | от 2018 год. |
Иван Атанасов | полузащитник | 26.04.2010 | от 2020 год. |
Йоан Немчев | полузащитник | 22.12.2010 | от 2018 год. |
Калоян Бочев | полузащитник | 15.06.2010 | от 2020 год. |
Румен Борисов | полузащитник | 10.03.2010 | от 2022 год. |
Явор Кръстев | полузащитник | 07.01.2010 | от 2023 год. |
Александър Бибев | нападател | 08.02.2010 | от 2020 год. |
Александър Николов | нападател | 04.07.2010 | от 2018 год. |
Владимир Речев | нападател | 03.02.2010 | от 2023 год. |
Едуард Ангелов | нападател | 10.02.2010 | от 2018 год. |
Кристиан Шиячки | нападател | 27.10.2010 | от 2018 год. |
Мариян Йовов | нападател | 05.06.2010 | от 2018 год. |
Мартин Райчев | нападател | 02.03.2010 | от 2023 год. |
Треньор: Георги Коруджиев;