Левски U14
Столично първенство U14
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 03.09.2023 | Левски U14 (София) | 4:0 | Академия Септември U14 (София) |
| 2 кръг | 10.09.2023 | Национал U14 (София) | 0:3 | Левски U14 (София) |
| 3 кръг | 17.09.2023 | Левски U14 (София) | 5:0 | Академия Бойко Величков U14 (София) |
| 4 кръг | 24.09.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Септември U14 (София) |
| 5 кръг | 01.10.2023 | Ботев U14 (София) | 1:6 | Левски U14 (София) |
| 6 кръг | 08.10.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Славия 1913 U14 (София) |
| 7 кръг | 14.10.2023 | ЦСКА-София U14 (София) | 5:3 | Левски U14 (София) |
| 8 кръг | 21.10.2023 | Академия Септември U14 (София) | 0:6 | Левски U14 (София) |
| 9 кръг | 03.11.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Национал U14 (София) |
| 10 кръг | 11.11.2023 | Академия Бойко Величков U14 (София) | 0:3 | Левски U14 (София) |
| 11 кръг | 02.12.2023 | Септември U14 (София) | 1:2 | Левски U14 (София) |
| 12 кръг | 10.03.2024 | Левски U14 (София) | 7:0 | Ботев U14 (София) |
| 13 кръг | 17.03.2024 | Славия 1913 U14 (София) | 1:4 | Левски U14 (София) |
| 14 кръг | 23.03.2024 | Левски U14 (София) | 4:1 | ЦСКА-София U14 (София) |
| 15 кръг | 30.03.2024 | Левски U14 (София) | 8:1 | Академия Септември U14 (София) |
| 16 кръг | 23.05.2024 | Национал U14 (София) | 0:0 | Левски U14 (София) |
| 17 кръг | 14.04.2024 | Левски U14 (София) | 9:0 | Академия Бойко Величков U14 (София) |
| 18 кръг | 20.04.2024 | Ботев U14 (София) | 1:10 | Левски U14 (София) |
| 19 кръг | 28.04.2024 | Левски U14 (София) | 1:0 | Славия 1913 U14 (София) |
| 20 кръг | 12.05.2024 | Септември U14 (София) | 2:1 | Левски U14 (София) |
| 21 кръг | 26.05.2024 | Левски U14 (София) | 1:3 | ЦСКА-София U14 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски U14 (София) | 21 | 17 | 1 | 3 | 86:16 | +70 | 52 | |
| 2 | Септември U14 (София) | 21 | 13 | 4 | 4 | 50:18 | +32 | 43 | |
| 3 | ЦСКА-София U14 (София) | 21 | 12 | 3 | 6 | 52:30 | +22 | 39 | |
| 4 | Национал U14 (София) | 21 | 11 | 5 | 5 | 57:25 | +32 | 38 | |
| 5 | Славия 1913 U14 (София) | 21 | 11 | 2 | 8 | 58:28 | +30 | 35 | |
| 6 | Академия Септември U14 (София) | 21 | 6 | 5 | 10 | 34:50 | -16 | 23 | |
| 7 | Ботев U14 (София) | 21 | 1 | 2 | 18 | 20:92 | -72 | 5 | |
| 8 | Академия Бойко Величков U14 (София) | 21 | 0 | 4 | 17 | 12:110 | -98 | 4 | |
Купа на БФС U14
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| областни квалификации | 13.09.2023 | Левски U14 (София) | 14:1 | Арес U14 (София) |
| областни квалификации | 20.09.2023 | Левски U14 (София) | 4:1 | ЦСКА 1948 U14 (София) |
| зонални квалификации | 27.09.2023 | Левски U14 (София) | 6:0 | Марек 1915 U14 (Дупница) |
| 1/8 финал | 05.10.2023 | Бургас спорт U14 (Бургас) | 0:4 | Левски U14 (София) |
| 11.10.2023 | Левски U14 (София) | 2:0 | Бургас спорт U14 (Бургас) | |
| 1/4 финал | 15.11.2023 | Спартак 1918 U14 (Варна) | 1:5 | Левски U14 (София) |
| 22.11.2023 | Левски U14 (София) | 1:0 | Спартак 1918 U14 (Варна) | |
| 1/2 финал | 04.04.2024 | Левски U14 (София) | 2:1 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) |
| 10.04.2024 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | 2:0 | Левски U14 (София) | |
Контролни срещи U14
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| лято-есен | 22.07.2023 | Левски U14 (София) | 1:2 | Миньор U15 (Перник) |
| лято-есен | 29.07.2023 | Левски U14 (София) | 5:1 | Левски-Раковски U15 (София) |
| лято-есен | 04.08.2023 | Славия 1913 U14 (София) | 0:3 | Левски U14 (София) |
| лято-есен | 12.08.2023 | Пирин U14 (Благоевград) | 0:4 | Левски U14 (София) |
| лято-есен | 18.08.2023 | Левски U14 (София) | 4:3 | Локомотив 1929 U15 (София) |
| лято-есен | 25.08.2023 | Левски U14 (София) | 3:2 | Сердика U15 (София) |
| зима-пролет | 13.01.2024 | Академия Бойко Величков U14 (София) | 1:11 | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 20.01.2024 | Марек 1915 U15 (Дупница) | анл. | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 27.01.2024 | Миньор U15 (Перник) | 0:3 | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 03.02.2024 | Левски U14 (София) | 2:1 | Левски-Раковски U15 (София) |
| зима-пролет | 12.02.2024 | Бешикташ U14 (Истанбул) | 5:4 | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 13.02.2024 | Галатасарай U14 (Истанбул) | 2:0 | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 14.02.2024 | Алибейкьойспор U15 (Истанбул) | 0:1 | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 15.02.2024 | Пашабахче U14 (Истанбул) | 0:4 | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 23.02.2024 | Левски U14 (София) | 4:1 | Витоша 13 U15 (София) |
| зима-пролет | 02.03.2024 | Левски U14 (София) | 5:0 | Академия Септември U14 (София) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йоан Немчев | 30 | 1771 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Явор Кръстев | 29 | 1924 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Владимир Речев | 29 | 1361 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Стоилов | 28 | 1197 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Мартин Реджебов | 26 | 1769 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Александър Николов | 26 | 1618 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Мариян Йовов | 26 | 1311 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Росен Иванов | 24 | 1575 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Мартин Райчев | 24 | 1187 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Мариян Славчев | 23 | 1493 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Адриян Миланов | 22 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Митев | 21 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Петров | 21 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиан Шиячки | 21 | 868 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Пандазиев | 20 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Иванов | 18 | 906 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Денислав Христов | 15 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Едуард Ангелов | 15 | 404 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Румен Борисов | 13 | 845 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Васил Киров | 12 | 713 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ивайло Желязков | 12 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денислав Костов | 11 | 810 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Бочев | 10 | 357 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Християн Захариев | 9 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Бибев | 9 | 262 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Крум Крумов | 7 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Валентин Хаджинедев | 7 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Иван Атанасов | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца "Б" (родени 2010 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Александър Митев | вратар | 16.03.2010 | от 2018 год. |
| Денислав Христов | вратар | 25.04.2010 | от 2023 год. |
| Пламен Пандазиев | вратар | 30.04.2010 | от 2023 год. |
| Адриян Миланов | защитник | 08.02.2010 | от 2018 год. |
| Александър Иванов | защитник | 28.07.2010 | от 2018 год. |
| Валентин Хаджинедев | полузащитник | 01.03.2010 | от 2023 год. |
| Виктор Петров | защитник | 06.10.2010 | от 2018 год. |
| Даниел Колчаков | защитник | 23.08.2010 | от 2023 год. |
| Ивайло Желязков | защитник | 28.05.2010 | от 2018 год. |
| Крум Крумов | защитник | 04.01.2010 | от 2024 год. |
| Мариян Славчев | защитник | 08.03.2010 | от 2018 год. |
| Мартин Реджебов | защитник | 12.01.2010 | от 2023 год. |
| Росен Иванов | защитник | 18.06.2010 | от 2022 год. |
| Християн Захариев | защитник | 05.11.2010 | от 2014 год. |
| Александър Стоилов | полузащитник | 27.01.2010 | от 2018 год. |
| Васил Киров | полузащитник | 02.01.2010 | от 2024 год. |
| Денислав Костов | полузащитник | 26.01.2010 | от 2024 год. |
| Иван Атанасов | полузащитник | 26.04.2010 | от 2020 год. |
| Йоан Немчев | полузащитник | 22.12.2010 | от 2018 год. |
| Калоян Бочев* | полузащитник | 15.06.2010 | от 2020 год. |
| Румен Борисов* | полузащитник | 10.03.2010 | от 2022 год. |
| Явор Кръстев | полузащитник | 07.01.2010 | от 2023 год. |
| Александър Бибев | нападател | 08.02.2010 | от 2020 год. |
| Александър Николов | нападател | 04.07.2010 | от 2018 год. |
| Владимир Речев | нападател | 03.02.2010 | от 2023 год. |
| Едуард Ангелов* | нападател | 10.02.2010 | от 2018 год. |
| Кристиан Шиячки | нападател | 27.10.2010 | от 2018 год. |
| Мариян Йовов | нападател | 05.06.2010 | от 2018 год. |
| Мартин Райчев | нападател | 02.03.2010 | от 2023 год. |
Треньор: Георги Коруджиев;
* - напуснал
