
Левски U14
Столично първенство U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 04.09.2022 | почива | ||
2 кръг | 03.10.2022 | Левски U14 (София) | 12:1 | Елит U14 (София) |
3 кръг | 18.09.2022 | Академия Септември U14 (София) | 0:5 | Левски U14 (София) |
4 кръг | 25.09.2022 | Левски U14 (София) | 4:0 | Сердика U14 (София) |
5 кръг | 09.10.2022 | Славия 1913 U14 (София) | 3:5 | Левски U14 (София) |
6 кръг | 16.10.2022 | Левски U14 (София) | 1:1 | Национал U14 (София) |
7 кръг | 22.10.2022 | Витоша U14 (Бистрица) | 0:5 | Левски U14 (София) |
8 кръг | 30.10.2022 | Левски U14 (София) | 7:1 | Септември U14 (София) |
9 кръг | 06.11.2022 | ЦСКА-София U14 (София) | 0:5 | Левски U14 (София) |
10 кръг | 13.11.2022 | почива | ||
11 кръг | 20.11.2022 | Елит U14 (София) | 1:9 | Левски U14 (София) |
12 кръг | 27.11.2022 | Левски U14 (София) | 2:0 | Академия Септември U14 (София) |
13 кръг | 04.12.2022 | Сердика U14 (София) | 0:10 | Левски U14 (София) |
14 кръг | 26.02.2023 | Левски U14 (София) | 4:3 | Славия 1913 U14 (София) |
15 кръг | 05.03.2023 | Национал U14 (София) | 0:4 | Левски U14 (София) |
16 кръг | 12.03.2023 | Левски U14 (София) | 4:0 | Витоша U14 (Бистрица) |
17 кръг | 19.03.2023 | Септември U14 (София) | 1:3 | Левски U14 (София) |
18 кръг | 23.03.2023 | Левски U14 (София) | -:- | ЦСКА-София U14 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Левски U14 (София) | 15 | 14 | 1 | 0 | 80:11 | +69 | 43 |
2 | ![]() |
Славия 1913 U14 (София) | 16 | 13 | 0 | 3 | 89:21 | +68 | 39 |
3 | ![]() |
ЦСКА-София U14 (София) | 15 | 8 | 2 | 5 | 38:21 | +17 | 26 |
4 | ![]() |
Академия Септември U14 (София) | 15 | 8 | 1 | 6 | 32:26 | +6 | 25 |
5 | ![]() |
Септември U14 (София) | 14 | 7 | 3 | 4 | 45:21 | +24 | 24 |
6 | ![]() |
Национал U14 (София) | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:27 | -1 | 19 |
7 | ![]() |
Витоша U14 (Бистрица) | 14 | 2 | 3 | 9 | 8:42 | -34 | 9 |
8 | ![]() |
Елит U14 (София) | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:78 | -66 | 7 |
9 | ![]() |
Сердика U14 (София) | 15 | 0 | 1 | 14 | 5:88 | -83 | 1 |
Купа на БФС U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
областни квалификации | 07.09.2022 | Витоша 13 U14 (София) | 0:13 | Левски U14 (София) |
областни квалификации | 21.09.2022 | Левски U14 (София) | 14:0 | Ултраспорт академия U14 (София) |
зонални квалификации | 28.09.2022 | Левски U14 (София) | 7:0 | Пирин U14 (Благоевград) |
1/8 финал | 26.10.2022 | Левски U14 (София) | 7:0 | Арда 1924 U14 (Кърджали) |
09.11.2022 | Арда 1924 U14 (Кърджали) | 0:3 | Левски U14 (София) | |
1/4 финал | 16.11.2022 | Етър ВТ U14 (Велико Търново) | 1:8 | Левски U14 (София) |
23.11.2022 | Левски U14 (София) | 4:1 | Етър ВТ U14 (Велико Търново) |
Контролни срещи U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
лято-есен | 23.07.2022 | Левски U14 (София) | 9:1 | Локомотив 1929 U14 (София) |
лято-есен | 29.07.2022 | Пирин U14 (Благоевград) | 0:2 | Левски U14 (София) |
лято-есен | 06.08.2022 | Левски U14 (София) | 2:3 | Ботев U14 (Пловдив) |
лято-есен | 13.08.2022 | Левски U14 (София) | 1:3 | Славия 1913 U14 (София) |
лято-есен | 19.08.2022 | Кюстендил U15 (Кюстендил) | 0:4 | Левски U14 (София) |
лято-есен | 26.08.2022 | Левски U14 (София) | 6:0 | Марек 1915 U15 (Дупница) |
зима-пролет | 21.01.2023 | Левски U14 (София) | 12:1 | Локомотив 1929 U14 (София) |
зима-пролет | 28.01.2023 | Левски U14 (София) | 5:0 | София спорт U15 (София) |
зима-пролет | 04.02.2023 | Пирин U15 (Благоевград) | 3:2 | Левски U14 (София) |
зима-пролет | 11.02.2023 | Левски U14 (София) | 5:3 | Локомотив 1929 U15 (София) |
зима-пролет | 18.02.2023 | Левски U14 (София) | 5:0 | Кюстендил U15 (Кюстендил) |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Стоянов | 21 | 788 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Денислав Василев | 20 | 1207 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Георги Камбитов | 20 | 979 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Васил Гочев | 19 | 1098 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Денис Милетиев | 19 | 1067 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Цветан Цветков | 19 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мартин Гайдев | 19 | 933 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Пиер Дамянов | 19 | 931 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Денис Стоилков | 19 | 645 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Лазар Петров | 18 | 1030 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Томислав Петров | 18 | 621 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Калоян Митев | 18 | 555 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ернан Ангелов | 17 | 849 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Реджеп Джугдан | 16 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Любен Бакърджиев | 16 | 837 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Георги Стефанов | 15 | 796 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Денислав Димитров | 12 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Денислав Борисов | 11 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габриел Йорданов | 10 | 477 | 21 | 2 | 1 | 0 |
Георги Георгиев | 10 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Младенов | 10 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Нешев | 6 | 319 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Андрей Попов | 6 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Траянов | 5 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Максим Милчев | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Митев | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца "Б" (родени 2009 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Денислав Димитров | вратар | 01.07.2009 | от 2018 год. |
Цветан Цветков | вратар | 27.02.2009 | от 2018 год. |
Андрей Попов | защитник | 23.05.2009 | от 2021 год. |
Васил Гочев | защитник | 17.03.2009 | от 2020 год. |
Георги Георгиев | защитник | 21.07.2009 | от 2018 год. |
Деннислав Савов* | защитник | 18.07.2009 | от 2021 год. |
Любен Бакърджиев | защитник | 01.02.2009 | от 2018 год. |
Мартин Гайдев | защитник | 11.05.2009 | от 2017 год. |
Никола Младенов | защитник | 21.02.2009 | от 2017 год. |
Пиер Дамянов | защитник | 17.04.2009 | от 2017 год. |
Реджеп Джугдан | защитник | 03.04.2009 | от 2021 год. |
Георги Камбитов | полузащитник | 10.09.2009 | от 2019 год. |
Даниел Траянов | полузащитник | 31.10.2009 | от 2018 год. |
Денислав Борисов | полузащитник | 08.02.2009 | от 2022 год. |
Денислав Василев | полузащитник | 17.08.2009 | от 2021 год. |
Ернан Ангелов | полузащитник | 20.01.2009 | от 2022 год. |
Калоян Митев | полузащитник | 30.09.2009 | от 2022 год. |
Томислав Петров | полузащитник | 15.05.2009 | от 2021 год. |
Габриел Йорданов | нападател | 28.08.2009 | от 2017 год. |
Георги Стефанов* | нападател | 19.09.2009 | от 2022 год. |
Денис Милетиев | нападател | 09.01.2009 | от 2022 год. |
Денис Стоилков | нападател | 13.10.2009 | от 2020 год. |
Лазар Петров | нападател | 01.02.2009 | от 2018 год. |
Мартин Стоянов | нападател | 12.01.2009 | от 2018 год. |
Треньор: Милен Гаджев;
* - напуснал