Левски U14
Столично първенство U14 - първа фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 04.09.2022 | почива | ||
| 2 кръг | 03.10.2022 | Левски U14 (София) | 12:1 | Елит U14 (София) |
| 3 кръг | 18.09.2022 | Академия Септември U14 (София) | 0:5 | Левски U14 (София) |
| 4 кръг | 25.09.2022 | Левски U14 (София) | 4:0 | Сердика U14 (София) |
| 5 кръг | 09.10.2022 | Славия 1913 U14 (София) | 3:5 | Левски U14 (София) |
| 6 кръг | 16.10.2022 | Левски U14 (София) | 1:1 | Национал U14 (София) |
| 7 кръг | 22.10.2022 | Витоша U14 (Бистрица) | 0:5 | Левски U14 (София) |
| 8 кръг | 30.10.2022 | Левски U14 (София) | 7:1 | Септември U14 (София) |
| 9 кръг | 06.11.2022 | ЦСКА-София U14 (София) | 0:5 | Левски U14 (София) |
| 10 кръг | 13.11.2022 | почива | ||
| 11 кръг | 20.11.2022 | Елит U14 (София) | 1:9 | Левски U14 (София) |
| 12 кръг | 27.11.2022 | Левски U14 (София) | 2:0 | Академия Септември U14 (София) |
| 13 кръг | 04.12.2022 | Сердика U14 (София) | 0:10 | Левски U14 (София) |
| 14 кръг | 26.02.2023 | Левски U14 (София) | 4:3 | Славия 1913 U14 (София) |
| 15 кръг | 05.03.2023 | Национал U14 (София) | 0:4 | Левски U14 (София) |
| 16 кръг | 12.03.2023 | Левски U14 (София) | 4:0 | Витоша U14 (Бистрица) |
| 17 кръг | 19.03.2023 | Септември U14 (София) | 1:3 | Левски U14 (София) |
| 18 кръг | 23.03.2023 | Левски U14 (София) | 7:0 | ЦСКА-София U14 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски U14 (София) | 16 | 15 | 1 | 0 | 87:11 | +76 | 46 | |
| 2 | Славия 1913 U14 (София) | 16 | 13 | 0 | 3 | 89:21 | +68 | 39 | |
| 3 | Септември U14 (София) | 16 | 9 | 3 | 4 | 68:21 | +47 | 30 | |
| 4 | ЦСКА-София U14 (София) | 16 | 8 | 2 | 6 | 38:28 | +10 | 26 | |
| 5 | Академия Септември U14 (София) | 16 | 8 | 1 | 7 | 33:28 | +5 | 25 | |
| 6 | Национал U14 (София) | 16 | 6 | 4 | 6 | 30:27 | +3 | 22 | |
| 7 | Витоша U14 (Бистрица) | 16 | 3 | 3 | 10 | 10:55 | -45 | 12 | |
| 8 | Елит U14 (София) | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:89 | -77 | 7 | |
| 9 | Сердика U14 (София) | 16 | 0 | 1 | 15 | 5:92 | -87 | 1 | |
Столично първенство U14 - втора фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 26.03.2023 | почива | ||
| 2 кръг | 03.04.2023 | Левски U14 (София) | 4:2 | Славия 1913 U14 (София) |
| 3 кръг | 09.04.2023 | Септември U14 (София) | 4:0 | Левски U14 (София) |
| 4 кръг | 06.05.2023 | Левски U14 (София) | 5:1 | ЦСКА-София U14 (София) |
| 5 кръг | 22.04.2023 | Академия Септември U14 (София) | 1:3 | Левски U14 (София) |
| 6 кръг | 30.04.2023 | почива | ||
| 7 кръг | 17.05.2023 | Славия 1913 U14 (София) | 0:4 | Левски U14 (София) |
| 8 кръг | 14.05.2023 | Левски U14 (София) | 3:4 | Септември U14 (София) |
| 9 кръг | 24.05.2023 | ЦСКА-София U14 (София) | 2:2 | Левски U14 (София) |
| 10 кръг | 27.05.2023 | Левски U14 (София) | 5:5 | Академия Септември U14 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски U14 (София) | 24 | 19 | 3 | 2 | 113:30 | +83 | 60 | |
| 2 | Славия 1913 U14 (София) | 24 | 16 | 2 | 6 | 103:37 | +66 | 50 | |
| 3 | Септември U14 (София) | 24 | 15 | 4 | 5 | 91:27 | +64 | 49 | |
| 4 | ЦСКА-София U14 (София) | 24 | 11 | 3 | 10 | 49:44 | +5 | 36 | |
| 5 | Академия Септември U14 (София) | 24 | 8 | 3 | 13 | 44:56 | -12 | 27 | |
Купа на БФС U14
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| областни квалификации | 07.09.2022 | Витоша 13 U14 (София) | 0:13 | Левски U14 (София) |
| областни квалификации | 21.09.2022 | Левски U14 (София) | 14:0 | Ултраспорт академия U14 (София) |
| зонални квалификации | 28.09.2022 | Левски U14 (София) | 7:0 | Пирин U14 (Благоевград) |
| 1/8 финал | 26.10.2022 | Левски U14 (София) | 7:0 | Арда 1924 U14 (Кърджали) |
| 09.11.2022 | Арда 1924 U14 (Кърджали) | 0:3 | Левски U14 (София) | |
| 1/4 финал | 16.11.2022 | Етър ВТ U14 (Велико Търново) | 1:8 | Левски U14 (София) |
| 23.11.2022 | Левски U14 (София) | 4:1 | Етър ВТ U14 (Велико Търново) | |
| 1/2 финал | 12.04.2023 | Левски U14 (София) | 2:5 | Славия 1913 U14 (София) |
| 26.04.2023 | Славия 1913 U14 (София) | 2:4 | Левски U14 (София) | |
Турнир "Георги Марков"
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| групова фаза | 01.06.2023 | Левски U14 (София) | 4:0 | Локомотив 1929 U14 (София) |
| 01.06.2023 | Ботев U14 (Пловдив) | 0:4 | Левски U14 (София) | |
| 02.06.2023 | Национал U14 (София) | 1:3 | Левски U14 (София) | |
| 1/2 финал | 03.06.2023 | Левски U14 (София) | 5:5 | Славия 1913 U14 (София) |
| финал | 04.06.2023 | Септември U14 (София) | 0:0 | Левски U14 (София) |
Контролни срещи U14
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| лято-есен | 23.07.2022 | Левски U14 (София) | 9:1 | Локомотив 1929 U14 (София) |
| лято-есен | 29.07.2022 | Пирин U14 (Благоевград) | 0:2 | Левски U14 (София) |
| лято-есен | 06.08.2022 | Левски U14 (София) | 2:3 | Ботев U14 (Пловдив) |
| лято-есен | 13.08.2022 | Левски U14 (София) | 1:3 | Славия 1913 U14 (София) |
| лято-есен | 19.08.2022 | Кюстендил U15 (Кюстендил) | 0:4 | Левски U14 (София) |
| лято-есен | 26.08.2022 | Левски U14 (София) | 6:0 | Марек 1915 U15 (Дупница) |
| зима-пролет | 21.01.2023 | Левски U14 (София) | 12:1 | Локомотив 1929 U14 (София) |
| зима-пролет | 28.01.2023 | Левски U14 (София) | 5:0 | София спорт U15 (София) |
| зима-пролет | 04.02.2023 | Пирин U15 (Благоевград) | 3:2 | Левски U14 (София) |
| зима-пролет | 11.02.2023 | Левски U14 (София) | 5:3 | Локомотив 1929 U15 (София) |
| зима-пролет | 18.02.2023 | Левски U14 (София) | 5:0 | Кюстендил U15 (Кюстендил) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Камбитов | 31 | 1673 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Цветан Цветков | 30 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мартин Стоянов | 30 | 1176 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Пиер Дамянов | 29 | 1514 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Васил Гочев | 28 | 1650 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Денис Милетиев | 28 | 1562 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| Мартин Гайдев | 28 | 1433 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Денис Стоилков | 28 | 964 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Лазар Петров | 27 | 1559 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Денислав Василев | 27 | 1498 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Ернан Ангелов | 27 | 1415 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| Любен Бакърджиев | 26 | 1426 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Томислав Петров | 26 | 863 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Калоян Митев | 25 | 690 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Реджеп Джугдан | 24 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Габриел Йорданов | 20 | 1000 | 36 | 3 | 2 | 0 |
| Никола Младенов | 16 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Стефанов | 15 | 796 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Денислав Борисов | 15 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Георгиев | 14 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Денислав Димитров | 13 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Андрей Попов | 12 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Нешев | 9 | 529 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Даниел Траянов | 7 | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Митев | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максим Милчев | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца "Б" (родени 2009 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Денислав Димитров | вратар | 01.07.2009 | от 2018 год. |
| Цветан Цветков | вратар | 27.02.2009 | от 2018 год. |
| Андрей Попов | защитник | 23.05.2009 | от 2021 год. |
| Васил Гочев | защитник | 17.03.2009 | от 2020 год. |
| Георги Георгиев | нападател | 21.07.2009 | от 2018 год. |
| Денислав Савов* | защитник | 18.07.2009 | от 2021 год. |
| Любен Бакърджиев | защитник | 01.02.2009 | от 2018 год. |
| Мартин Гайдев | защитник | 11.05.2009 | от 2017 год. |
| Никола Младенов | нападател | 21.02.2009 | от 2017 год. |
| Пиер Дамянов | защитник | 17.04.2009 | от 2017 год. |
| Реджеп Джугдан | защитник | 03.04.2009 | от 2021 год. |
| Георги Камбитов | полузащитник | 10.09.2009 | от 2019 год. |
| Даниел Траянов | полузащитник | 31.10.2009 | от 2018 год. |
| Денислав Борисов | полузащитник | 08.02.2009 | от 2022 год. |
| Денислав Василев | полузащитник | 17.08.2009 | от 2021 год. |
| Ернан Ангелов | полузащитник | 20.01.2009 | от 2022 год. |
| Калоян Митев | полузащитник | 30.09.2009 | от 2022 год. |
| Томислав Петров | полузащитник | 15.05.2009 | от 2021 год. |
| Габриел Йорданов | нападател | 28.08.2009 | от 2017 год. |
| Георги Стефанов* | нападател | 19.09.2009 | от 2022 год. |
| Денис Милетиев | полузащитник | 09.01.2009 | от 2022 год. |
| Денис Стоилков | нападател | 13.10.2009 | от 2020 год. |
| Лазар Петров | нападател | 01.02.2009 | от 2018 год. |
| Мартин Стоянов | полузащитник | 12.01.2009 | от 2018 год. |
Треньор: Милен Гаджев;
* - напуснал
