Левски II
Югозападна Трета лига - първа фаза, група "Б"
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 06.08.2022 | Гранит (Владая) | 2:1 | Левски II (София) |
| 2 кръг | 13.08.2022 | Левски II (София) | 3:0 | Оборище (Панагюрище) |
| 3 кръг | 21.08.2022 | Кюстендил (Кюстендил) | 4:0 | Левски II (София) |
| 4 кръг | 29.08.2022 | Левски II (София) | 2:2 | Надежда (Доброславци) |
| 5 кръг | 03.09.2022 | Костинброд 2012 (Костинброд) | 2:0 | Левски II (София) |
| 6 кръг | 11.09.2022 | Левски II (София) | 0:0 | Вихрен (Сандански) |
| 7 кръг | 12.10.2022 | Пирин 1941 (Разлог) | 0:2 | Левски II (София) |
| 8 кръг | 24.09.2022 | почива | ||
| 9 кръг | 04.10.2022 | Левски II (София) | 0:1 | ЦСКА-София II (София) |
| 10 кръг | 09.10.2022 | Септември (Симитли) | 3:2 | Левски II (София) |
| 11 кръг | 15.10.2022 | Левски II (София) | 1:0 | Рилски спортист 2011 (Самоков) |
| 12 кръг | 23.10.2022 | Левски II (София) | 6:1 | Гранит (Владая) |
| 13 кръг | 01.12.2022 | Оборище (Панагюрище) | 1:0 | Левски II (София) |
| 14 кръг | 05.11.2022 | Левски II (София) | 2:2 | Кюстендил (Кюстендил) |
| 15 кръг | 13.11.2022 | Надежда (Доброславци) | 0:0 | Левски II (София) |
| 16 кръг | 11.02.2023 | Левски II (София) | 4:1 | Костинброд 2012 (Костинброд) |
| 17 кръг | 27.11.2022 | Вихрен (Сандански) | 3:2 | Левски II (София) |
| 18 кръг | 22.02.2023 | Левски II (София) | 1:0 | Пирин 1941 (Разлог) |
| 19 кръг | 18.02.2023 | почива | ||
| 20 кръг | 27.02.2023 | ЦСКА-София II (София) | 0:0 | Левски II (София) |
| 21 кръг | 04.03.2023 | Левски II (София) | 2:1 | Септември (Симитли) |
| 22 кръг | 11.03.2023 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 4:1 | Левски II (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вихрен (Сандански) | 20 | 13 | 5 | 2 | 40:20 | +20 | 44 | |
| 2 | Костинброд 2012 (Костинброд) | 20 | 14 | 2 | 4 | 31:15 | +16 | 44 | |
| 3 | Кюстендил (Кюстендил) | 20 | 12 | 7 | 1 | 41:12 | +29 | 43 | |
| 4 | ЦСКА-София II (София) | 20 | 8 | 5 | 7 | 37:20 | +17 | 29 | |
| 5 | Септември (Симитли) | 20 | 7 | 7 | 6 | 28:24 | +4 | 28 | |
| 6 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 20 | 7 | 6 | 7 | 33:29 | +4 | 27 | |
| 7 | Оборище (Панагюрище) | 20 | 8 | 3 | 9 | 20:30 | -10 | 27 | |
| 8 | Левски II (София) | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:27 | +2 | 26 | |
| 9 | Пирин 1941 (Разлог) | 20 | 4 | 4 | 12 | 20:38 | -18 | 16 | |
| 10 | Гранит (Владая) | 20 | 3 | 5 | 12 | 14:39 | -25 | 14 | |
| 11 | Надежда (Доброславци) | 20 | 0 | 5 | 15 | 16:55 | -39 | 5 | |
Югозападна Трета лига - втора фаза, втора група
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 кръг | 18.03.2023 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 2:0 | Левски II (София) |
| 24 кръг | 06.05.2023 | Левски II (София) | 2:2 | ЦСКА 1948 III (София) |
| 25 кръг | 05.04.2023 | Септември II (София) | 0:1 | Левски II (София) |
| 26 кръг | 15.04.2023 | Левски II (София) | 7:3 | Славия 1913 II (София) |
| 27 кръг | 12.04.2023 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 2:0 | Левски II (София) |
| 28 кръг | 22.04.2023 | Левски II (София) | 3:2 | Левски-Раковски (София) |
| 29 кръг | 30.04.2023 | Левски II (София) | 1:0 | Ботев 1937 (Ихтиман) |
| 30 кръг | 24.05.2023 | ЦСКА 1948 III (София) | 3:0 | Левски II (София) |
| 31 кръг | 13.05.2023 | Левски II (София) | 5:1 | Септември II (София) |
| 32 кръг | 20.05.2023 | Славия 1913 II (София) | 1:4 | Левски II (София) |
| 33 кръг | 27.05.2023 | Левски II (София) | 5:1 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) |
| 34 кръг | 03.06.2023 | Левски-Раковски (София) | 0:0 | Левски II (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Оборище (Панагюрище) | 22 | 12 | 5 | 5 | 35:23 | +12 | 41 | |
| 12 | Левски II (София) | 22 | 12 | 4 | 6 | 45:27 | +18 | 40 | |
| 13 | ЦСКА 1948 III (София) | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:25 | +9 | 38 | |
| 14 | Септември II (София) | 22 | 10 | 7 | 5 | 41:23 | +18 | 37 | |
| 15 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 22 | 11 | 3 | 8 | 37:31 | +6 | 36 | |
| 16 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 22 | 11 | 1 | 10 | 37:31 | +6 | 34 | |
| 17 | Славия 1913 II (София) | 22 | 11 | 0 | 11 | 52:51 | +1 | 33 | |
| 18 | Пирин 1941 (Разлог) | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:28 | -1 | 31 | |
| 19 | Левски-Раковски (София) | 22 | 8 | 3 | 11 | 22:31 | -9 | 27 | |
| 20 | Надежда (Доброславци) | 22 | 6 | 5 | 11 | 25:45 | -20 | 23 | |
| 21 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 22 | 6 | 3 | 13 | 28:44 | -16 | 21 | |
| 22 | Гранит (Владая) | 22 | 3 | 4 | 15 | 17:41 | -24 | 13 | |
Контролни срещи
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| лято-есен | 02.07.2022 | Левски II (София) | 2:0 | Гранит (Владая) |
| лято-есен | 06.07.2022 | Левски II (София) | 1:1 | Марек 1915 (Дупница) |
| лято-есен | 16.07.2022 | Септември II (София) | 0:0 | Левски II (София) |
| лято-есен | 23.07.2022 | Берое II (Стара Загора) | 0:1 | Левски II (София) |
| лято-есен | 29.07.2022 | Левски II (София) | 1:1 | Балкан 1929 (Ботевград) |
| лято-есен | 30.07.2022 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 0:0 | Левски II (София) |
| лято-есен | 17.09.2022 | Левски II (София) | 4:0 | Сливнишки герой (Сливница) |
| лято-есен | 24.09.2022 | Славия 1913 II (София) | анл. | Левски II (София) |
| зима-пролет | 14.01.2023 | Левски II (София) | 0:0 | Сливнишки герой (Сливница) |
| зима-пролет | 20.01.2023 | Левски II (София) | 0:5 | Марек 1915 (Дупница) |
| зима-пролет | 27.01.2023 | Левски II (София) | 1:0 | Кюстендил (Кюстендил) |
| зима-пролет | 03.02.2023 | Ботев II (Пловдив) | 2:0 | Левски II (София) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калоян Стрински | 30 | 2215 | 12 | 0 | 9 | 0 |
| Антон Иванов | 30 | 2213 | 10 | 0 | 7 | 1 |
| Антоан Стоянов | 29 | 2599 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Георги Коричков | 28 | 2107 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Калоян Петков | 28 | 1105 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Борислав Рупанов | 27 | 1976 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Слави Чакъров | 26 | 2150 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Кристиан Красимиров | 25 | 1183 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Александър Божилов | 20 | 1456 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Йоан Загоров | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Мартин Тодорски | 19 | 732 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Марио Дадаков | 18 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Андонов | 18 | 834 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Никола Бандев | 17 | 1148 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Дейвид Михалев | 16 | 1407 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Денис Динев | 14 | 1218 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Атанас Килов | 14 | 1114 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Васил Василев | 14 | 754 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Иван Андонов | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Щерев | 13 | 474 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Преслав Бачев | 11 | 650 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Александър Димитров | 9 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Асен Митков | 8 | 676 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Кристиян Йовов | 7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адриан Видинов | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Виктор Любенов | 6 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Църовски | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Марков | 5 | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Калоян Соколов | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Христанов | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Кехайов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Рашков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Борунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Русинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ники Гинчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Втори отбор
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Едуард Бютюджи | вратар | 17.02.2005 | от 2022 год. |
| Иван Андонов | вратар | 27.12.2003 | от 2015 год. |
| Йоан Загоров | вратар | 03.11.2005 | от 2019 год. |
| Радослав Рашков | вратар | 01.04.2005 | от 2022 год. |
| Александър Божилов | полузащитник | 23.02.2006 | от 2015 год. |
| Атанас Килов* | защитник | 21.07.2005 | от 2022 год. |
| Георги Коричков | защитник | 26.02.2005 | от 2019 год. |
| Денис Динев* | защитник | 18.02.2004 | от 2012 год. |
| Димитър Андонов | защитник | 15.04.2004 | от 2019 год. |
| Димитър Щерев | защитник | 25.03.2004 | от 2022 год. |
| Марио Дадаков | защитник | 25.10.2005 | от 2019 год. |
| Никола Църовски | защитник | 24.05.2004 | от 2017 год. |
| Слави Чакъров | защитник | 08.05.2005 | от 2019 год. |
| Антоан Стоянов | полузащитник | 17.01.2005 | от 2016 год. |
| Асен Митков | полузащитник | 17.02.2005 | от 2020 год. |
| Атанас Йорданов | полузащитник | 28.01.2004 | от 2018 год. |
| Калоян Соколов | полузащитник | 15.01.2005 | от 2022 год. |
| Калоян Стрински | полузащитник | 02.12.2005 | от 2022 год. |
| Кристиан Красимиров | полузащитник | 16.05.2005 | от 2020 год. |
| Мартин Тодорски | полузащитник | 23.04.2004 | от 2022 год. |
| Александър Димитров | нападател | 17.04.2005 | от 2022 год. |
| Антон Иванов | нападател | 10.11.2004 | от 2010 год. |
| Борислав Рупанов | полузащитник | 30.11.2004 | от 2022 год. |
| Васил Василев* | нападател | 20.09.2005 | от 2022 год. |
| Ивайло Марков* | нападател | 21.10.2004 | от 2020 год. |
| Калоян Петков | нападател | 09.02.2005 | от 2022 год. |
Треньори: Виктор Димитров; Елин Топузаков*;
* - напуснал
