Националност | България | |
Роден | (на 14 г.) | |
Пост | вратар |
Статистика |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Елитна група U15 | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столично първенство U14 | 17 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купа на БФС U14 | 6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Успехи с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион Столично първенство U14 | 2023/2024; |
Мачове |
||||
---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Събития | ||
22.11.2024 | Левски U15 (София) | 2:1 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 80' |
17.11.2024 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 0:1 | Левски U15 (София) | |
10.11.2024 | Левски U15 (София) | 1:1 | Септември U15 (София) | 80' |
03.11.2024 | Черно море U15 (Варна) | 0:2 | Левски U15 (София) | 80' |
30.10.2024 | Левски U15 (София) | 3:0 | Берое U15 (Стара Загора) | |
12.10.2024 | Национал U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) | |
06.10.2024 | Левски U15 (София) | 2:1 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 80' |
29.09.2024 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 1:4 | Левски U15 (София) | 80' |
22.09.2024 | Левски U15 (София) | 7:0 | Дунав от Русе U15 (Русе) | |
15.09.2024 | Славия 1913 U15 (София) | 0:2 | Левски U15 (София) | 80' |
02.09.2024 | Левски U15 (София) | 2:0 | Добруджа 1919 U15 (Добрич) | |
29.08.2024 | ЦСКА-София U15 (София) | 0:2 | Левски U15 (София) | 80' |
26.08.2024 | Звезденбург U15 (Бургас) | 2:6 | Левски U15 (София) | 80' |
15.08.2024 | Левски U15 (София) | 1:3 | Академик U15 (Пловдив) | |
10.08.2024 | Ботев U15 (Пловдив) | 2:2 | Левски U15 (София) | 80' |
26.05.2024 | Левски U14 (София) | 1:3 | ЦСКА-София U14 (София) | 40' |
23.05.2024 | Национал U14 (София) | 0:0 | Левски U14 (София) | 40' |
12.05.2024 | Септември U14 (София) | 2:1 | Левски U14 (София) | 80' |
28.04.2024 | Левски U14 (София) | 1:0 | Славия 1913 U14 (София) | 40' |
20.04.2024 | Ботев U14 (София) | 1:10 | Левски U14 (София) | 40' |
10.04.2024 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | 2:0 | Левски U14 (София) | 80' |
04.04.2024 | Левски U14 (София) | 2:1 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | |
30.03.2024 | Левски U14 (София) | 8:1 | Академия Септември U14 (София) | 40' |
23.03.2024 | Левски U14 (София) | 4:1 | ЦСКА-София U14 (София) | 40' |
02.12.2023 | Септември U14 (София) | 1:2 | Левски U14 (София) | 40' |
15.11.2023 | Спартак 1918 U14 (Варна) | 1:5 | Левски U14 (София) | 54' |
03.11.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Национал U14 (София) | 40' |
21.10.2023 | Академия Септември U14 (София) | 0:6 | Левски U14 (София) | 40' |
14.10.2023 | ЦСКА-София U14 (София) | 5:3 | Левски U14 (София) | 40' |
11.10.2023 | Левски U14 (София) | 2:0 | Бургас спорт U14 (Бургас) | |
08.10.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Славия 1913 U14 (София) | 40' |
05.10.2023 | Бургас спорт U14 (Бургас) | 0:4 | Левски U14 (София) | 40' |
27.09.2023 | Левски U14 (София) | 6:0 | Марек 1915 U14 (Дупница) | 40' |
24.09.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Септември U14 (София) | 40' |
20.09.2023 | Левски U14 (София) | 4:1 | ЦСКА 1948 U14 (София) | 40' |
13.09.2023 | Левски U14 (София) | 14:1 | Арес U14 (София) | 20' |
10.09.2023 | Национал U14 (София) | 0:3 | Левски U14 (София) | 40' |
03.09.2023 | Левски U14 (София) | 4:0 | Академия Септември U14 (София) | 40' |
06.05.2023 | Левски U14 (София) | 5:1 | ЦСКА-София U14 (София) | 35' |
26.04.2023 | Славия 1913 U14 (София) | 2:4 | Левски U14 (София) | |
12.04.2023 | Левски U14 (София) | 2:5 | Славия 1913 U14 (София) | |
03.04.2023 | Левски U14 (София) | 4:2 | Славия 1913 U14 (София) | |
23.03.2023 | Левски U14 (София) | 7:0 | ЦСКА-София U14 (София) | |
12.03.2023 | Левски U14 (София) | 4:0 | Витоша U14 (Бистрица) | 24' |
- 26.08.2024 / Звезденбург U15 (Бургас) 2:6 Левски U15 (София)
- 21.10.2023 / Академия Септември U14 (София) 0:6 Левски U14 (София)
- 21.10.2023 / Академия Септември U14 (София) 0:6 Левски U14 (София)
- 27.09.2023 / Левски U14 (София) 6:0 Марек 1915 U14 (Дупница)
- 24.09.2023 / Левски U14 (София) 3:0 Септември U14 (София)
- 20.09.2023 / Левски U14 (София) 4:1 ЦСКА 1948 U14 (София)
- 13.09.2023 / Левски U14 (София) 14:1 Арес U14 (София)
- 13.09.2023 / Левски U14 (София) 14:1 Арес U14 (София)