
Левски U10
Футбол 7 - ЗП: първи етап, група "А"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 17.09.2022 | Левски U10 (София) | 8:0 | Марек 1915 U10 (Дупница) |
2 кръг | 24.09.2022 | ЦСКА-София U10 (София) | 2:0 | Левски U10 (София) |
3 кръг | 08.10.2022 | Левски U10 (София) | 6:0 | Лъвчетата U10 (София) |
4 кръг | 15.10.2022 | Левски U10 (София) | 2:4 | Славия 1913 U10 (София) |
5 кръг | 22.10.2022 | София спорт U10 (София) | 0:10 | Левски U10 (София) |
6 кръг | 29.10.2022 | Левски U10 (София) | 6:1 | Септември U10 (София) |
7 кръг | 05.11.2022 | Ултраспорт академия U10 (София) | 1:4 | Левски U10 (София) |
8 кръг | 12.11.2022 | Левски U10 (София) | 6:0 | Локомотив 1929 U10 (София) |
9 кръг | 19.11.2022 | Национал U10 (София) | 2:3 | Левски U10 (София) |
10 кръг | 18.03.2023 | Левски U10 (София) | 0:3 | ДИТ U10 (София) |
11 кръг | 25.03.2023 | Локомотив 1929 U10 (София) | 1:3 | Левски U10 (София) |
12 кръг | 01.04.2023 | Левски U10 (София) | 3:1 | Ултраспорт академия U10 (София) |
13 кръг | 08.04.2023 | Национал U10 (София) | 0:2 | Левски U10 (София) |
14 кръг | 22.04.2023 | Левски U10 (София) | 2:0 | ЦСКА-София U10 (София) |
15 кръг | 29.04.2023 | Славия 1913 U10 (София) | 4:3 | Левски U10 (София) |
16 кръг | 13.05.2023 | Левски U10 (София) | 3:0 | Септември U10 (София) |
17 кръг | 20.05.2023 | Марек 1915 U10 (Дупница) | анл. | Левски U10 (София) |
18 кръг | 27.05.2023 | Левски U10 (София) | 10:1 | Лъвчетата U10 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Славия 1913 U10 (София) | 18 | 17 | 0 | 1 | 89:20 | +69 | 51 |
2 | ![]() |
ЦСКА-София U10 (София) | 18 | 15 | 0 | 3 | 79:13 | +66 | 45 |
3 | ![]() |
Левски U10 (София) | 17 | 13 | 0 | 4 | 71:20 | +51 | 39 |
4 | ![]() |
Локомотив 1929 U10 (София) | 18 | 6 | 5 | 7 | 40:43 | -3 | 23 |
5 | ![]() |
Ултраспорт академия U10 (София) | 18 | 7 | 2 | 9 | 63:42 | +21 | 23 |
6 | ![]() |
Национал U10 (София) | 18 | 5 | 2 | 11 | 37:52 | -15 | 17 |
7 | ![]() |
ДИТ U10 (София) | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:19 | -1 | 15 |
8 | ![]() |
Септември U10 (София) | 17 | 3 | 4 | 10 | 27:59 | -32 | 13 |
9 | ![]() |
Лъвчетата U10 (София) | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:89 | -70 | 12 |
10 | ![]() |
Марек 1915 U10 (Дупница) | 17 | 2 | 4 | 11 | 22:74 | -52 | 10 |
11 | ![]() |
София спорт U10 (София) | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:42 | -34 | 4 |
Футбол 7 - Купа "София" U10 (лято)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 1, група "А" | 25.08.2022 | Витоша U10 (Бистрица) | 0:19 | Левски U10 (София) |
26.08.2022 | Левски U10 (София) | 3:1 | Локомотив 1929 U10 (София) | |
27.08.2022 | Левски U10 (София) | 7:1 | Септември U10 (София) | |
поток 1, 1/2 финал | 27.08.2022 | Левски U10 (София) | 3:3 | Хлапетата U10 (Благоевград) |
поток 1, за 3-4 място | 28.08.2022 | Левски U10 (София) | 4:0 | Локомотив 1929 U10 (София) |
Футбол 7 - Турнир "Enery Element Cup"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
групова фаза | 09.09.2022 | Левски U10 (София) | 6:1 | Локомотив 1926 U10 (Пловдив) |
09.09.2022 | Хасково U10 (Хасково) | 1:11 | Левски U10 (София) | |
10.09.2022 | Академия Хаджи U10 (Овидиу) | 5:6 | Левски U10 (София) | |
1/2 финал | 10.09.2022 | Левски U10 (София) | 3:2 | Рабона U10 (Белград) |
финал | 11.09.2022 | Левски U10 (София) | 3:2 | Болярчета U10 (Велико Търново) |
Футбол 7 - Купа "Болярчета"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
групова фаза | 24.11.2022 | Левски U10 (София) | 7:3 | Тракия 2004 U10 (Пловдив) |
25.11.2022 | Левски U10 (София) | 3:0 | Етър ВТ U10 (Велико Търново) | |
26.11.2022 | Левски U10 (София) | 4:5 | Локомотив U10 (Горна Оряховица) | |
1/2 финал | 26.11.2022 | Болярчета U10 (Велико Търново) | 4:0 | Левски U10 (София) |
за 3-4 място | 27.11.2022 | Левски U10 (София) | 17:3 | Локомотив U10 (Горна Оряховица) |
Футбол 7 - Купа "София" U10 (зима)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 1, група "А" | 23.02.2023 | Левски U10 (София) | 9:3 | Ботев U10 (Пловдив) |
24.02.2023 | Болярчета U10 (Велико Търново) | 4:4 | Левски U10 (София) | |
25.02.2023 | ЦСКА-София U10 (София) | 2:5 | Левски U10 (София) | |
поток 1, 1/2 финал | 25.02.2023 | Левски U10 (София) | 3:7 | Национал U10 (София) |
поток 1, за 3-4 място | 26.02.2023 | Левски U10 (София) | 1:0 | Хлапетата U10 (Благоевград) |
Футбол 7 - Турнир "Приморско лято"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
групова фаза | 08.06.2023 | Левски U10 (София) | 6:1 | Олимпия ФК U10 (София) |
08.06.2023 | Ропотамо U10 (Приморско) | 0:5 | Левски U10 (София) | |
09.06.2023 | Левски U10 (София) | 3:6 | ЦСКА-София U10 (София) | |
09.06.2023 | ДИТ U10 (София) | 0:2 | Левски U10 (София) | |
1/2 финал | 10.06.2023 | Звездичка U10 (Бургас) | 3:2 | Левски U10 (София) |
за 3-4 място | 11.06.2023 | Берое U10 (Стара Загора) | 2:3 | Левски U10 (София) |
Футбол 7 - Турнир "Витоша къп"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
групова фаза | 22.06.2023 | Левски U10 (София) | 6:2 | Рилски спортист U10 (Самоков) |
23.06.2023 | Олимпия ФК II U10 (София) | 0:8 | Левски U10 (София) | |
1/4 финал | 23.06.2023 | Левски U10 (София) | 5:2 | Академия Мургаш U10 (Нови хан) |
1/2 финал | 24.06.2023 | Олимпия ФК U10 (София) | 2:5 | Левски U10 (София) |
финал | 25.06.2023 | Левски U10 (София) | 2:4 | Национал U10 (София) |
Втори отбор
Футбол 7 - ЗП: първи етап, група "Б"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 18.09.2022 | Левски II U10 (София) | 6:1 | Академия Бойко Величков U10 (София) |
2 кръг | 25.09.2022 | Национал II U10 (София) | 4:1 | Левски II U10 (София) |
3 кръг | 09.10.2022 | Левски II U10 (София) | 8:0 | Септември II U10 (София) |
4 кръг | 16.10.2022 | Славия 1913 II U10 (София) | 2:0 | Левски II U10 (София) |
5 кръг | 23.10.2022 | Левски II U10 (София) | 6:0 | Барокко U10 (София) |
6 кръг | 30.10.2022 | Левски II U10 (София) | 2:4 | ЦСКА-София II U10 (София) |
7 кръг | 06.11.2022 | Витоша 13 U10 (София) | 1:6 | Левски II U10 (София) |
8 кръг | 13.11.2022 | Левски II U10 (София) | 0:4 | ДИТ U10 (София) |
9 кръг | 20.11.2022 | Арес U10 (София) | 1:5 | Левски II U10 (София) |
10 кръг | 19.03.2023 | Академия Бойко Величков U10 (София) | 0:1 | Левски II U10 (София) |
11 кръг | 26.03.2023 | ЦСКА-София II U10 (София) | 3:1 | Левски II U10 (София) |
12 кръг | 03.04.2023 | Левски II U10 (София) | 6:3 | Национал II U10 (София) |
13 кръг | 09.04.2023 | Славия 1913 II U10 (София) | 3:1 | Левски II U10 (София) |
14 кръг | 23.04.2023 | Левски II U10 (София) | 4:4 | Академия ВР U10 (София) |
15 кръг | 30.04.2023 | София спорт U10 (София) | 1:3 | Левски II U10 (София) |
16 кръг | 14.05.2023 | Левски II U10 (София) | 7:2 | Арес U10 (София) |
17 кръг | 21.05.2023 | ДИТ II U10 (София) | 4:5 | Левски II U10 (София) |
18 кръг | 28.05.2023 | Левски II U10 (София) | 1:1 | Олимпия ФК U10 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ЦСКА-София II U10 (София) | 18 | 15 | 1 | 2 | 68:26 | +42 | 46 |
2 | ![]() |
Славия 1913 II U10 (София) | 17 | 12 | 2 | 3 | 61:27 | +34 | 38 |
3 | ![]() |
Левски II U10 (София) | 18 | 10 | 2 | 6 | 63:38 | +25 | 32 |
4 | ![]() |
Академия Бойко Величков U10 (София) | 16 | 8 | 1 | 7 | 40:41 | -1 | 25 |
5 | ![]() |
ДИТ U10 (София) | 9 | 7 | 1 | 1 | 31:8 | +23 | 22 |
6 | ![]() |
Олимпия ФК U10 (София) | 9 | 6 | 2 | 1 | 35:11 | +24 | 20 |
7 | ![]() |
Национал II U10 (София) | 17 | 5 | 1 | 11 | 41:51 | -10 | 16 |
8 | ![]() |
Арес U10 (София) | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:45 | -21 | 15 |
9 | ![]() |
Академия ВР U10 (София) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:18 | +3 | 10 |
10 | ![]() |
ДИТ II U10 (София) | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:27 | -6 | 6 |
11 | ![]() |
Витоша 13 U10 (София) | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:30 | -16 | 6 |
12 | ![]() |
Барокко U10 (София) | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:36 | -20 | 4 |
13 | ![]() |
Септември II U10 (София) | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:69 | -60 | 3 |
14 | ![]() |
София спорт U10 (София) | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:23 | -17 | 1 |
Футбол 7 - Купа "София" U10 (лято)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 2, група "Б" | 25.08.2022 | Левски II U10 (София) | 4:0 | Витоша 13 U10 (София) |
26.08.2022 | Арес U10 (София) | 1:2 | Левски II U10 (София) | |
27.08.2022 | ДИТ U10 (София) | 2:2 | Левски II U10 (София) | |
поток 2, 1/2 финал | 27.08.2022 | Славия 1913 II U10 (София) | 3:2 | Левски II U10 (София) |
поток 2, за 3-4 място | 28.08.2022 | Академия Металург U10 (Перник) | 2:4 | Левски II U10 (София) |
Футбол 7 - Купа "София" U10 (зима)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 2, група "А" | 23.02.2023 | Левски II U10 (София) | 2:3 | Национал U10 (София) |
24.02.2023 | Спартак U10 (Плевен) | 4:3 | Левски II U10 (София) | |
25.02.2023 | ЦСКА-София U10 (София) | 1:3 | Левски II U10 (София) |
Футбол 7 - Турнир "Витоша къп"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
групова фаза | 22.06.2023 | Академия Мургаш U10 (Нови хан) | 2:1 | Левски II U10 (София) |
23.06.2023 | Левски II U10 (София) | 1:4 | Национал U10 (София) | |
за 9-12 място | 24.06.2023 | Олимпия ФК II U10 (София) | 0:6 | Левски II U10 (София) |
за 9-10 място | 25.06.2023 | Железница U10 (Железница) | 0:11 | Левски II U10 (София) |
Подготвителна група до 10 години (родени 2013 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Александър Будинов | вратар | 23.11.2013 | от 2021 год. |
Борис Лазаров | вратар | 16.10.2013 | от 2021 год. |
Виктор Илиев | вратар | 18.07.2013 | от 2022 год. |
Георги Василев | защитник | 01.05.2013 | от 2021 год. |
Ивайло Динев | защитник | 05.04.2013 | от 2021 год. |
Калоян Димитров | защитник | 23.09.2013 | от 2021 год. |
Кристиян Кръстев | защитник | 28.05.2013 | от 2021 год. |
Борис Николов | полузащитник | 23.08.2013 | от 2022 год. |
Даниел Николов | полузащитник | 10.06.2013 | от 2022 год. |
Иван Методиев | полузащитник | 22.06.2013 | от 2021 год. |
Константин Иванов | полузащитник | 30.05.2013 | от 2021 год. |
Кристиян Пандурски | полузащитник | 09.12.2013 | от 2021 год. |
Марио Каменов | полузащитник | 11.02.2013 | от 2021 год. |
Никола Димитров | полузащитник | 23.09.2013 | от 2021 год. |
Николай Пашалиев | полузащитник | 18.04.2013 | от 2021 год. |
Рикардо Марков | полузащитник | 13.08.2013 | от 2022 год. |
Стефан Христов | полузащитник | 02.02.2013 | от 2022 год. |
Александър Георгиев | нападател | 21.08.2013 | от 2021 год. |
Александър Митев | нападател | 06.08.2013 | от 2022 год. |
Александър Христов | нападател | 25.04.2013 | от 2021 год. |
Андрей Францов | нападател | 02.09.2013 | от 2022 год. |
Васил Василев | нападател | 16.03.2013 | от 2021 год. |
Веселин Ценов | нападател | 07.02.2013 | от 2021 год. |
Георги Вучков | нападател | 29.08.2013 | от 2021 год. |
Ивайло Великов | нападател | 24.09.2013 | от 2021 год. |
Павлин Златков | нападател | 13.01.2014 | от 2021 год. |
Треньор: Християн Христов;