Успехи с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион Столично първенство U14 | 2021/2022; 2022/2023; |
Мачове - Юноши |
||||
---|---|---|---|---|
Сезон | Дата | Резултат | ||
2023/2024 | 02.06.2024 | Септември U15 (София) | 2:1 | Левски (София) |
2023/2024 | 19.05.2024 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 4:1 | Левски (София) |
2023/2024 | 11.05.2024 | Левски (София) | 2:0 | Кронос 2016 U15 (Пловдив) |
2023/2024 | 08.05.2024 | Звезденбург U15 (Бургас) | 2:3 | Левски (София) |
2023/2024 | 02.05.2024 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
2023/2024 | 18.04.2024 | Левски (София) | 5:0 | Спартак 1918 U15 (Варна) |
2023/2024 | 14.04.2024 | Национал U15 (София) | 3:1 | Левски (София) |
2023/2024 | 07.04.2024 | Левски (София) | 14:1 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) |
2023/2024 | 31.03.2024 | Черно море U15 (Варна) | 1:1 | Левски (София) |
2023/2024 | 24.03.2024 | Левски (София) | 8:0 | Спартак U15 (Плевен) |
2023/2024 | 16.03.2024 | ЦСКА-София U15 (София) | 0:3 | Левски (София) |
2023/2024 | 09.03.2024 | Левски (София) | 3:0 | Ботев U15 (Пловдив) |
2023/2024 | 03.03.2024 | Дунав от Русе U15 (Русе) | 3:0 | Левски (София) |
2023/2024 | 24.02.2024 | Левски (София) | 2:4 | Славия 1913 U15 (София) |
2023/2024 | 18.02.2024 | Берое U15 (Стара Загора) | 2:4 | Левски (София) |
2023/2024 | 10.12.2023 | Левски (София) | 1:6 | Септември U15 (София) |
2023/2024 | 19.11.2023 | Левски (София) | 2:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) |
2023/2024 | 03.11.2023 | Кронос 2016 U15 (Пловдив) | 1:1 | Левски (София) |
2023/2024 | 15.10.2023 | Левски (София) | 8:2 | Звезденбург U15 (Бургас) |
2023/2024 | 08.10.2023 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) |
2023/2024 | 01.10.2023 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 1:7 | Левски (София) |
2023/2024 | 24.09.2023 | Левски (София) | 4:0 | Национал U15 (София) |
2023/2024 | 17.09.2023 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) | 0:4 | Левски (София) |
2023/2024 | 02.09.2023 | Левски (София) | 8:2 | Черно море U15 (Варна) |
2023/2024 | 27.08.2023 | Спартак U15 (Плевен) | 2:6 | Левски (София) |
2023/2024 | 23.08.2023 | Левски (София) | 2:1 | ЦСКА-София U15 (София) |
2023/2024 | 19.08.2023 | Ботев U15 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) |
2023/2024 | 12.08.2023 | Левски (София) | 3:0 | Дунав от Русе U15 (Русе) |
2023/2024 | 05.08.2023 | Славия 1913 U15 (София) | 1:4 | Левски (София) |
2022/2023 | 04.06.2023 | Левски (София) | 2:2 | Ботев U17 (Пловдив) |
2022/2023 | 28.05.2023 | Берое U17 (Стара Загора) | 3:0 | Левски (София) |
2022/2023 | 27.05.2023 | Левски (София) | 5:5 | Академия Септември U14 (София) |
2022/2023 | 24.05.2023 | ЦСКА-София U14 (София) | 2:2 | Левски (София) |
2022/2023 | 21.05.2023 | Национал U17 (София) | 3:4 | Левски (София) |
2022/2023 | 17.05.2023 | Славия 1913 U14 (София) | 0:4 | Левски (София) |
2022/2023 | 14.05.2023 | Левски (София) | 1:0 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) |
2022/2023 | 14.05.2023 | Левски (София) | 3:4 | Септември U14 (София) |
2022/2023 | 06.05.2023 | Левски (София) | 5:1 | ЦСКА-София U14 (София) |
2022/2023 | 30.04.2023 | Пирин U17 (Благоевград) | 2:2 | Левски (София) |
2022/2023 | 26.04.2023 | Славия 1913 U14 (София) | 2:4 | Левски (София) |
2022/2023 | 23.04.2023 | Левски (София) | 5:0 | Спартак 1918 U17 (Варна) |
2022/2023 | 22.04.2023 | Академия Септември U14 (София) | 1:3 | Левски (София) |
2022/2023 | 19.04.2023 | Черноморец 1919 U17 (Бургас) | 0:3 | Левски (София) |
2022/2023 | 12.04.2023 | Левски (София) | 2:5 | Славия 1913 U14 (София) |
2022/2023 | 09.04.2023 | Септември U14 (София) | 4:0 | Левски (София) |
2022/2023 | 03.04.2023 | Левски (София) | 4:2 | Славия 1913 U14 (София) |
2022/2023 | 23.03.2023 | Левски (София) | 7:0 | ЦСКА-София U14 (София) |
2022/2023 | 19.03.2023 | Септември U14 (София) | 1:3 | Левски (София) |
2022/2023 | 12.03.2023 | Левски (София) | 4:0 | Витоша U14 (Бистрица) |
2022/2023 | 05.03.2023 | Национал U14 (София) | 0:4 | Левски (София) |
2022/2023 | 26.02.2023 | Левски (София) | 4:3 | Славия 1913 U14 (София) |
2022/2023 | 04.12.2022 | Сердика U14 (София) | 0:10 | Левски (София) |
2022/2023 | 27.11.2022 | Левски (София) | 2:0 | Академия Септември U14 (София) |
2022/2023 | 23.11.2022 | Левски (София) | 4:1 | Етър ВТ U14 (Велико Търново) |
2022/2023 | 20.11.2022 | Елит U14 (София) | 1:9 | Левски (София) |
2022/2023 | 09.11.2022 | Арда 1924 U14 (Кърджали) | 0:3 | Левски (София) |
2022/2023 | 06.11.2022 | ЦСКА-София U14 (София) | 0:5 | Левски (София) |
2022/2023 | 30.10.2022 | Левски (София) | 7:1 | Септември U14 (София) |
2022/2023 | 26.10.2022 | Левски (София) | 7:0 | Арда 1924 U14 (Кърджали) |
2022/2023 | 22.10.2022 | Витоша U14 (Бистрица) | 0:5 | Левски (София) |
2022/2023 | 16.10.2022 | Левски (София) | 1:1 | Национал U14 (София) |
2022/2023 | 09.10.2022 | Славия 1913 U14 (София) | 3:5 | Левски (София) |
2022/2023 | 03.10.2022 | Левски (София) | 12:1 | Елит U14 (София) |
2022/2023 | 28.09.2022 | Левски (София) | 7:0 | Пирин U14 (Благоевград) |
2022/2023 | 25.09.2022 | Левски (София) | 4:0 | Сердика U14 (София) |
2022/2023 | 21.09.2022 | Левски (София) | 14:0 | Ултраспорт академия U14 (София) |
2022/2023 | 18.09.2022 | Академия Септември U14 (София) | 0:5 | Левски (София) |
2022/2023 | 07.09.2022 | Витоша 13 U14 (София) | 0:13 | Левски (София) |
2021/2022 | 26.05.2022 | Локомотив 1929 U14 (София) | 0:2 | Левски (София) |
2021/2022 | 22.05.2022 | София спорт U14 (София) | 1:5 | Левски (София) |
2021/2022 | 15.05.2022 | Левски (София) | 7:1 | Арес U14 (София) |
2021/2022 | 11.05.2022 | Левски (София) | 3:1 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) |
2021/2022 | 04.05.2022 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | 4:0 | Левски (София) |
2021/2022 | 29.04.2022 | Левски (София) | 1:0 | Академия Септември U14 (София) |
2021/2022 | 21.04.2022 | Септември U14 (София) | 1:2 | Левски (София) |
2021/2022 | 17.04.2022 | ЦСКА-София U14 (София) | 1:2 | Левски (София) |
2021/2022 | 10.04.2022 | Левски (София) | 1:0 | Левски-Раковски U14 (София) |
2021/2022 | 03.04.2022 | Славия 1913 U14 (София) | 1:4 | Левски (София) |
2021/2022 | 23.03.2022 | Левски (София) | 0:4 | Национал U14 (София) |
2021/2022 | 20.03.2022 | ДИТ U14 (София) | 0:1 | Левски (София) |
2021/2022 | 27.02.2022 | Левски (София) | 7:0 | Витоша 13 U14 (София) |
2021/2022 | 20.11.2021 | Левски (София) | 6:1 | София спорт U14 (София) |
2021/2022 | 17.11.2021 | Локомотив 1926 U14 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) |
2021/2022 | 10.11.2021 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив 1926 U14 (Пловдив) |
2021/2022 | 07.11.2021 | Витоша U14 (Бистрица) | 0:2 | Левски (София) |
2021/2022 | 31.10.2021 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1929 U14 (София) |
2021/2022 | 28.10.2021 | Левски (София) | 7:1 | Прециз U14 (Монтана) |
2021/2022 | 24.10.2021 | Академия Септември U14 (София) | 1:4 | Левски (София) |
2021/2022 | 21.10.2021 | Прециз U14 (Монтана) | 0:8 | Левски (София) |
2021/2022 | 17.10.2021 | Левски (София) | 3:1 | ЦСКА-София U14 (София) |
2021/2022 | 10.10.2021 | Левски-Раковски U14 (София) | 0:2 | Левски (София) |
2021/2022 | 03.10.2021 | Левски (София) | 2:0 | Славия 1913 U14 (София) |
2021/2022 | 26.09.2021 | Арес U14 (София) | 0:7 | Левски (София) |
2021/2022 | 22.09.2021 | Металург 1957 U14 (Перник) | 1:9 | Левски (София) |
2021/2022 | 19.09.2021 | Левски (София) | 11:0 | ДИТ U14 (София) |
2021/2022 | 16.09.2021 | Витоша 13 U14 (София) | 0:9 | Левски (София) |
2021/2022 | 12.09.2021 | Национал U14 (София) | 1:1 | Левски (София) |
2021/2022 | 05.09.2021 | Левски (София) | 3:0 | Септември U14 (София) |
2020/2021 | 06.03.2021 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 1:4 | Левски (София) |
- 24.04.2024 / Левски U15 (София) 3:2 Динамо U15 (Букурещ)
- 24.04.2024 / Левски U15 (София) 3:2 Динамо U15 (Букурещ)
- 14.05.2023 / Левски U17 (София) 1:0 Хебър 1918 U17 (Пазарджик)
- 09.04.2023 / Септември U14 (София) 4:0 Левски U14 (София)
- 25.03.2023 / ЦСКА 1948 U13 (София) 0:2 Левски U13 (София)
- 19.03.2023 / Септември U14 (София) 1:3 Левски U14 (София)
- 19.03.2023 / Септември U14 (София) 1:3 Левски U14 (София)
- 12.03.2023 / Левски U14 (София) 4:0 Витоша U14 (Бистрица)
- 05.03.2023 / Национал U14 (София) 0:4 Левски U14 (София)