Даниел Светославов Димов |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | (на 36 г.) | |
Пост | полузащитник | |
Юноша на | Черно море (Варна) |
Статистика » Шампионат » картони |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Ж.К. | Ч.К. | ||
09.11.2013 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) | да | не |
30.11.2013 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) | да | не |
07.12.2013 | Лудогорец 1945 (Разград) | 0:1 | Левски (София) | да | не |
28.02.2014 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) | да | не |
06.04.2014 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | да | не |
09.04.2014 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:0 | Левски (София) | да | не |
26.04.2014 | Ботев (Пловдив) | 2:0 | Левски (София) | да | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 06.03.2011 | Г | Локомотив (София) | 2:0 |
50 | 27.04.2013 | Д | ЦСКА (София) | 2:1 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 27.11.2011 | Г | Светкавица 1922 (Търговище) | 1:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 152 място |
Шампионат | 155 място |
Националната купа | 119 място |
Евротурнири | 244 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 154 място |
Шампионат | 141 място |
Националната купа | 155 място |
Евротурнири | - |