Иван Радоев (Баба Рада) |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | - | |
Пост | треньор |
Кариера в Левски |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||||||||
П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | М | П | Р | З | |
1933/1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935/1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937/1938 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1944/1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1945/1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1946/1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947/1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1949/1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всички | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мачове - Първи отбор |
||||
---|---|---|---|---|
Сезон | Дата | Резултат | ||
1951 | 19.05.1951 | Строител (София) | 1:1 | Динамо (София) |
1951 | 09.05.1951 | Динамо (София) | 1:1 | Червено знаме (София) |
1951 | 06.05.1951 | ЦДНВ (София) | 2:1 | Динамо (София) |
1951 | 26.04.1951 | Динамо (София) | 2:0 | Спартак (Сталин) |
1951 | 22.04.1951 | Торпедо (Димитрово) | 1:0 | Динамо (София) |
1951 | 09.04.1951 | Академик (София) | 1:1 | Динамо (София) |
1951 | 28.03.1951 | Динамо (София) | 1:3 | Спартак (София) |
1951 | 25.03.1951 | Динамо (София) | 2:0 | Торпедо (Плевен) |
1950 | 03.12.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Народна войска (София) |
1950 | 27.11.1950 | Народна войска (София) | 1:1 | Динамо (София) |
1950 | 26.11.1950 | Динамо (София) | 1:1 | Народна войска (София) |
1950 | 05.11.1950 | Червено знаме (София) | 0:2 | Динамо (София) |
1950 | 01.11.1950 | Торпедо (София) | 2:4 | Динамо (София) |
1950 | 13.09.1950 | Динамо (София) | 1:1 | Строител (София) |
1950 | 06.08.1950 | Червено знаме (Марек) | 1:3 | Динамо (София) |
1950 | 08.07.1950 | Динамо (София) | 3:1 | Торпедо (Плевен) |
1950 | 22.06.1950 | Академик (София) | 0:1 | Динамо (София) |
1950 | 11.06.1950 | Народна войска (София) | 0:0 | Динамо (София) |
1950 | 20.05.1950 | Динамо (София) | 5:2 | Торпедо (Пловдив) |
1950 | 14.05.1950 | Спартак (Сталин) | 4:3 | Динамо (София) |
1950 | 10.05.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Торпедо (София) |
1950 | 04.05.1950 | Динамо (София) | 3:0 | Червено знаме (София) |
1950 | 30.04.1950 | Строител (София) | 0:0 | Динамо (София) |
1950 | 23.04.1950 | Динамо (София) | 3:0 | Червено знаме (Марек) |
1950 | 16.04.1950 | Торпедо (Плевен) | 1:1 | Динамо (София) |
1950 | 06.04.1950 | Динамо (София) | 0:0 | Академик (София) |
1950 | 23.03.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Народна войска (София) |
1950 | 19.03.1950 | Торпедо (Пловдив) | 0:4 | Динамо (София) |
1950 | 12.03.1950 | Динамо (София) | 1:0 | Спартак (Сталин) |
1949/1950 | 08.12.1949 | Динамо (София) | 2:0 | ЦДНВ (София) |
1947/1948 | 09.09.1948 | Септември при ЦДВ (София) | 3:1 | Левски (София) |
1947/1948 | 05.09.1948 | Левски (София) | 2:1 | Септември при ЦДВ (София) |
1947/1948 | 05.05.1948 | Левски (София) | 1:0 | Септември при ЦДВ (София) |
1946/1947 | 01.06.1947 | Левски (София) | 1:0 | Ботев (Пловдив) |
1945/1946 | 06.05.1946 | Левски (София) | 4:1 | Черноломец (Попово) |
1944/1945 | 16.09.1945 | Спортист (София) | 2:1 | Левски (София) |
1937/1938 | 17.07.1938 | Левски (София) | 5:1 | Славия (София) |
1937/1938 | 12.07.1938 | Владислав (Варна) | 3:1 | Левски (София) |
1937/1938 | 03.07.1938 | Георги Дражев (Ямбол) | 2:0 | Левски (София) |
1937/1938 | 26.06.1938 | Левски (София) | 6:1 | Черноморец (Бургас) |
1937/1938 | 19.06.1938 | Левски (София) | 4:1 | Тича (Варна) |
1937/1938 | 13.06.1938 | Шипка (София) | 1:1 | Левски (София) |
1937/1938 | 04.06.1938 | Левски (София) | 0:0 | Левски (Русе) |
1937/1938 | 29.05.1938 | Черноморец (Бургас) | 2:2 | Левски (София) |
1937/1938 | 22.05.1938 | Левски (София) | 2:1 | ФК 13 (София) |
1937/1938 | 15.05.1938 | Славия (София) | 0:2 | Левски (София) |
1937/1938 | 08.05.1938 | Ботев (Пловдив) | 3:1 | Левски (София) |
1937/1938 | 10.04.1938 | Левски (София) | 0:3 | Владислав (Варна) |
1937/1938 | 13.03.1938 | Левски (Русе) | 1:1 | Левски (София) |
1937/1938 | 03.03.1938 | Тича (Варна) | 1:0 | Левски (София) |
1937/1938 | 14.11.1937 | Левски (София) | 2:1 | Ботев (Пловдив) |
1937/1938 | 01.11.1937 | ФК 13 (София) | 1:0 | Левски (София) |
1937/1938 | 24.10.1937 | Левски (София) | 3:2 | Георги Дражев (Ямбол) |
1937/1938 | 17.10.1937 | Левски (София) | 0:2 | Шипка (София) |
Иван Радоев е роден на 9 септември 1901 г. в София. И той започва да играе футбол в секторния тим „България“ към Левски София. В първия тим се налага през 1918 г. и играе до 1928 г. общо 11 сезона. Има над 65 шампионатни мача и 45 международни мача за тима като централен халф. Столичен шампион е 3 пъти (1923, 1924 и 1925 г.) и носител на Купата „Улпия Сердика“ през 1926 г. За „А“ националния отбор има 2 участия.
По професия е геодезист, който работи във Военнотопографския институт цели 25 години. Независимо от тежката си професия, непрекъснато се занимава и с делата на любимия си клуб.
Треньор е на тима през 9 сезона в периода от 1934 до 1951 г. В тези години извежда „Левски“ 3 пъти до шампионската титла и 3 пъти печели купата на страната, като при това прави и „дубъл“ (1946, 1947 и 1950 г.). Освен това е и столичен шампион 5 пъти (1945, 1946, 1947, 1948 и 1949 г. - квалификационния турнир). С право може да се каже, че той и Асен Панчев са моделиерите на онзи тим на „Левски“, който между 1940 и 1950 г. доминираше в българския футбол.
Между 1939 и 1950 г. е бил 8 пъти селекционер на „А“ националния отбор на България. След 1951 г. е треньор на десетина други наши клубове, по-известни от които са „Славия“ (София), Локомотив“ (Пловдив), „Берое“ (Стара Загора), „Спартак“ (Видин), „Марек“ (Дупница), „Ботев“ (Враца).
Почина на 4 август 1985 г.