| Националност | България | |
| Роден | (на 24 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Елитна група U19 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Елитна група U17 | 15 | 1162 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 04.03.2020 | Левски U19 (София) | 5:3 | Дунав U19 (Русе) |
|
| 29.02.2020 | ЦСКА-София U19 (София) | 2:1 | Левски U19 (София) |
|
| 22.02.2020 | Левски U19 (София) | 5:0 | Пирин U19 (Благоевград) |
|
| 01.06.2019 | Дунав 2010 U17 (Русе) | 1:1 | Левски U17 (София) |
|
| 24.05.2019 | Левски U17 (София) | 5:0 | Ботев U17 (Враца) |
|
| 18.05.2019 | Ботев U17 (Пловдив) | 3:2 | Левски U17 (София) |
|
| 11.05.2019 | Левски U17 (София) | 3:1 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) |
|
| 05.05.2019 | Берое U17 (Стара Загора) | 0:0 | Левски U17 (София) |
|
| 01.05.2019 | Левски U17 (София) | 4:1 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) |
|
| 25.04.2019 | Сокол U17 (Марково) | 1:0 | Левски U17 (София) |
|
| 20.04.2019 | Левски U17 (София) | 1:1 | Славия 1913 U17 (София) |
|
| 06.04.2019 | Левски U17 (София) | 1:1 | Черно море U17 (Варна) |
|
| 30.03.2019 | ЦСКА-София U17 (София) | 2:2 | Левски U17 (София) |
|
| 16.03.2019 | Левски U17 (София) | 20:1 | Монтана 1921 U17 (Монтана) |
|
| 10.03.2019 | Витоша U17 (Бистрица) | 1:3 | Левски U17 (София) |
|
| 06.03.2019 | Левски U17 (София) | 3:1 | Левски-Раковски U17 (София) |
|
| 02.03.2019 | Септември U17 (София) | 0:0 | Левски U17 (София) |
|
| 23.02.2019 | Левски U17 (София) | 3:0 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
|
