
Турнир | М | П | Р | З | Г.Р. | Т | Класиране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Столично първенство | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | 13 | II място |
Републиканско първенство | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | - | шампион |
Купа на Червената армия | 14 | 10 | 3 | 1 | 38:7 | - | носител |
Треньор | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | М | П | Р | З | |
Иван Радоев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Играч | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | |
Борислав Цветков | 14 | 4 | 14 | 7 | - | - | - | - | 28 | 11 |
Васил Спасов | 15 | 3 | 13 | 7 | - | - | - | - | 28 | 10 |
Апостол Соколов | 13 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 |
Димитър Дойчинов | 12 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | 23 | 3 |
Любомир Петров | 14 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 |
Атанас Динев | 11 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 |
Петър Москов | 5 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 |
Стефан Методиев | 11 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 |
Арсен Димитров | 7 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | - | 15 | 10 |
Георги Русев | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 13 | 3 |
Ангел Младенов | 2 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 |
Христо Найденов | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 11 | 7 |
Георги Младжов | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 |
Георги Кардашев | 10 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 9 |
Георги Пачеджиев | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 |
Атанас Цанов | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 |
Стефан Никушев | 0 | 0 | 8 | 3 | - | - | - | - | 8 | 3 |
Божин Ласков | 0 | 0 | 7 | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 |
Амедео Клева | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
Костадин Георгиев | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
Йордан Томов | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 4 |
Любомир Алдев | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
Любен Спасов | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Ангел Петров | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Георги Чолаков | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
