Левски U19
Елитна група U19
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 21.08.2021 | Витоша U19 (Бистрица) | 0:1 | Левски U19 (София) |
| 2 кръг | 08.09.2021 | Левски U19 (София) | 0:3 | ЦСКА 1948 U19 (София) |
| 3 кръг | 04.09.2021 | Сокол U19 (Марково) | 2:3 | Левски U19 (София) |
| 4 кръг | 12.09.2021 | Левски U19 (София) | 1:1 | ЦСКА-София U19 (София) |
| 5 кръг | 19.09.2021 | Верея U19 (Стара Загора) | 1:1 | Левски U19 (София) |
| 6 кръг | 25.09.2021 | Славия 1913 U19 (София) | 2:0 | Левски U19 (София) |
| 7 кръг | 02.10.2021 | Левски U19 (София) | 9:0 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) |
| 8 кръг | 09.10.2021 | Спартак U19 (Плевен) | 1:1 | Левски U19 (София) |
| 9 кръг | 16.10.2021 | Левски U19 (София) | 3:1 | Септември U19 (София) |
| 10 кръг | 30.10.2021 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
| 11 кръг | 05.11.2021 | Левски U19 (София) | 3:2 | Национал U19 (София) |
| 12 кръг | 27.02.2022 | Левски U19 (София) | 3:0 | Витоша U19 (Бистрица) |
| 13 кръг | 05.03.2022 | ЦСКА 1948 U19 (София) | 1:1 | Левски U19 (София) |
| 14 кръг | 12.03.2022 | Левски U19 (София) | 0:0 | Сокол U19 (Марково) |
| 15 кръг | 19.03.2022 | ЦСКА-София U19 (София) | 0:3 | Левски U19 (София) |
| 16 кръг | 02.04.2022 | Левски U19 (София) | 1:0 | Верея U19 (Стара Загора) |
| 17 кръг | 08.04.2022 | Левски U19 (София) | 3:3 | Славия 1913 U19 (София) |
| 18 кръг | 29.04.2022 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | анл. | Левски U19 (София) |
| 19 кръг | 08.05.2022 | Левски U19 (София) | 0:0 | Спартак U19 (Плевен) |
| 20 кръг | 13.05.2022 | Септември U19 (София) | 0:0 | Левски U19 (София) |
| 21 кръг | 21.05.2022 | Левски U19 (София) | 2:2 | Черно море U19 (Варна) |
| 22 кръг | 29.05.2022 | Национал U19 (София) | 3:2 | Левски U19 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славия 1913 U19 (София) | 20 | 15 | 3 | 2 | 56:19 | +37 | 48 | |
| 2 | Черно море U19 (Варна) | 20 | 14 | 1 | 5 | 48:22 | +26 | 43 | |
| 3 | ЦСКА-София U19 (София) | 20 | 12 | 1 | 7 | 32:23 | +9 | 37 | |
| 4 | Септември U19 (София) | 20 | 11 | 2 | 7 | 39:31 | +8 | 35 | |
| 5 | Национал U19 (София) | 20 | 10 | 2 | 8 | 43:39 | +4 | 32 | |
| 6 | ЦСКА 1948 U19 (София) | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:26 | +9 | 30 | |
| 7 | Сокол U19 (Марково) | 20 | 9 | 3 | 8 | 39:36 | +3 | 30 | |
| 8 | Левски U19 (София) | 20 | 7 | 9 | 4 | 28:23 | +5 | 30 | |
| 9 | Спартак U19 (Плевен) | 20 | 3 | 5 | 12 | 13:39 | -26 | 14 | |
| 10 | Верея U19 (Стара Загора) | 20 | 2 | 1 | 17 | 12:50 | -38 | 7 | |
| 11 | Витоша U19 (Бистрица) | 20 | 2 | 2 | 16 | 10:47 | -37 | 8 | |
| -- | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:35 | -28 | - | |
Контролни срещи U19
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| лято-есен | 31.07.2021 | Витоша U19 (Бистрица) | 2:2 | Левски U19 (София) |
| лято-есен | 07.08.2021 | Славия 1913 U19 (София) | 0:2 | Левски U19 (София) |
| лято-есен | 14.08.2021 | Септември U19 (София) | 1:3 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 29.01.2022 | Карнобат (Карнобат) | 1:2 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 03.02.2022 | Спартак 1918 II (Варна) | 0:1 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 12.02.2022 | Левски U19 (София) | анл. | Сливнишки герой (Сливница) |
| зима-пролет | 25.02.2022 | Левски U19 (София) | 4:3 | Национал U19 (София) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Асенов | 17 | 1496 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Васил Димитров | 17 | 1244 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Антон Иванов | 17 | 1156 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Никола Църовски | 12 | 959 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Стелиън Георгиев | 11 | 882 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ивайло Марков | 10 | 780 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Божидар Костадинов | 10 | 688 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Николай Калинов | 10 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Петър Войнов | 9 | 741 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Димитър Андонов | 9 | 719 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Йоан Загоров | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Килов | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Асен Митков | 8 | 674 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Денис Динев | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Лазар Еринин | 7 | 391 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Атанас Йорданов | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Антоан Стоянов | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Атанасов | 6 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Илиян Йовчев | 5 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Арахангелов | 5 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кристиян Йовов | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Борисов | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самуил Беримски | 5 | 171 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кристиан Петров | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слави Чакъров | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Цветомир Тодоров | 4 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Калоян Борунов | 4 | 284 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Любомир Тодоров | 4 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Никола Бандев | 4 | 222 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ангел Димитров | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Славчев | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Коричков | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Едуард Бютюджи | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константин Айдарски | 3 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Марио Райчев | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Панов | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Неделчев | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиан Красимиров | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Василев | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марио Дадаков | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алекс Александров | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ангел Тодоров | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ясен Цветанов | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Андреев | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петко Панайотов | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адриан Видинов | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станимир Каптиев | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Пеев | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубен Геворгян | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Христанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Лашков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши старша (родени 2003 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Георги Панов* | вратар | 26.06.2004 | от 2021 год. |
| Димитър Димитров* | вратар | 10.06.2004 | от 2021 год. |
| Едуард Бютюджи | вратар | 17.02.2005 | от 2022 год. |
| Ивайло Лашков | вратар | 23.12.2004 | от 2022 год. |
| Йоан Загоров | вратар | 03.11.2005 | от 2019 год. |
| Калоян Славчев* | вратар | 06.03.2004 | от 2017 год. |
| Алекс Минчев* | защитник | 22.09.2004 | от 2015 год. |
| Атанас Килов | защитник | 21.07.2005 | от 2022 год. |
| Денис Динев* | защитник | 18.02.2004 | от 2012 год. |
| Димитър Андонов | защитник | 15.04.2004 | от 2019 год. |
| Илиян Йовчев* | защитник | 20.07.2003 | от 2010 год. |
| Константин Айдарски* | защитник | 24.08.2003 | от 2010 год. |
| Кристиан Петров* | защитник | 12.07.2004 | от 2021 год. |
| Никола Църовски | защитник | 24.05.2004 | от 2017 год. |
| Петър Войнов* | защитник | 09.09.2003 | от 2014 год. |
| Стелиън Георгиев | защитник | 31.08.2003 | от 2020 год. |
| Александър Асенов | полузащитник | 06.04.2004 | от 2017 год. |
| Антоан Стоянов | полузащитник | 17.01.2005 | от 2016 год. |
| Асен Митков | полузащитник | 17.02.2005 | от 2020 год. |
| Атанас Йорданов | полузащитник | 28.01.2004 | от 2018 год. |
| Божидар Костадинов | полузащитник | 16.01.2004 | от 2021 год. |
| Лазар Еринин* | полузащитник | 11.12.2004 | от 2021 год. |
| Марио Райчев* | полузащитник | 31.08.2003 | от 2021 год. |
| Николай Арахангелов | полузащитник | 22.01.2004 | от 2015 год. |
| Антон Иванов | нападател | 10.11.2004 | от 2010 год. |
| Васил Василев | нападател | 20.09.2005 | от 2022 год. |
| Васил Димитров | нападател | 27.11.2004 | от 2021 год. |
| Виктор Атанасов* | нападател | 11.09.2004 | от 2018 год. |
| Ивайло Марков | нападател | 21.10.2004 | от 2020 год. |
| Николай Калинов* | нападател | 22.04.2003 | от 2019 год. |
| Самуил Беримски* | нападател | 20.03.2003 | от 2011 год. |
Треньори: Елин Топузаков; Димитър Телкийски*; Иво Градев*;
* - напуснал
