Левски U10
Футбол 7 - ЗП: група "А"
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 25.09.2021 | Левски U10 (София) | 7:0 | Щурче U10 (София) |
| 2 кръг | 02.10.2021 | Левски U10 (София) | 1:3 | Олимпия ФК U10 (София) |
| 3 кръг | 09.10.2021 | Славия 1913 U10 (София) | 0:1 | Левски U10 (София) |
| 4 кръг | 16.10.2021 | Левски U10 (София) | 5:0 | Септември U10 (София) |
| 5 кръг | 23.10.2021 | ЦСКА-София U10 (София) | 3:1 | Левски U10 (София) |
| 6 кръг | 30.10.2021 | Левски U10 (София) | 2:3 | Локомотив 1929 U10 (София) |
| 7 кръг | 06.11.2021 | Витоша 13 U10 (София) | 1:4 | Левски U10 (София) |
| 8 кръг | 12.11.2021 | Левски U10 (София) | 2:0 | София спорт U10 (София) |
| 9 кръг | 20.11.2021 | Национал U10 (София) | 0:2 | Левски U10 (София) |
| 10 кръг | 27.11.2021 | Левски U10 (София) | 6:0 | Ботев 57 U10 (София) |
| 11 кръг | 04.12.2021 | почива | ||
| 12 кръг | 28.05.2022 | ЦСКА-София U10 (София) | 4:1 | Левски U10 (София) |
| 13 кръг | 19.03.2022 | Левски U10 (София) | 2:0 | Олимпия ФК U10 (София) |
| 14 кръг | 26.03.2022 | Славия 1913 U10 (София) | 0:0 | Левски U10 (София) |
| 15 кръг | 28.05.2022 | Левски U10 (София) | 6:1 | Национал U10 (София) |
| 16 кръг | 09.04.2022 | Левски U10 (София) | 8:1 | Ботев 57 U10 (София) |
| 17 кръг | 16.04.2022 | Левски U10 (София) | 2:1 | Локомотив 1929 U10 (София) |
| 18 кръг | 30.04.2022 | Витоша 13 U10 (София) | 1:5 | Левски U10 (София) |
| 19 кръг | 08.05.2022 | Левски U10 (София) | 2:2 | София спорт U10 (София) |
| 20 кръг | 14.05.2022 | Щурче U10 (София) | 2:8 | Левски U10 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА-София U10 (София) | 17 | 16 | 1 | 0 | 104:9 | +95 | 49 | |
| 2 | Левски U10 (София) | 19 | 13 | 2 | 4 | 65:21 | +44 | 41 | |
| 3 | Славия 1913 U10 (София) | 19 | 10 | 4 | 5 | 45:32 | +13 | 34 | |
| 4 | Олимпия ФК U10 (София) | 17 | 10 | 3 | 4 | 57:23 | +34 | 33 | |
| 5 | Национал U10 (София) | 19 | 9 | 5 | 5 | 77:42 | +35 | 32 | |
| 6 | Локомотив 1929 U10 (София) | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:28 | +7 | 29 | |
| 7 | София спорт U10 (София) | 19 | 7 | 3 | 9 | 42:43 | -1 | 24 | |
| 8 | Витоша 13 U10 (София) | 19 | 4 | 4 | 11 | 35:59 | -24 | 16 | |
| 9 | Щурче U10 (София) | 18 | 4 | 3 | 11 | 42:72 | -30 | 15 | |
| 10 | Ботев 57 U10 (София) | 19 | 1 | 0 | 18 | 21:135 | -114 | 3 | |
| 11 | Септември U10 (София) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:63 | -59 | 0 | |
Футбол 7 - Купа "София" U10 (зима)
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| поток 1, група "А" | 17.02.2022 | Олимпия ФК U10 (София) | 2:1 | Левски U10 (София) |
| 18.02.2022 | Левски U10 (София) | 3:1 | Хлапетата U10 (Благоевград) | |
| 19.02.2022 | Левски U10 (София) | 7:1 | Приказките U10 (Добрич) | |
| поток 1, 1/2 финал | 19.02.2022 | Левски U10 (София) | 1:1 | Шампион U10 (София) |
| поток 1, финал | 20.02.2022 | Левски U10 (София) | 0:2 | Болярчета U10 (Велико Търново) |
Футбол 7 - Турнир "Богомил Попов"
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| групова фаза | 21.05.2022 | Левски U10 (София) | 10:1 | Арда 1924 U10 (Кърджали) |
| 21.05.2022 | Хасково 1957 U10 (Хасково) | 1:4 | Левски U10 (София) | |
| 22.05.2022 | Ботев U10 (Пловдив) | 0:1 | Левски U10 (София) | |
| финал | 22.05.2022 | Левски U10 (София) | 2:0 | Локомотив 1926 U10 (Пловдив) |
Футбол 7 - Турнир "Кирил Ивков"
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| групова фаза | 18.06.2022 | Левски U10 (София) | 11:1 | Чорни 1920 U10 (Брезник) |
| 18.06.2022 | Левски U10 (София) | 13:0 | Металург 1957 U10 (Перник) | |
| 19.06.2022 | Левски U10 (София) | 9:0 | Ятак Бучино U10 (Големо Бучино) | |
| 19.06.2022 | Левски U10 (София) | 7:0 | Кюстендил U10 (Кюстендил) | |
| 1/2 финал | 19.06.2022 | Левски U10 (София) | 6:0 | Миньор U10 (Перник) |
| финал | 19.06.2022 | Левски U10 (София) | 6:3 | Левски II U10 (София) |
Втори отбор
Футбол 7 - ЗП: група "Б"
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 26.09.2021 | Левски II U10 (София) | 5:1 | Талант U10 (София) |
| 2 кръг | 03.10.2021 | Левски II U10 (София) | 2:0 | Атлетико Артен U10 (София) |
| 3 кръг | 10.10.2021 | Септември II U10 (София) | 0:7 | Левски II U10 (София) |
| 4 кръг | 17.10.2021 | почива | ||
| 5 кръг | 24.10.2021 | Национал II U10 (София) | 3:1 | Левски II U10 (София) |
| 6 кръг | 31.10.2021 | Левски II U10 (София) | 0:0 | ЦСКА-София II U10 (София) |
| 7 кръг | 07.11.2021 | ДИТ U10 (София) | 2:1 | Левски II U10 (София) |
| 8 кръг | 15.11.2021 | Левски II U10 (София) | 6:1 | Левски-Раковски U10 (София) |
| 9 кръг | 22.11.2021 | Железница U10 (Железница) | 0:7 | Левски II U10 (София) |
| 10 кръг | 28.11.2021 | Левски II U10 (София) | 1:1 | Лъвчетата U10 (София) |
| 11 кръг | 05.12.2021 | Софияспорт 2020 U10 (София) | 1:2 | Левски II U10 (София) |
| 12 кръг | 22.05.2022 | Левски II U10 (София) | анл. | Софияспорт 2020 U10 (София) |
| 13 кръг | 20.03.2022 | Левски II U10 (София) | 4:2 | Атлетико Артен U10 (София) |
| 14 кръг | 27.03.2022 | Септември II U10 (София) | 2:6 | Левски II U10 (София) |
| 15 кръг | 03.04.2022 | Левски II U10 (София) | 1:7 | Н спорт U10 (София) |
| 16 кръг | 28.05.2022 | ЦСКА-София II U10 (София) | 2:0 | Левски II U10 (София) |
| 17 кръг | 17.04.2022 | Левски II U10 (София) | 2:2 | ДИТ U10 (София) |
| 18 кръг | 01.05.2022 | Национал II U10 (София) | 1:3 | Левски II U10 (София) |
| 19 кръг | 08.05.2022 | Левски II U10 (София) | 2:4 | Левски-Раковски U10 (София) |
| 20 кръг | 15.05.2022 | Лъвчетата U10 (София) | 0:2 | Левски II U10 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА-София II U10 (София) | 18 | 17 | 1 | 0 | 99:1 | +98 | 52 | |
| 2 | Национал II U10 (София) | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:37 | +40 | 34 | |
| 3 | Левски II U10 (София) | 18 | 10 | 3 | 5 | 52:29 | +23 | 33 | |
| 4 | ДИТ U10 (София) | 17 | 10 | 2 | 5 | 54:36 | +18 | 32 | |
| 5 | Атлетико Артен U10 (София) | 19 | 8 | 3 | 8 | 51:45 | +6 | 27 | |
| 6 | Левски-Раковски U10 (София) | 19 | 7 | 3 | 9 | 48:44 | +4 | 24 | |
| 7 | Лъвчетата U10 (София) | 19 | 7 | 2 | 10 | 27:53 | -26 | 23 | |
| 8 | Софияспорт 2020 U10 (София) | 18 | 5 | 2 | 11 | 18:67 | -49 | 17 | |
| 9 | Н спорт U10 (София) | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:12 | +22 | 15 | |
| 10 | Септември II U10 (София) | 19 | 3 | 2 | 14 | 18:99 | -81 | 11 | |
| 11 | Талант U10 (София) | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:46 | -33 | 5 | |
| 12 | Железница U10 (Железница) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:31 | -22 | 4 | |
Футбол 7 - Купа "София" U10 (зима)
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| поток 2, група "Б" | 17.02.2022 | Барокко U10 (София) | 0:6 | Левски II U10 (София) |
| 18.02.2022 | Витоша 13 U10 (София) | 1:1 | Левски II U10 (София) | |
| 19.02.2022 | ДИТ U10 (София) | 1:3 | Левски II U10 (София) | |
| поток 2, 1/2 финал | 19.02.2022 | Национал U10 (София) | 2:2 | Левски II U10 (София) |
| поток 2, за 3-4 място | 20.02.2022 | Витоша 13 U10 (София) | 0:0 | Левски II U10 (София) |
Футбол 7 - Турнир "Кирил Ивков"
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| групова фаза | 18.06.2022 | Левски II U10 (София) | 6:0 | Септември U10 (София) |
| 18.06.2022 | Левски II U10 (София) | 4:1 | Спартак София U10 (София) | |
| 18.06.2022 | Левски II U10 (София) | 3:1 | Спортист 13 U10 (София) | |
| 19.06.2022 | Левски II U10 (София) | 0:1 | Миньор U10 (Перник) | |
| 1/2 финал | 19.06.2022 | Левски II U10 (София) | 4:1 | Кюстендил U10 (Кюстендил) |
| финал | 19.06.2022 | Левски II U10 (София) | 3:6 | Левски U10 (София) |
Подготвителна група до 10 години (родени 2012 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Илиан Страшилов | вратар | 15.10.2012 | от 2021 год. |
| Лъчезар Рошлев | вратар | 02.03.2012 | от 2018 год. |
| Явор Луканов | вратар | 05.02.2012 | от 2020 год. |
| Антоан Младенов | полузащитник | 18.06.2012 | от 2022 год. |
| Владислав Георгиев | защитник | 16.05.2012 | от 2018 год. |
| Калоян Генов | защитник | 05.05.2012 | от 2022 год. |
| Максим Пильов | полузащитник | 17.08.2012 | от 2019 год. |
| Михаил Тодоров | полузащитник | 03.01.2012 | от 2020 год. |
| Теодор Ангелов | защитник | 26.07.2012 | от 2020 год. |
| Теодор Станков | защитник | 16.09.2012 | от 2020 год. |
| Анакин Пьоше | полузащитник | 24.03.2012 | от 2022 год. |
| Андрей Младенов | защитник | 05.12.2012 | от 2020 год. |
| Борис Недков | нападател | 28.09.2012 | от 2021 год. |
| Виктор Ангелов | полузащитник | 15.05.2012 | от 2017 год. |
| Даниел Банков | полузащитник | 01.10.2012 | от 2018 год. |
| Даниел Метрашев | защитник | 15.09.2012 | от 2021 год. |
| Калоян Деспотов | полузащитник | 14.10.2012 | от 2019 год. |
| Константин Велев | защитник | 19.05.2012 | от 2022 год. |
| Мартин Младенов | защитник | 05.12.2012 | от 2020 год. |
| Николай Чалъков | полузащитник | 17.07.2012 | от 2022 год. |
| Огнян Назъров | полузащитник | 25.01.2012 | от 2018 год. |
| Алекс Петков | нападател | 20.08.2012 | от 2020 год. |
| Андрей Гелишев | нападател | 29.04.2012 | от 2021 год. |
| Марио Николов | нападател | 08.02.2012 | от 2017 год. |
| Михаил Гороломов | нападател | 18.06.2012 | от 2018 год. |
| Михаил Стефанов | полузащитник | 15.08.2012 | от 2017 год. |
| Момчил Колев | нападател | 10.12.2012 | от 2021 год. |
| Николай Бончев | нападател | 18.06.2012 | от 2018 год. |
| Теодор Стаменов | полузащитник | 21.02.2012 | от 2022 год. |
Треньор: Християн Христов;
