Левски U14
Столично първенство U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 16.09.2021 | Витоша 13 U14 (София) | 0:9 | Левски U14 (София) |
2 кръг | 05.09.2021 | Левски U14 (София) | 3:0 | Септември U14 (София) |
3 кръг | 12.09.2021 | Национал U14 (София) | 1:1 | Левски U14 (София) |
4 кръг | 19.09.2021 | Левски U14 (София) | 11:0 | ДИТ U14 (София) |
5 кръг | 26.09.2021 | Арес U14 (София) | 0:7 | Левски U14 (София) |
6 кръг | 03.10.2021 | Левски U14 (София) | 2:0 | Славия 1913 U14 (София) |
7 кръг | 10.10.2021 | Левски-Раковски U14 (София) | 0:2 | Левски U14 (София) |
8 кръг | 17.10.2021 | Левски U14 (София) | 3:1 | ЦСКА-София U14 (София) |
9 кръг | 24.10.2021 | Академия Септември U14 (София) | 1:4 | Левски U14 (София) |
10 кръг | 31.10.2021 | Левски U14 (София) | 1:0 | Локомотив 1929 U14 (София) |
11 кръг | 07.11.2021 | Витоша U14 (Бистрица) | 0:2 | Левски U14 (София) |
12 кръг | 14.11.2021 | почива | ||
13 кръг | 20.11.2021 | Левски U14 (София) | 6:1 | София спорт U14 (София) |
14 кръг | 27.02.2022 | Левски U14 (София) | 7:0 | Витоша 13 U14 (София) |
15 кръг | 21.04.2022 | Септември U14 (София) | 1:2 | Левски U14 (София) |
16 кръг | 23.03.2022 | Левски U14 (София) | 0:4 | Национал U14 (София) |
17 кръг | 20.03.2022 | ДИТ U14 (София) | 0:1 | Левски U14 (София) |
18 кръг | 15.05.2022 | Левски U14 (София) | 7:1 | Арес U14 (София) |
19 кръг | 03.04.2022 | Славия 1913 U14 (София) | 1:4 | Левски U14 (София) |
20 кръг | 10.04.2022 | Левски U14 (София) | 1:0 | Левски-Раковски U14 (София) |
21 кръг | 17.04.2022 | ЦСКА-София U14 (София) | 1:2 | Левски U14 (София) |
22 кръг | 29.04.2022 | Левски U14 (София) | 1:0 | Академия Септември U14 (София) |
23 кръг | 26.05.2022 | Локомотив 1929 U14 (София) | 0:2 | Левски U14 (София) |
24 кръг | 15.05.2022 | Левски U14 (София) | 3:0 | Витоша U14 (Бистрица) |
25 кръг | 22.05.2022 | почива | ||
26 кръг | 22.05.2022 | София спорт U14 (София) | 1:5 | Левски U14 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски U14 (София) | 24 | 22 | 1 | 1 | 86:13 | +73 | 67 | |
2 | Национал U14 (София) | 24 | 20 | 3 | 1 | 94:25 | +69 | 63 | |
3 | Септември U14 (София) | 24 | 17 | 1 | 6 | 67:25 | +42 | 52 | |
4 | ЦСКА-София U14 (София) | 24 | 16 | 3 | 5 | 89:29 | +60 | 51 | |
5 | Славия 1913 U14 (София) | 24 | 14 | 4 | 6 | 55:30 | +25 | 46 | |
6 | Академия Септември U14 (София) | 24 | 13 | 2 | 9 | 68:47 | +21 | 41 | |
7 | Локомотив 1929 U14 (София) | 24 | 11 | 0 | 13 | 58:39 | +19 | 33 | |
8 | Арес U14 (София) | 24 | 8 | 3 | 13 | 36:65 | -29 | 27 | |
9 | ДИТ U14 (София) | 24 | 5 | 3 | 16 | 22:82 | -60 | 18 | |
10 | София спорт U14 (София) | 24 | 4 | 5 | 15 | 45:89 | -44 | 17 | |
11 | Левски-Раковски U14 (София) | 24 | 4 | 4 | 16 | 25:58 | -33 | 16 | |
12 | Витоша 13 U14 (София) | 24 | 5 | 1 | 18 | 29:98 | -69 | 16 | |
13 | Витоша U14 (Бистрица) | 24 | 1 | 2 | 21 | 16:90 | -74 | 5 |
Купа на БФС U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
областни квалификации | 08.09.2021 | почива | ||
зонални квалификации | 22.09.2021 | Металург 1957 U14 (Перник) | 1:9 | Левски U14 (София) |
1/8 финал | 21.10.2021 | Прециз U14 (Монтана) | 0:8 | Левски U14 (София) |
28.10.2021 | Левски U14 (София) | 7:1 | Прециз U14 (Монтана) | |
1/4 финал | 10.11.2021 | Левски U14 (София) | 3:1 | Локомотив 1926 U14 (Пловдив) |
17.11.2021 | Локомотив 1926 U14 (Пловдив) | 0:1 | Левски U14 (София) | |
1/2 финал | 04.05.2022 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | 4:0 | Левски U14 (София) |
11.05.2022 | Левски U14 (София) | 3:1 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) |
Контролни срещи U14
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
лято-есен | 31.07.2021 | Левски U14 (София) | 6:0 | Кюстендил U14 (Кюстендил) |
лято-есен | 07.08.2021 | Левски U14 (София) | 6:0 | Хебър 1918 U14 (Пазарджик) |
лято-есен | 14.08.2021 | Левски U14 (София) | 2:2 | Хебър 1918 U15 (Пазарджик) |
лято-есен | 18.08.2021 | Левски U14 (София) | 0:2 | Ботев U14 (Пловдив) |
лято-есен | 21.08.2021 | Левски U14 (София) | 7:1 | Пирин U14 (Благоевград) |
зима-пролет | 22.01.2022 | Левски U14 (София) | 6:0 | Витоша U15 (Бистрица) |
зима-пролет | 29.01.2022 | Левски U14 (София) | 1:0 | Спортист 13 U15 (София) |
зима-пролет | 05.02.2022 | Левски U14 (София) | 2:0 | Ботев U14 (Пловдив) |
зима-пролет | 11.02.2022 | Левски U14 (София) | 7:0 | Марек 1915 U15 (Дупница) |
зима-пролет | 18.02.2022 | Левски U14 (София) | 3:1 | Пирин U15 (Благоевград) |
зима-пролет | 18.06.2022 | Асеновец 2005 U15 (Асеновград) | 0:4 | Левски U14 (София) |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Антон Манов | 28 | 1777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Любомир Каракашев | 28 | 1702 | 29 | 6 | 0 | 0 |
Кристиян Вутов | 28 | 1386 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Велин Драгоев | 28 | 1222 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Иво Мотев | 27 | 1273 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Самуел Велчев | 26 | 1416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Радостин Стоилов | 26 | 1393 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Александър Петров | 25 | 1662 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Андрей Нешев | 24 | 1152 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Сашо Грънчаров | 24 | 1124 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Стивън Жерард Гаоте | 23 | 1177 | 21 | 0 | 6 | 0 |
Огнян Владимиров | 21 | 1248 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Антонио Георгиев | 20 | 712 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Велизар Ветов | 19 | 691 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Стоян Лазаров | 18 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Манолов | 17 | 1021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Антонио Янков | 15 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Йовчев | 14 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георги Стоянов | 11 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Риджалски | 10 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Стивън Бориславов | 9 | 303 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Николай Миланов | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георги Кузов | 7 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Калоян Иванов | 7 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ники Станимиров | 6 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Марто Бойчев | 4 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Габриел Йорданов | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветан Цветков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борис Главшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деца "Б" (родени 2008 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Георги Кузов | вратар | 11.01.2008 | от 2022 год. |
Георги Стоянов | вратар | 23.06.2008 | от 2019 год. |
Огнян Владимиров | вратар | 24.01.2008 | от 2015 год. |
Александър Йовчев | защитник | 30.04.2008 | от 2020 год. |
Александър Петров | защитник | 21.11.2008 | от 2015 год. |
Антон Манов | защитник | 28.08.2008 | от 2017 год. |
Антонио Янков | защитник | 20.01.2008 | от 2019 год. |
Калоян Иванов | защитник | 14.02.2008 | от 2019 год. |
Кристиан Манолов | защитник | 10.03.2008 | от 2015 год. |
Самуел Велчев | защитник | 08.07.2008 | от 2015 год. |
Стоян Лазаров | защитник | 17.07.2008 | от 2015 год. |
Антонио Георгиев | полузащитник | 17.01.2008 | от 2015 год. |
Велин Драгоев | полузащитник | 11.03.2008 | от 2021 год. |
Кристиан Риджалски | полузащитник | 17.09.2008 | от 2015 год. |
Кристиян Вутов | полузащитник | 24.06.2008 | от 2015 год. |
Ники Станимиров | полузащитник | 31.03.2008 | от 2019 год. |
Николай Миланов | полузащитник | 26.12.2008 | от 2019 год. |
Радостин Стоилов | полузащитник | 01.01.2008 | от 2019 год. |
Сашо Грънчаров | полузащитник | 14.01.2008 | от 2018 год. |
Андрей Нешев | нападател | 17.04.2009 | от 2021 год. |
Велизар Ветов | нападател | 11.04.2008 | от 2018 год. |
Иво Мотев | нападател | 24.03.2008 | от 2017 год. |
Любомир Каракашев | нападател | 26.05.2008 | от 2019 год. |
Стивън Бориславов* | нападател | 14.03.2008 | от 2019 год. |
Стивън Жерард Гаоте | нападател | 19.02.2008 | от 2015 год. |
Треньор: Милен Гаджев;
* - напуснал