Левски U17
Елитна група U17
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 20.08.2021 | Левски U17 (София) | 7:0 | Пирин U17 (Благоевград) |
| 2 кръг | 08.09.2021 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 1:0 | Левски U17 (София) |
| 3 кръг | 04.09.2021 | Левски U17 (София) | 8:0 | Спартак 1947 U17 (Пловдив) |
| 4 кръг | 12.09.2021 | Левски U17 (София) | 1:0 | Спартак 1918 U17 (Варна) |
| 5 кръг | 19.09.2021 | Славия 1913 U17 (София) | 3:1 | Левски U17 (София) |
| 6 кръг | 26.09.2021 | Левски U17 (София) | 4:0 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) |
| 7 кръг | 03.10.2021 | Септември U17 (София) | 1:1 | Левски U17 (София) |
| 8 кръг | 10.10.2021 | Левски U17 (София) | 4:0 | Берое U17 (Стара Загора) |
| 9 кръг | 11.12.2021 | ЦСКА-София U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
| 10 кръг | 24.10.2021 | Левски U17 (София) | 3:2 | Национал U17 (София) |
| 11 кръг | 31.10.2021 | Розова долина U17 (Казанлък) | 0:0 | Левски U17 (София) |
| 12 кръг | 06.11.2021 | Левски U17 (София) | 2:1 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
| 13 кръг | 24.11.2021 | Черно море U17 (Варна) | 1:2 | Левски U17 (София) |
| 14 кръг | 28.11.2021 | Левски U17 (София) | 3:1 | Ботев U17 (Пловдив) |
| 15 кръг | 05.12.2021 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 0:6 | Левски U17 (София) |
| 16 кръг | 26.02.2022 | Пирин U17 (Благоевград) | 0:1 | Левски U17 (София) |
| 17 кръг | 07.03.2022 | Левски U17 (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) |
| 18 кръг | 13.03.2022 | Спартак 1947 U17 (Пловдив) | 0:6 | Левски U17 (София) |
| 19 кръг | 20.03.2022 | Спартак 1918 U17 (Варна) | 2:1 | Левски U17 (София) |
| 20 кръг | 27.03.2022 | Левски U17 (София) | 1:0 | Славия 1913 U17 (София) |
| 21 кръг | 03.04.2022 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 1:1 | Левски U17 (София) |
| 22 кръг | 09.04.2022 | Левски U17 (София) | 4:0 | Септември U17 (София) |
| 23 кръг | 17.04.2022 | Берое U17 (Стара Загора) | 1:1 | Левски U17 (София) |
| 24 кръг | 21.04.2022 | Левски U17 (София) | 2:0 | ЦСКА-София U17 (София) |
| 25 кръг | 29.04.2022 | Национал U17 (София) | 2:5 | Левски U17 (София) |
| 26 кръг | 07.05.2022 | Левски U17 (София) | 8:1 | Розова долина U17 (Казанлък) |
| 27 кръг | 14.05.2022 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 2:5 | Левски U17 (София) |
| 28 кръг | 22.05.2022 | Левски U17 (София) | 1:0 | Черно море U17 (Варна) |
| 29 кръг | 29.05.2022 | Ботев U17 (Пловдив) | 2:3 | Левски U17 (София) |
| 30 кръг | 02.06.2022 | Левски U17 (София) | 6:0 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 30 | 23 | 3 | 4 | 99:11 | +88 | 72 | |
| 2 | ЦСКА-София U17 (София) | 30 | 23 | 3 | 4 | 73:23 | +50 | 72 | |
| 3 | Левски U17 (София) | 30 | 22 | 5 | 3 | 89:21 | +68 | 71 | |
| 4 | Ботев U17 (Пловдив) | 30 | 22 | 1 | 7 | 90:20 | +70 | 67 | |
| 5 | Славия 1913 U17 (София) | 30 | 16 | 5 | 9 | 65:36 | +29 | 53 | |
| 6 | Септември U17 (София) | 30 | 15 | 5 | 10 | 74:41 | +33 | 50 | |
| 7 | Национал U17 (София) | 30 | 12 | 7 | 11 | 56:48 | +8 | 43 | |
| 8 | Черно море U17 (Варна) | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:41 | +6 | 41 | |
| 9 | Берое U17 (Стара Загора) | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:43 | -5 | 40 | |
| 10 | Пирин U17 (Благоевград) | 30 | 11 | 3 | 16 | 41:66 | -25 | 36 | |
| 11 | Спартак 1918 U17 (Варна) | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:40 | +3 | 35 | |
| 12 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:63 | -22 | 33 | |
| 13 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 30 | 6 | 7 | 17 | 19:56 | -37 | 25 | |
| 14 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 30 | 6 | 5 | 19 | 27:80 | -53 | 23 | |
| 15 | Розова долина U17 (Казанлък) | 30 | 3 | 6 | 21 | 14:94 | -80 | 15 | |
| 16 | Спартак 1947 U17 (Пловдив) | 30 | 1 | 2 | 27 | 12:145 | -133 | 5 | |
Контролни срещи U17
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| лято-есен | 31.07.2021 | Левски U17 (София) | 2:3 | Царско село 2015 U19 (София) |
| лято-есен | 07.08.2021 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 1:2 | Левски U17 (София) |
| лято-есен | 11.08.2021 | Левски U17 (София) | 1:1 | Берое U17 (Стара Загора) |
| лято-есен | 14.08.2021 | Левски U17 (София) | 4:0 | Миньор U19 (Перник) |
| зима-пролет | 22.01.2022 | Левски U17 (София) | 5:0 | Спортист 13 U19 (София) |
| зима-пролет | 29.01.2022 | Черноморец 1919 U19 (Бургас) | 1:9 | Левски U17 (София) |
| зима-пролет | 03.02.2022 | Спартак 1918 U17 (Варна) | 2:5 | Левски U17 (София) |
| зима-пролет | 12.02.2022 | Берое U17 (Стара Загора) | 0:0 | Левски U17 (София) |
| зима-пролет | 18.02.2022 | Спартак U19 (Плевен) | 0:3 | Левски U17 (София) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Божилов | 27 | 1936 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Адриан Райчев | 27 | 1661 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Любомир Тодоров | 26 | 2282 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| Дейвид Михалев | 26 | 2058 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Георги Коричков | 24 | 2008 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Преслав Бачев | 24 | 1802 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Марио Дадаков | 22 | 1900 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Слави Чакъров | 19 | 1598 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Кристиан Красимиров | 18 | 911 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Ясен Цветанов | 17 | 615 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Цветомир Тодоров | 16 | 954 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Йоан Загоров | 15 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Георги Христанов | 15 | 795 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Виктор Пеев | 13 | 961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Петко Панайотов | 12 | 1008 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Кристиан Чачев | 12 | 791 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Георги Русинов | 12 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Али Айвазов | 12 | 245 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ивайло Неделчев | 11 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Любенов | 10 | 701 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стилиан Бързачки | 9 | 658 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Васил Василев | 8 | 597 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Радостиан Димитров | 8 | 453 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Атанас Килов | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Никола Бандев | 7 | 373 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ериан Благоев | 5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Борисов | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адриан Видинов | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ангел Димитров | 4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Антоан Стоянов | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Калоян Борунов | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Кехайов | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Едуард Бютюджи | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михаел Чиликов | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиян Йовов | 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Николаев | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Велизар Радков | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Алекс Александров | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асен Митков | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ангел Тодоров | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Део Дамянов | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ники Гинчев | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крис Златинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станимир Каптиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теодор Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши младша (родени 2005 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Ивайло Неделчев | вратар | 05.01.2005 | от 2021 год. |
| Николай Николаев | вратар | 04.01.2005 | от 2021 год. |
| Александър Божилов | полузащитник | 23.02.2006 | от 2015 год. |
| Велизар Радков* | защитник | 29.09.2005 | от 2015 год. |
| Виктор Пеев | защитник | 26.01.2005 | от 2021 год. |
| Георги Коричков | защитник | 26.02.2005 | от 2019 год. |
| Марио Дадаков | защитник | 25.10.2005 | от 2019 год. |
| Слави Чакъров | защитник | 08.05.2005 | от 2019 год. |
| Стилиан Бързачки* | защитник | 04.06.2005 | от 2014 год. |
| Дейвид Михалев | защитник | 27.03.2006 | от 2020 год. |
| Петко Панайотов* | полузащитник | 20.07.2005 | от 2019 год. |
| Радослав Борисов | полузащитник | 03.04.2005 | от 2021 год. |
| Цветомир Тодоров | полузащитник | 10.04.2005 | от 2021 год. |
| Ясен Цветанов | полузащитник | 20.06.2005 | от 2020 год. |
| Адриан Райчев | нападател | 19.04.2006 | от 2015 год. |
| Али Айвазов | нападател | 23.06.2005 | от 2021 год. |
| Кристиан Красимиров | полузащитник | 16.05.2005 | от 2020 год. |
| Любомир Тодоров | нападател | 13.01.2005 | от 2018 год. |
| Преслав Бачев | нападател | 14.03.2006 | от 2017 год. |
| Радостиан Димитров* | нападател | 03.09.2005 | от 2020 год. |
Треньори: Виктор Димитров; Петър Карачоров*;
* - напуснал
