Левски U12
Футбол 11 - Купа "София" U12 (зима)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 1, група "Б" | 17.02.2022 | Приказките U12 (Добрич) | 1:2 | Левски U12 (София) |
18.02.2022 | Национал U12 (София) | 1:2 | Левски U12 (София) | |
19.02.2022 | Дунав от Русе U12 (Русе) | 0:1 | Левски U12 (София) | |
поток 1, 1/2 финал | 19.02.2022 | ЦСКА-София U12 (София) | 0:4 | Левски U12 (София) |
поток 1, финал | 20.02.2022 | Национал U12 (София) | 1:0 | Левски U12 (София) |
Футбол 11 - ЗП: група "Б"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 26.09.2021 | Левски U12 (София) | 4:2 | Витоша U13 (Бистрица) |
2 кръг | 03.10.2021 | Левски U12 (София) | 0:2 | Атлетико Артен U13 (София) |
3 кръг | 10.10.2021 | Сердика U13 (София) | 0:2 | Левски U12 (София) |
4 кръг | 17.10.2021 | Левски U12 (София) | анл. | Ай ма3кс U13 (София) |
5 кръг | 24.10.2021 | Национал II U13 (София) | 1:3 | Левски U12 (София) |
6 кръг | 31.10.2021 | Левски U12 (София) | 0:1 | Миньор U13 (Перник) |
7 кръг | 07.11.2021 | Кюстендил U13 (Кюстендил) | 1:0 | Левски U12 (София) |
8 кръг | 28.11.2021 | Левски U12 (София) | 2:2 | Марек 1915 U13 (Дупница) |
9 кръг | 05.12.2021 | почива | ||
10 кръг | 22.05.2022 | Левски U12 (София) | 1:1 | Витоша U13 (Бистрица) |
11 кръг | 20.03.2022 | Левски U12 (София) | 1:1 | Национал II U13 (София) |
12 кръг | 27.03.2022 | Атлетико Артен U13 (София) | 2:4 | Левски U12 (София) |
13 кръг | 03.04.2022 | Левски U12 (София) | 1:1 | Сердика U13 (София) |
14 кръг | 10.04.2022 | Левски II U12 (София) | 3:1 | Левски U12 (София) |
15 кръг | 17.04.2022 | Левски U12 (София) | 3:0 | ДИТ II U13 (София) |
16 кръг | 01.05.2022 | Миньор U13 (Перник) | 0:2 | Левски U12 (София) |
17 кръг | 08.05.2022 | Левски U12 (София) | 3:1 | Кюстендил U13 (Кюстендил) |
18 кръг | 15.05.2022 | Марек 1915 U13 (Дупница) | 1:2 | Левски U12 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витоша U13 (Бистрица) | 17 | 13 | 3 | 1 | 35:13 | +22 | 42 | |
2 | Атлетико Артен U13 (София) | 17 | 9 | 3 | 5 | 54:25 | +29 | 30 | |
3 | Левски U12 (София) | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | +10 | 28 | |
4 | Кюстендил U13 (Кюстендил) | 17 | 6 | 5 | 6 | 33:34 | -1 | 23 | |
5 | Национал II U13 (София) | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:22 | +3 | 21 | |
6 | Миньор U13 (Перник) | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:24 | -4 | 20 | |
7 | Сердика U13 (София) | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | |
8 | Марек 1915 U13 (Дупница) | 17 | 4 | 5 | 8 | 32:30 | +2 | 17 | |
9 | Левски II U12 (София) | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:14 | +3 | 13 | |
10 | ДИТ II U13 (София) | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | |
11 | Ай ма3кс U13 (София) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:52 | -52 | 0 |
Футбол 11 - контролни срещи
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
зима-пролет | 05.02.2022 | Левски U12 (София) | 3:0 | Пирин U12 (Благоевград) |
зима-пролет | 03.03.2022 | Локомотив 1926 U12 (Пловдив) | 1:2 | Левски U12 (София) |
Втори отбор
Футбол 11 - ЗП: група "Б"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
10 кръг | 22.05.2022 | Левски II U12 (София) | 3:2 | ДИТ II U13 (София) |
11 кръг | 20.03.2022 | Миньор U13 (Перник) | 1:3 | Левски II U12 (София) |
12 кръг | 27.03.2022 | Левски II U12 (София) | 3:0 | Кюстендил U13 (Кюстендил) |
13 кръг | 03.04.2022 | Марек 1915 U13 (Дупница) | 1:1 | Левски II U12 (София) |
14 кръг | 10.04.2022 | Левски II U12 (София) | 3:1 | Левски U12 (София) |
15 кръг | 17.04.2022 | Национал II U13 (София) | 3:1 | Левски II U12 (София) |
16 кръг | 01.05.2022 | Левски II U12 (София) | 2:3 | Атлетико Артен U13 (София) |
17 кръг | 08.05.2022 | Сердика U13 (София) | 1:0 | Левски II U12 (София) |
18 кръг | 15.05.2022 | Левски II U12 (София) | 1:2 | Витоша U13 (Бистрица) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витоша U13 (Бистрица) | 17 | 13 | 3 | 1 | 35:13 | +22 | 42 | |
2 | Атлетико Артен U13 (София) | 17 | 9 | 3 | 5 | 54:25 | +29 | 30 | |
3 | Левски U12 (София) | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | +10 | 28 | |
4 | Кюстендил U13 (Кюстендил) | 17 | 6 | 5 | 6 | 33:34 | -1 | 23 | |
5 | Национал II U13 (София) | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:22 | +3 | 21 | |
6 | Миньор U13 (Перник) | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:24 | -4 | 20 | |
7 | Сердика U13 (София) | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | |
8 | Марек 1915 U13 (Дупница) | 17 | 4 | 5 | 8 | 32:30 | +2 | 17 | |
9 | Левски II U12 (София) | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:14 | +3 | 13 | |
10 | ДИТ II U13 (София) | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | |
11 | Ай ма3кс U13 (София) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:52 | -52 | 0 |
Футбол 11 - ЗП: група "Г"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 25.09.2021 | Левски II U12 (София) | 6:0 | ОФК София U13 (София) |
2 кръг | 02.10.2021 | Левски II U12 (София) | 9:0 | Левски-Раковски II U13 (София) |
3 кръг | 09.10.2021 | Септември U13 (София) | 1:7 | Левски II U12 (София) |
4 кръг | 16.10.2021 | Левски II U12 (София) | 8:0 | Барокко U13 (София) |
5 кръг | 23.10.2021 | Сердика II U13 (София) | 0:6 | Левски II U12 (София) |
6 кръг | 30.10.2021 | Левски II U12 (София) | 5:0 | Витоша 13 U13 (София) |
7 кръг | 06.11.2021 | Локомотив 1929 U13 (София) | 1:8 | Левски II U12 (София) |
8 кръг | 15.11.2021 | Левски II U12 (София) | 4:1 | Спорт за всички U13 (София) |
9 кръг | 20.11.2021 | Победа 2013 U13 (София) | 1:5 | Левски II U12 (София) |
10 кръг | 27.11.2021 | Левски II U12 (София) | анл. | Костенец U13 (Костенец) |
11 кръг | 04.12.2021 | почива |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витоша 13 U13 (София) | 20 | 18 | 1 | 1 | 87:17 | +70 | 55 | |
2 | Спорт за всички U13 (София) | 18 | 11 | 2 | 5 | 66:19 | +47 | 35 | |
3 | Победа 2013 U13 (София) | 19 | 11 | 1 | 7 | 32:33 | -1 | 34 | |
4 | Барокко U13 (София) | 18 | 10 | 2 | 6 | 50:40 | +10 | 32 | |
5 | Септември U13 (София) | 19 | 9 | 4 | 6 | 44:30 | +14 | 31 | |
6 | Левски II U12 (София) | 9 | 9 | 0 | 0 | 58:4 | +54 | 27 | |
7 | ОФК София U13 (София) | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:40 | -18 | 22 | |
8 | Локомотив 1929 U13 (София) | 19 | 4 | 7 | 8 | 26:38 | -12 | 19 | |
9 | Левски-Раковски II U13 (София) | 19 | 5 | 0 | 14 | 25:64 | -39 | 15 | |
10 | Костенец U13 (Костенец) | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:58 | -41 | 9 | |
11 | Ай ма3кс U13 (София) | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:18 | -8 | 9 | |
12 | Сердика II U13 (София) | 19 | 2 | 0 | 17 | 9:85 | -76 | 6 |
Футбол 11 - Купа "София" U13 (зима)
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
поток 2, група "А" | 17.02.2022 | Левски II U12 (София) | 0:4 | Витоша U13 (Бистрица) |
18.02.2022 | Левски II U12 (София) | 3:1 | Несебър U13 (Несебър) | |
19.02.2022 | Левски II U12 (София) | 2:1 | Септември U13 (София) | |
поток 2, 1/2 финал | 19.02.2022 | Левски II U12 (София) | 1:0 | Славия 1913 U13 (София) |
поток 2, финал | 20.02.2022 | Национал U13 (София) | 1:3 | Левски II U12 (София) |
Подготвителна група до 12 години (родени 2010 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Александър Митев | вратар | 16.03.2010 | от 2018 год. |
Денислав Димитров | вратар | 01.07.2009 | от 2018 год. |
Илиан Димитров | вратар | 03.07.2010 | от 2018 год. |
Калоян Бекяров | вратар | 25.01.2010 | от 2018 год. |
Максим Милчев | вратар | 12.04.2010 | от 2022 год. |
Адриян Миланов | защитник | 08.02.2010 | от 2018 год. |
Александър Иванов | полузащитник | 28.07.2010 | от 2018 год. |
Виктор Петров | защитник | 06.10.2010 | от 2018 год. |
Ивайло Желязков | защитник | 28.05.2010 | от 2018 год. |
Калоян Борисов | защитник | 01.05.2010 | от 2018 год. |
Кристиян Емилов* | защитник | 18.05.2010 | - |
Людмил Людмилов | защитник | 16.04.2009 | от 2020 год. |
Мариян Славчев | защитник | 08.03.2010 | от 2018 год. |
Никола Коцев | защитник | 2010 | - |
Никола Младенов | нападател | 21.02.2009 | от 2017 год. |
Росен Иванов | защитник | 18.06.2010 | от 2022 год. |
Симеон Славков | защитник | 24.02.2010 | от 2018 год. |
Стефан Радилов | защитник | 23.03.2010 | от 2018 год. |
Александър Стоилов | полузащитник | 27.01.2010 | от 2018 год. |
Божидар Илков | полузащитник | 2010 | - |
Бойко Георгиев | полузащитник | 09.01.2009 | от 2018 год. |
Георги Димитров | полузащитник | 2010 | от 2022 год. |
Даниел Андонов | полузащитник | 03.03.2009 | от 2018 год. |
Йоан Немчев | полузащитник | 22.12.2010 | от 2018 год. |
Калоян Бочев | полузащитник | 15.06.2010 | от 2020 год. |
Константин Гълъбов | полузащитник | 11.01.2010 | от 2018 год. |
Любен Бакърджиев | защитник | 01.02.2009 | от 2018 год. |
Мариян Йовов | нападател | 05.06.2010 | от 2018 год. |
Никола Боевски | полузащитник | 2010 | - |
Никола Ветов | полузащитник | 14.12.2010 | от 2018 год. |
Пол Дочев | полузащитник | 03.08.2011 | от 2019 год. |
Радослав Горанов | полузащитник | 16.07.2010 | от 2018 год. |
Алекс Ахмедов | нападател | 02.01.2010 | от 2020 год. |
Александър Бибев | нападател | 08.02.2010 | от 2020 год. |
Александър Николов | нападател | 04.07.2010 | от 2018 год. |
Виктор Василев | полузащитник | 20.06.2010 | от 2018 год. |
Виктор Захариев | нападател | 2010 | - |
Виктор Петров | нападател | 15.04.2009 | от 2017 год. |
Георги Георгиев | полузащитник | 21.07.2009 | от 2018 год. |
Едуард Ангелов | нападател | 10.02.2010 | от 2018 год. |
Иван Атанасов | полузащитник | 26.04.2010 | от 2020 год. |
Кристиан Шиячки | нападател | 27.10.2010 | от 2018 год. |
Теодор Лазаров | нападател | 20.03.2010 | от 2018 год. |
Треньор: Георги Коруджиев;
* - напуснал