Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U10

Футбол 7 - ЗП: първи етап, група "А"

Фаза Дата Резултат
1 кръг 26.09.2020 09:00 Левски U10 (София) 8:0 София спорт U10 (София)
2 кръг 03.10.2020 13:40 Левски U10 (София) 4:1 Национал U10 (София)
3 кръг 10.10.2020 10:10 Славия 1913 U10 (София) 1:3 Левски U10 (София)
4 кръг 17.10.2020 12:30 Левски U10 (София) 4:0 Септември U10 (София)
5 кръг 24.10.2020 11:20 Левски-Раковски U10 (София) 2:9 Левски U10 (София)
6 кръг 31.10.2020 11:20 Левски U10 (София) 0:3 Олимпия ФК U10 (София)
7 кръг 07.11.2020 12:30 Локомотив 1929 U10 (София) 3:2 Левски U10 (София)
8 кръг 14.11.2020 10:10 Левски U10 (София) 6:1 ЦСКА-София U10 (София)
9 кръг 21.11.2020 13:40 Щурче U10 (София) 0:3 Левски U10 (София)

Футбол 7 - ЗП: втори етап, първа група

Фаза Дата Резултат
1 кръг 13.03.2021 10:10 Левски U10 (София) 9:1 Марек 1915 U10 (Дупница)
2 кръг 10.04.2021 почива
3 кръг 17.04.2021 10:10 Левски U10 (София) 2:2 Лъвчетата U10 (София)
4 кръг 24.04.2021 10:10 Талант U10 (София) 1:0 Левски U10 (София)
5 кръг 08.05.2021 09:00 Левски U10 (София) 2:0 ДИТ U10 (София)
6 кръг 15.05.2021 13:40 Левски U10 (София) 3:1 Национал U10 (София)
7 кръг 22.05.2021 11:20 Олимпия ФК U10 (София) 2:3 Левски U10 (София)
8 кръг 06.06.2021 Левски U10 (София) 4:0 Септември U10 (София)
9 кръг 05.06.2021 12:30 Славия 1913 U10 (София) 0:1 Левски U10 (София)
10 кръг 13.06.2021 11:20 Левски U10 (София) 5:0 Локомотив 1929 U10 (София)
11 кръг 19.06.2021 13:40 ЦСКА-София U10 (София) 0:5 Левски U10 (София)

Втори отбор

Футбол 7 - ЗП: първи етап, група "Б"

Фаза Дата Резултат
1 кръг 27.09.2020 12:20 Левски II U10 (София) 1:2 Арес U10 (София)
2 кръг 04.10.2020 12:20 Царско село 2015 U10 (София) 0:4 Левски II U10 (София)
3 кръг 11.10.2020 11:10 Левски II U10 (София) 0:1 Лъвчетата U10 (София)
4 кръг 18.10.2020 13:30 Железница U10 (Железница) 1:1 Левски II U10 (София)
5 кръг 25.10.2020 10:00 Левски II U10 (София) 3:4 Талант U10 (София)
6 кръг 01.11.2020 14:40 Левски II U10 (София) 1:1 ДИТ U10 (София)
7 кръг 08.11.2020 12:20 Атлетико Артен U10 (София) 0:6 Левски II U10 (София)
8 кръг 15.11.2020 13:30 Левски II U10 (София) 1:1 Спартак София U10 (София)
9 кръг 22.11.2020 12:20 Н спорт U10 (София) 3:4 Левски II U10 (София)

Футбол 7 - ЗП: втори етап, втора група

Фаза Дата Резултат
1 кръг 14.03.2021 почива
2 кръг 11.04.2021 12:30 Н спорт U10 (София) 1:2 Левски II U10 (София)
3 кръг 18.04.2021 10:10 Левски II U10 (София) 1:0 Шампион U10 (София)
4 кръг 25.04.2021 09:00 Левски II U10 (София) 3:2 Атлетико Артен U10 (София)
5 кръг 09.05.2021 10:10 Витоша 13 U10 (София) 0:4 Левски II U10 (София)
6 кръг 16.05.2021 12:30 Левски II U10 (София) 1:0 Спартак София U10 (София)
7 кръг 23.05.2021 11:20 Вива U10 (София) 3:1 Левски II U10 (София)
8 кръг 05.06.2021 Левски II U10 (София) 0:1 ДИТ II U10 (София)
9 кръг 06.06.2021 10:10 София спорт U10 (София) 0:16 Левски II U10 (София)