
Левски U11
Футбол 9 - ЗП: първи етап, група "Б"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 27.09.2020 | Левски U11 (София) | 11:0 | Кюстендил U12 (Кюстендил) |
2 кръг | 04.10.2020 | почива | ||
3 кръг | 11.10.2020 | Левски U11 (София) | 3:2 | ЦСКА-София U12 (София) |
4 кръг | 18.10.2020 | Атлетико Артен U12 (София) | 2:0 | Левски U11 (София) |
5 кръг | 25.10.2020 | Левски U11 (София) | 4:2 | ДИТ II U12 (София) |
6 кръг | 01.11.2020 | Левски U11 (София) | 1:0 | Н спорт U12 (София) |
7 кръг | 08.11.2020 | Левски-Раковски II U12 (София) | 0:3 | Левски U11 (София) |
8 кръг | 15.11.2020 | Левски U11 (София) | 1:3 | Академик 1947 U12 (София) |
9 кръг | 22.11.2020 | Витоша U12 (Бистрица) | 1:2 | Левски U11 (София) |
10 кръг | 29.11.2020 | Левски U11 (София) | анл. | Металург 1957 U12 (Перник) |
11 кръг | 06.12.2020 | РМФ U12 (София) | анл. | Левски U11 (София) |
Футбол 9 - ЗП: втори етап, втора група
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 14.03.2021 | Левски U11 (София) | 2:2 | Елит U12 (София) |
2 кръг | 11.04.2021 | Левски U11 (София) | 0:2 | Атлетико Артен U12 (София) |
3 кръг | 18.04.2021 | Витоша U12 (Бистрица) | 2:0 | Левски U11 (София) |
4 кръг | 25.04.2021 | Левски U11 (София) | 4:1 | Септември U12 (София) |
5 кръг | 09.05.2021 | Н спорт U12 (София) | 2:3 | Левски U11 (София) |
6 кръг | 16.05.2021 | Левски U11 (София) | 6:0 | Арес U12 (София) |
7 кръг | 23.05.2021 | Възраждане 2020 U12 (София) | 1:6 | Левски U11 (София) |
8 кръг | 30.05.2021 | Левски U11 (София) | 2:5 | Академик 1947 U12 (София) |
9 кръг | 06.06.2021 | почива |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
Академик 1947 U12 (София) | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:10 | +20 | 15 |
11 | ![]() |
Академик 1947 U12 (София) | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:10 | +20 | 15 |
12 | ![]() |
Атлетико Артен U12 (София) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | 13 |
12 | ![]() |
Атлетико Артен U12 (София) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | 13 |
13 | ![]() |
Витоша U12 (Бистрица) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 |
13 | ![]() |
Витоша U12 (Бистрица) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 |
14 | ![]() |
Левски II U12 (София) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 10 |
14 | ![]() |
Левски II U12 (София) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 10 |
15 | ![]() |
Елит U12 (София) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
15 | ![]() |
Елит U12 (София) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
16 | ![]() |
Н спорт U12 (София) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 |
16 | ![]() |
Н спорт U12 (София) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 |
17 | ![]() |
Възраждане 2020 U12 (София) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 6 |
17 | ![]() |
Възраждане 2020 U12 (София) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 6 |
18 | ![]() |
Септември U12 (София) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 3 |
18 | ![]() |
Септември U12 (София) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 3 |
19 | ![]() |
Арес U12 (София) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:22 | -20 | 0 |
19 | ![]() |
Арес U12 (София) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:22 | -20 | 0 |