Левски U17
Елитна група U17 - първа фаза
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 07.08.2020 | Левски U17 (София) | 10:0 | Монтана 1921 U17 (Монтана) |
2 кръг | 15.08.2020 | Спартак 1919 U17 (Плевен) | 1:8 | Левски U17 (София) |
3 кръг | 19.08.2020 | Левски U17 (София) | 6:0 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) |
4 кръг | 23.08.2020 | Витоша U17 (Бистрица) | 0:6 | Левски U17 (София) |
5 кръг | 27.08.2020 | Левски U17 (София) | 10:0 | Локомотив 1929 U17 (София) |
6 кръг | 30.08.2020 | Септември U17 (София) | 0:4 | Левски U17 (София) |
7 кръг | 12.09.2020 | Левски U17 (София) | 2:1 | Пирин U17 (Благоевград) |
8 кръг | 19.09.2020 | Национал U17 (София) | 0:3 | Левски U17 (София) |
9 кръг | 29.09.2020 | Левски U17 (София) | 5:0 | Левски-Раковски U17 (София) |
10 кръг | 03.10.2020 | Славия 1913 U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
11 кръг | 14.10.2020 | Левски U17 (София) | 3:0 | ЦСКА-София U17 (София) |
12 кръг | 18.10.2020 | Монтана 1921 U17 (Монтана) | 0:11 | Левски U17 (София) |
13 кръг | 25.10.2020 | Левски U17 (София) | 7:0 | Спартак 1919 U17 (Плевен) |
14 кръг | 01.11.2020 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 0:2 | Левски U17 (София) |
15 кръг | 08.11.2020 | Левски U17 (София) | 8:2 | Витоша U17 (Бистрица) |
16 кръг | 06.03.2021 | Локомотив 1929 U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
17 кръг | 13.03.2021 | Левски U17 (София) | 2:1 | Септември U17 (София) |
18 кръг | 19.03.2021 | Пирин U17 (Благоевград) | 0:0 | Левски U17 (София) |
19 кръг | 28.03.2021 | Левски U17 (София) | 3:0 | Национал U17 (София) |
20 кръг | 09.04.2021 | Левски-Раковски U17 (София) | 1:2 | Левски U17 (София) |
21 кръг | 18.04.2021 | Левски U17 (София) | 1:6 | Славия 1913 U17 (София) |
22 кръг | 22.04.2021 | ЦСКА-София U17 (София) | 0:4 | Левски U17 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски U17 (София) | 22 | 20 | 1 | 1 | 99:12 | +87 | 61 | |
2 | Септември U17 (София) | 22 | 17 | 1 | 4 | 91:22 | +69 | 52 | |
3 | ЦСКА-София U17 (София) | 22 | 16 | 2 | 4 | 55:25 | +30 | 50 | |
4 | Пирин U17 (Благоевград) | 22 | 14 | 4 | 4 | 59:22 | +37 | 46 | |
5 | Славия 1913 U17 (София) | 22 | 13 | 3 | 6 | 72:33 | +39 | 42 | |
6 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 22 | 10 | 3 | 9 | 48:37 | +11 | 33 | |
7 | Национал U17 (София) | 22 | 9 | 1 | 12 | 52:49 | +3 | 28 | |
8 | Витоша U17 (Бистрица) | 22 | 6 | 2 | 14 | 34:79 | -45 | 20 | |
9 | Локомотив 1929 U17 (София) | 22 | 6 | 1 | 15 | 28:68 | -40 | 19 | |
10 | Левски-Раковски U17 (София) | 22 | 5 | 2 | 15 | 29:59 | -30 | 17 | |
11 | Спартак 1919 U17 (Плевен) | 22 | 4 | 3 | 15 | 28:82 | -54 | 15 | |
12 | Монтана 1921 U17 (Монтана) | 22 | 0 | 1 | 21 | 9:116 | -107 | 1 |
Елитна група U17 - втора фаза
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
23 кръг | 28.04.2021 | ЦСКА-София U17 (София) | 1:1 | Левски U17 (София) |
24 кръг | 17.05.2021 | Септември U17 (София) | 1:0 | Левски U17 (София) |
25 кръг | 23.05.2021 | Левски U17 (София) | 0:0 | Ботев U17 (Пловдив) |
26 кръг | 06.06.2021 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 1:0 | Левски U17 (София) |
27 кръг | 13.06.2021 | Левски U17 (София) | 4:0 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
28 кръг | 20.06.2021 | Левски U17 (София) | 1:0 | ЦСКА-София U17 (София) |
29 кръг | 24.06.2021 | Левски U17 (София) | 3:3 | Септември U17 (София) |
30 кръг | 27.06.2021 | Ботев U17 (Пловдив) | 0:5 | Левски U17 (София) |
31 кръг | 01.07.2021 | Левски U17 (София) | 1:0 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) |
32 кръг | 05.07.2021 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 2:4 | Левски U17 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Септември U17 (София) | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:12 | +20 | 26 | |
2 | Левски U17 (София) | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | 18 | |
3 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | |
4 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:23 | -6 | 12 | |
5 | ЦСКА-София U17 (София) | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 9 | |
6 | Ботев U17 (Пловдив) | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:31 | -22 | 3 |
Контролни срещи U17
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
лято-есен | 01.08.2020 | Славия 1913 U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
зима-пролет | 23.01.2021 | Левски U17 (София) | 10:2 | Витоша U18 (Бистрица) |
зима-пролет | 30.01.2021 | Левски U17 (София) | 5:1 | Царско село 2015 U18 (София) |
зима-пролет | 06.02.2021 | Берое U17 (Стара Загора) | 2:2 | Левски U17 (София) |
зима-пролет | 13.02.2021 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 0:3 | Левски U17 (София) |
зима-пролет | 19.02.2021 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
зима-пролет | 21.02.2021 | Национал U17 (София) | 1:2 | Левски U17 (София) |
зима-пролет | 23.02.2021 | Славия 1913 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
зима-пролет | 25.02.2021 | Септември U17 (София) | 0:0 | Левски U17 (София) |
зима-пролет | 27.02.2021 | ЦСКА-София U17 (София) | 2:1 | Левски U17 (София) |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Александър Асенов | 31 | 2476 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Димитър Андонов | 30 | 2648 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Денис Динев | 29 | 2520 | 5 | 2 | 8 | 0 |
Антон Иванов | 28 | 1453 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Виктор Атанасов | 28 | 1232 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Атанас Йорданов | 27 | 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ивайло Марков | 27 | 1734 | 10 | 0 | 8 | 1 |
Асен Митков | 25 | 1982 | 16 | 3 | 4 | 1 |
Пламен Андреев | 24 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Църовски | 22 | 1807 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Антоан Стоянов | 20 | 1416 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Емил Кьосов | 15 | 1298 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Васил Димитров | 15 | 1021 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Виктор Василев | 15 | 653 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Алекс Минчев | 15 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Симеон Василев | 14 | 1150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Георги Атанасов | 14 | 1127 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Николай Арахангелов | 14 | 1028 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Любомир Тодоров | 13 | 1073 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Калоян Славчев | 13 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петко Панайотов | 10 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радослав Петров | 8 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Слави Чакъров | 8 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Виктор Добрев | 7 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кристиан Красимиров | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йоан Загоров | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георги Коричков | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ясен Цветанов | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марио Дадаков | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стилиан Бързачки | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атанас Кехайов | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пламен Иванов | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Михайлов | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радостиан Димитров | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ериан Благоев | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Део Дамянов | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Габерски | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангел Димитров | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теодор Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |