Левски U19
Елитна група U19
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 08.08.2020 | Левски U19 (София) | 4:0 | Монтана 1921 U19 (Монтана) |
| 2 кръг | 14.08.2020 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 1:1 | Левски U19 (София) |
| 3 кръг | 22.08.2020 | Левски U19 (София) | 5:0 | Черно море U19 (Варна) |
| 4 кръг | 26.08.2020 | Пирин U19 (Благоевград) | 0:3 | Левски U19 (София) |
| 5 кръг | 29.08.2020 | Левски U19 (София) | 6:0 | Национал U19 (София) |
| 6 кръг | 05.09.2020 | Славия 1913 U19 (София) | 1:2 | Левски U19 (София) |
| 7 кръг | 11.09.2020 | Левски U19 (София) | 3:0 | ЦСКА-София U19 (София) |
| 8 кръг | 16.09.2020 | Сокол U19 (Марково) | 1:6 | Левски U19 (София) |
| 9 кръг | 25.09.2020 | Левски U19 (София) | 2:2 | Септември U19 (София) |
| 10 кръг | 30.09.2020 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 0:2 | Левски U19 (София) |
| 11 кръг | 05.10.2020 | Левски U19 (София) | анл. | Дунав от Русе U19 (Русе) |
| 12 кръг | 11.10.2020 | Левски U19 (София) | 3:0 | Царско село 2015 U19 (София) |
| 13 кръг | 18.10.2020 | Хебър 1918 U19 (Пазарджик) | 0:4 | Левски U19 (София) |
| 14 кръг | 24.10.2020 | Левски U19 (София) | 3:1 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) |
| 15 кръг | 01.11.2020 | Ботев U19 (Пловдив) | 2:0 | Левски U19 (София) |
| 16 кръг | 07.11.2020 | Левски U19 (София) | 4:2 | Витоша U19 (Бистрица) |
| 17 кръг | 14.11.2020 | Берое U19 (Стара Загора) | 1:1 | Левски U19 (София) |
| 18 кръг | 06.03.2021 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 1:4 | Левски U19 (София) |
| 19 кръг | 13.03.2021 | Левски U19 (София) | 3:0 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) |
| 20 кръг | 09.06.2021 | Черно море U19 (Варна) | 3:0 | Левски U19 (София) |
| 21 кръг | 16.06.2021 | Левски U19 (София) | 1:2 | Пирин U19 (Благоевград) |
| 22 кръг | 27.03.2021 | Национал U19 (София) | 0:2 | Левски U19 (София) |
| 23 кръг | 10.04.2021 | Левски U19 (София) | 1:1 | Славия 1913 U19 (София) |
| 24 кръг | 17.04.2021 | ЦСКА-София U19 (София) | 2:0 | Левски U19 (София) |
| 25 кръг | 21.04.2021 | Левски U19 (София) | 3:1 | Сокол U19 (Марково) |
| 26 кръг | 24.04.2021 | Септември U19 (София) | 1:1 | Левски U19 (София) |
| 27 кръг | 27.04.2021 | Левски U19 (София) | 2:0 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) |
| 28 кръг | 08.05.2021 | Дунав от Русе U19 (Русе) | анл. | Левски U19 (София) |
| 29 кръг | 15.05.2021 | Царско село 2015 U19 (София) | 1:3 | Левски U19 (София) |
| 30 кръг | 19.05.2021 | Левски U19 (София) | 1:2 | Хебър 1918 U19 (Пазарджик) |
| 31 кръг | 22.05.2021 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) | 3:0 | Левски U19 (София) |
| 32 кръг | 12.06.2021 | Левски U19 (София) | 4:1 | Ботев U19 (Пловдив) |
| 33 кръг | 19.06.2021 | Витоша U19 (Бистрица) | 1:7 | Левски U19 (София) |
| 34 кръг | 26.06.2021 | Левски U19 (София) | 0:2 | Берое U19 (Стара Загора) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) | 32 | 24 | 4 | 4 | 86:18 | +68 | 76 | |
| 2 | Черно море U19 (Варна) | 32 | 22 | 5 | 5 | 58:21 | +37 | 71 | |
| 3 | Ботев U19 (Пловдив) | 32 | 20 | 6 | 6 | 72:29 | +43 | 66 | |
| 4 | Левски U19 (София) | 32 | 20 | 5 | 7 | 81:32 | +49 | 65 | |
| 5 | Септември U19 (София) | 32 | 19 | 5 | 8 | 67:28 | +39 | 62 | |
| 6 | ЦСКА-София U19 (София) | 32 | 18 | 5 | 9 | 74:37 | +37 | 59 | |
| 7 | Славия 1913 U19 (София) | 32 | 13 | 9 | 10 | 59:44 | +15 | 48 | |
| 8 | Витоша U19 (Бистрица) | 32 | 12 | 9 | 11 | 59:65 | -6 | 45 | |
| 9 | Пирин U19 (Благоевград) | 32 | 10 | 8 | 14 | 41:50 | -9 | 38 | |
| 10 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 32 | 10 | 7 | 15 | 33:53 | -20 | 37 | |
| 11 | Сокол U19 (Марково) | 32 | 10 | 5 | 17 | 37:66 | -29 | 35 | |
| 12 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 32 | 10 | 5 | 17 | 36:81 | -45 | 35 | |
| 13 | Берое U19 (Стара Загора) | 32 | 8 | 8 | 16 | 33:42 | -9 | 32 | |
| 14 | Национал U19 (София) | 32 | 8 | 6 | 18 | 42:76 | -34 | 30 | |
| 15 | Царско село 2015 U19 (София) | 32 | 9 | 2 | 21 | 55:73 | -18 | 29 | |
| 16 | Хебър 1918 U19 (Пазарджик) | 32 | 5 | 4 | 23 | 28:98 | -70 | 19 | |
| 17 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 32 | 4 | 7 | 21 | 19:67 | -48 | 19 | |
| -- | Дунав от Русе U19 (Русе) | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | - | |
Бележки
На 4 август 2020 г. Дунав (Русе) се отказва от участие във връзка с реорганизацията в клуба, обявена в същия ден и участието на мъжкия му отбор в Североизточна Трета лига с футболисти предимно от отбора юноши старша възраст.
Контролни срещи U19
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| зима-пролет | 23.01.2021 | Левски U19 (София) | 1:1 | Сливнишки герой U19 (Сливница) |
| зима-пролет | 30.01.2021 | Витоша U19 (Бистрица) | 1:4 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 06.02.2021 | Левски U19 (София) | 7:0 | Велбъжд U19 (Кюстендил) |
| зима-пролет | 12.02.2021 | Банско U19 (Банско) | 1:1 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 19.02.2021 | Барокко U19 (София) | 1:6 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 21.02.2021 | Национал U19 (София) | 0:4 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 23.02.2021 | Славия 1913 U19 (София) | 1:2 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 26.02.2021 | Септември U19 (София) | 0:0 | Левски U19 (София) |
| зима-пролет | 28.02.2021 | Славия 1913 U19 (София) | 0:2 | Левски U19 (София) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниел Начев | 31 | 2696 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Стелиън Георгиев | 28 | 2167 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Богдан Костов | 27 | 2377 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Владимир Сиромахов | 27 | 2279 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Симоне Игнатов | 26 | 2074 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Ивайло Христов | 25 | 1875 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Димитър Иванов | 24 | 1488 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Николай Калинов | 24 | 971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Стефан Стефанов | 22 | 930 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Костадин Илиев | 20 | 1738 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Константин Айдарски | 17 | 1195 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Петър Войнов | 17 | 1158 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Самуил Беримски | 17 | 818 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Илиян Йовчев | 16 | 927 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Александър Мицев | 16 | 817 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Иван Топалов | 15 | 1273 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Радослав Гайдев | 14 | 1165 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Виктор Георгиев | 14 | 716 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Иван Андонов | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слав Петков | 13 | 480 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Тодор Найдин | 12 | 203 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Мартин Д.Петков | 8 | 666 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Марин Петков | 6 | 439 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Мартин Хайдаров | 5 | 302 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Виктор Атанасов | 4 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Коричков | 4 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Пламен Андреев | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартин Оков | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиан Красимиров | 3 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Марио Дадаков | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добрин Денев | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денис Динев | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слави Чакъров | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йоан Загоров | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Янис Ставрев | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Йорданов | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асен Митков | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константин Габерски | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Димитров | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стилиан Бързачки | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Църовски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Велизар-Илия Илиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михаил Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |