Левски U16
Зонално първенство U17 - първа фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 29.08.2020 | Левски U16 (София) | 3:1 | Септември U17 (София) |
| 2 кръг | 05.09.2020 | РД Спорт U17 (София) | 0:4 | Левски U16 (София) |
| 3 кръг | 11.09.2020 | Левски U16 (София) | 12:0 | Малеш U17 (Микрево) |
| 4 кръг | 16.09.2020 | Витоша 13 U17 (София) | 2:4 | Левски U16 (София) |
| 5 кръг | 25.09.2020 | Левски U16 (София) | 2:0 | Пирин 2001 U17 (Благоевград) |
| 6 кръг | 11.11.2020 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 0:1 | Левски U16 (София) |
| 7 кръг | 10.10.2020 | Левски U16 (София) | 8:1 | Левски-Раковски U17 (София) |
| 8 кръг | 17.10.2020 | Миньор U17 (Перник) | 0:3 | Левски U16 (София) |
| 9 кръг | 24.10.2020 | почива | ||
| 10 кръг | 31.10.2020 | Левски U16 (София) | 6:0 | Марек 1915 U17 (Дупница) |
| 11 кръг | 07.11.2020 | Царско село 2015 U17 (София) | 0:3 | Левски U16 (София) |
| 12 кръг | 14.11.2020 | Левски U16 (София) | 9:0 | Беласица U17 (Петрич) |
| 13 кръг | 21.11.2020 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 2:7 | Левски U16 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски U16 (София) | 12 | 12 | 0 | 0 | 62:6 | +56 | 36 | |
| 2 | Септември U17 (София) | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:13 | +18 | 27 | |
| 3 | Пирин 2001 U17 (Благоевград) | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:15 | +9 | 24 | |
| 4 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 12 | 7 | 3 | 2 | 29:20 | +9 | 24 | |
| 5 | Царско село 2015 U17 (София) | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:18 | +15 | 20 | |
| 6 | Миньор U17 (Перник) | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 18 | |
| 7 | Левски-Раковски U17 (София) | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:35 | -14 | 18 | |
| 8 | Витоша 13 U17 (София) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:21 | -8 | 13 | |
| 9 | Беласица U17 (Петрич) | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:24 | -15 | 11 | |
| 10 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 11 | РД Спорт U17 (София) | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:26 | -12 | 10 | |
| 12 | Марек 1915 U17 (Дупница) | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:27 | -18 | 7 | |
| 13 | Малеш U17 (Микрево) | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:53 | -37 | 4 | |
Зонално първенство U17 - втора фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 07.03.2021 | Пирин 1912 U17 (Гоце Делчев) | 0:1 | Левски U16 (София) |
| 2 кръг | 05.05.2021 | Левски-Раковски U17 (София) | 1:1 | Левски U16 (София) |
| 3 кръг | 14.04.2021 | Левски U16 (София) | 0:3 | Септември U17 (София) |
| 4 кръг | 28.03.2021 | Пирин 2001 U17 (Благоевград) | 2:2 | Левски U16 (София) |
| 5 кръг | 22.05.2021 | Левски U16 (София) | 1:0 | Елит U17 (София) |
| 6 кръг | 19.05.2021 | Царско село 2015 U17 (София) | 0:2 | Левски U16 (София) |
| 7 кръг | 11.04.2021 | Левски U16 (София) | 4:0 | Миньор U17 (Перник) |
| 8 кръг | 18.04.2021 | Славия 1913 U16 (София) | 1:1 | Левски U16 (София) |
| 9 кръг | 25.04.2021 | Левски U16 (София) | 2:1 | ЦСКА-София U16 (София) |
| 10 кръг | 29.04.2021 | Вихрен U17 (Сандански) | 0:8 | Левски U16 (София) |
| 11 кръг | 09.05.2021 | Левски U16 (София) | 5:1 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) |
| 12 кръг | 12.05.2021 | Ботев 57 U17 (София) | 0:3 | Левски U16 (София) |
| 13 кръг | 15.05.2021 | Левски U16 (София) | 4:0 | Пирин U16 (Благоевград) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Септември U17 (София) | 13 | 11 | 0 | 2 | 44:7 | +37 | 33 | |
| 2 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 13 | 10 | 2 | 1 | 35:17 | +18 | 32 | |
| 3 | Левски U16 (София) | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:9 | +25 | 30 | |
| 4 | ЦСКА-София U16 (София) | 13 | 10 | 0 | 3 | 45:11 | +34 | 30 | |
| 5 | Славия 1913 U16 (София) | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:13 | +17 | 28 | |
| 6 | Царско село 2015 U17 (София) | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:19 | 0 | 19 | |
| 7 | Пирин 2001 U17 (Благоевград) | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:26 | -2 | 18 | |
| 8 | Пирин U16 (Благоевград) | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:25 | -8 | 16 | |
| 9 | Левски-Раковски U17 (София) | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:40 | -24 | 12 | |
| 10 | Елит U17 (София) | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:19 | -8 | 11 | |
| 11 | Миньор U17 (Перник) | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:28 | -4 | 11 | |
| 12 | Ботев 57 U17 (София) | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:26 | -16 | 9 | |
| 13 | Вихрен U17 (Сандански) | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:52 | -39 | 6 | |
| 14 | Пирин 1912 U17 (Гоце Делчев) | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:41 | -30 | 4 | |
Купа на БФС U16
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| областни квалиф. (първи кръг) | 23.09.2020 | почива | ||
| областни квалиф. (втори кръг) | 30.09.2020 | Левски U16 (София) | 6:1 | РМФ U16 (София) |
| зонални квалификации | 07.10.2020 | Миньор U16 (Перник) | 0:4 | Левски U16 (София) |
| 1/8 финал | 21.10.2020 | Левски U16 (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 U16 (Разград) |
| 28.10.2020 | Лудогорец 1945 U16 (Разград) | 1:1 | Левски U16 (София) | |
| 1/4 финал | 31.03.2021 | Берое U16 (Стара Загора) | 1:0 | Левски U16 (София) |
| 05.04.2021 | Левски U16 (София) | 4:0 | Берое U16 (Стара Загора) | |
| 1/2 финал | 27.05.2021 | Левски U16 (София) | 2:1 | Славия 1913 U16 (София) |
| 31.05.2021 | Славия 1913 U16 (София) | 2:0 | Левски U16 (София) | |
Контролни срещи U16
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| зима-пролет | 30.01.2021 | Левски U16 (София) | 3:1 | Витоша U17 (Бистрица) |
| зима-пролет | 06.02.2021 | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) | 0:0 | Левски U16 (София) |
| зима-пролет | 13.02.2021 | Левски U16 (София) | 8:0 | Родопа U17 (Смолян) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петко Панайотов | 33 | 2100 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Константин Габерски | 30 | 2091 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Марио Дадаков | 29 | 2243 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Георги Коричков | 29 | 2074 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиан Красимиров | 29 | 1646 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Стилиан Бързачки | 28 | 1567 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Слави Чакъров | 25 | 1949 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Любомир Тодоров | 25 | 1802 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| Радостиан Димитров | 23 | 1601 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Велизар-Илия Илиев | 22 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боян Иванов | 22 | 938 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Виктор Василев | 18 | 1312 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Антоан Стоянов | 17 | 1135 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Ясен Цветанов | 17 | 663 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Симеон Василев | 16 | 1086 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Йоан Загоров | 16 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михаил Михайлов | 12 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Асен Митков | 10 | 690 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Виктор Добрев | 9 | 463 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Крис Златинов | 9 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михаил Цанев | 8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преслав Бачев | 7 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Марков | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дейвид Михалев | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ники Гинчев | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Антон Иванов | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дейвид Джоров | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Атанасов | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Алекс Минчев | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Йорданов | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ериан Благоев | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Велизар Радков | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоян Добрев | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Андонов | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Бандев | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Асенов | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Димитров | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Иванов | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Кехайов | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адриан Райчев | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиан Йорданов | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михаел Чиликов | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Марков | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ангел Димитров | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теодор Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давид Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Любенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши младша "Б" (родени 2005 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Велизар-Илия Илиев | вратар | 20.07.2005 | от 2017 год. |
| Йоан Загоров | вратар | 03.11.2005 | от 2019 год. |
| Велизар Радков | защитник | 29.09.2005 | от 2015 год. |
| Георги Коричков | защитник | 26.02.2005 | от 2019 год. |
| Константин Габерски | защитник | 03.09.2005 | от 2018 год. |
| Марио Дадаков | защитник | 25.10.2005 | от 2019 год. |
| Слави Чакъров | защитник | 08.05.2005 | от 2019 год. |
| Стилиан Бързачки | защитник | 04.06.2005 | от 2014 год. |
| Антоан Стоянов | полузащитник | 17.01.2005 | от 2016 год. |
| Асен Митков | полузащитник | 17.02.2005 | от 2020 год. |
| Боян Иванов | полузащитник | 19.06.2005 | от 2018 год. |
| Виктор Василев | полузащитник | 24.10.2005 | от 2011 год. |
| Виктор Добрев | полузащитник | 28.04.2005 | от 2018 год. |
| Калоян Михайлов | полузащитник | 21.02.2005 | от 2018 год. |
| Петко Панайотов | полузащитник | 20.07.2005 | от 2019 год. |
| Ясен Цветанов | полузащитник | 20.06.2005 | от 2020 год. |
| Кристиан Красимиров | полузащитник | 16.05.2005 | от 2020 год. |
| Любомир Тодоров | нападател | 13.01.2005 | от 2018 год. |
| Михаил Цанев | нападател | 11.03.2005 | от 2021 год. |
| Радостиан Димитров | нападател | 03.09.2005 | от 2020 год. |
| Симеон Василев | нападател | 24.10.2005 | от 2015 год. |
Треньори: Антон Кирилов; Петър Карачоров*;
* - напуснал