|
Ниогу Демба-Нирен (Njogu Demba-Nyrén) |
|
|---|---|---|
| Националност | Гамбия, Швеция | |
| Роден | (на 47 г.) | |
| Пост | нападател | |
| Юноша на | Слета (Швеция) | |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 08.08.2003 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 78 | да |
| 17.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Видима-Раковски (Севлиево) | 34 | не |
| 23.08.2003 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) | 82 | да |
| 31.08.2003 | Литекс (Ловеч) | 0:0 | Левски (София) | 18 | не |
| 13.09.2003 | Левски (София) | 3:0 | Родопа (Смолян) | 90 | да |
| 19.09.2003 | Беласица (Петрич) | 0:1 | Левски (София) | 60 | да |
| 03.10.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:1 | Левски (София) | 30 | не |
| 24.10.2003 | Славия 1913 (София) | 1:2 | Левски (София) | 22 | не |
| 31.10.2003 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) | 10 | не |
| 07.12.2003 | Левски (София) | 3:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 60 | не |
| 28.10.2003 | Вихрен (Сандански) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.11.2003 | Левски (София) | 4:1 | Вихрен (Сандански) | 90 | да |
| 10.12.2003 | Левски (София) | 4:1 | Марек (Дупница) | 90 | да |
| 14.12.2003 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 90 | да |
| 18.12.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 14.08.2003 | Атирау (Атирау) | 1:4 | Левски (София) | 44 | не |
| 28.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Атирау (Атирау) | 70 | да |
| 24.09.2003 | Апоел (Рамат-Ган) | 0:1 | Левски (София) | 64 | да |
| 15.10.2003 | Левски (София) | 4:0 | Апоел (Рамат-Ган) | 10 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2003 | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 2:1 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2003 | Д | Апоел (Рамат-Ган) | 4:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 446 място |
| Шампионат | 503 място |
| Националната купа | 284 място |
| Евротурнири | 183 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 278 място |
| Шампионат | - |
| Националната купа | 108 място |
| Евротурнири | 49 място |
