|
Джон Ингълс (John Inglis) |
|
|---|---|---|
| Националност | Шотландия | |
| Роден | (на 60 г.) | |
| Пост | защитник | |
| Юноша на | Ийст Файв (Медил) | |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 15.08.1999 | Шумен (Шумен) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 21.08.1999 | Левски (София) | 5:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 29.08.1999 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
| 11.09.1999 | Олимпик-Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 19.09.1999 | Левски (София) | 6:0 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
| 24.09.1999 | Ловеч (Ловеч) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 24.10.1999 | Левски (София) | 4:1 | Миньор (Перник) | 58 | да |
| 07.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
| 20.11.1999 | Добруджа (Добрич) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 28.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 04.12.1999 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 12.03.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 42 | не |
| 08.04.2000 | Левски (София) | 1:1 | Ловеч (Ловеч) | 38 | не |
| 06.05.2000 | Миньор (Перник) | 3:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.05.2000 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 21.05.2000 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 09.06.2000 | Левски (София) | 1:0 | Пирин (Благоевград) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.1999 | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.1999 | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:0 |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1999/2000; |
| Носител на купата на България | 1999/2000; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 326 място |
| Шампионат | 342 място |
| Националната купа | 251 място |
| Евротурнири | 148 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 280 място |
| Шампионат | 247 място |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
