| Националност | България | |
| Роден | (на 13 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Елитна група U15 | 6 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Столично първенство U14 | 11 | 632 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Купа на БФС U14 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Успехи с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион Столично първенство U14 | 2024/2025; |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 08.03.2026 | Левски U14 (София) | 10:0 | Академия Септември U14 (София) |
|
| 01.03.2026 | Локомотив 1929 U14 (София) | 0:6 | Левски U14 (София) |
|
| 07.12.2025 | Левски U15 (София) | 4:0 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) |
|
| 30.11.2025 | Спартак 1918 U15 (Варна) | 2:1 | Левски U15 (София) |
|
| 23.11.2025 | Левски-Раковски U14 (София) | 0:2 | Левски U14 (София) |
|
| 16.11.2025 | Левски U14 (София) | 5:2 | Олимпия ФК U14 (София) |
|
| 13.11.2025 | Национал U14 (София) | 1:3 | Левски U14 (София) |
|
| 09.11.2025 | Септември U14 (София) | 0:1 | Левски U14 (София) |
|
| 02.11.2025 | Шипка старс 2015 U15 (Асеновград) | 1:5 | Левски U15 (София) |
|
| 26.10.2025 | Славия 1913 U14 (София) | 0:0 | Левски U14 (София) |
|
| 11.10.2025 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 5:0 | Левски U15 (София) |
|
| 08.10.2025 | Левски U14 (София) | 9:0 | Шампион U14 (София) |
|
| 05.10.2025 | Левски U15 (София) | 3:0 | Септември U15 (София) |
|
| 21.09.2025 | Академия Септември U14 (София) | 0:6 | Левски U14 (София) |
|
| 17.09.2025 | Левски U14 (София) | 0:1 | ЦСКА-София U14 (София) |
|
| 13.09.2025 | Левски U14 (София) | 6:0 | Локомотив 1929 U14 (София) |
|
| 31.08.2025 | Национал U15 (София) | 1:1 | Левски U15 (София) |
|
| 28.08.2025 | ФА Добруджа 1919 U15 (Добрич) | 1:3 | Левски U15 (София) |
|
| 18.05.2025 | Левски U14 (София) | 3:2 | ЦСКА-София U14 (София) |
|
| 01.05.2025 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | 2:0 | Левски U14 (София) |
|
| 24.04.2025 | Левски U14 (София) | 2:0 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) |
|
