| Националност | България | |
| Роден | (на 25 г.) | |
| Пост | защитник | |
Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Елитна група U19 | 14 | 803 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 26.05.2018 | Левски U19 (София) | 3:0 | Дунав 2010 U19 (Русе) |
|
| 19.05.2018 | Славия 1913 U19 (София) | 2:4 | Левски U19 (София) |
|
| 14.04.2018 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) | 2:0 | Левски U19 (София) |
|
| 05.04.2018 | Левски U19 (София) | 3:0 | Черноморец 1919 U19 (Бургас) |
|
| 01.04.2018 | Ботев U19 (Враца) | 0:0 | Левски U19 (София) |
|
| 15.03.2018 | Левски U19 (София) | 3:1 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) |
|
| 10.03.2018 | Ботев U19 (Пловдив) | 2:1 | Левски U19 (София) |
|
| 25.02.2018 | Левски U19 (София) | 2:0 | Монтана 1921 U19 (Монтана) |
|
| 26.11.2017 | Левски U19 (София) | 3:0 | Пирин U19 (Благоевград) |
|
| 18.11.2017 | Дунав 2010 U19 (Русе) | 1:1 | Левски U19 (София) |
|
| 28.10.2017 | Левски U19 (София) | 3:3 | Славия 1913 U19 (София) |
|
| 22.10.2017 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
|
| 18.10.2017 | Левски U19 (София) | 1:0 | ЦСКА-София U19 (София) |
|
| 15.10.2017 | Септември U19 (София) | 0:4 | Левски U19 (София) |
|
| 12.10.2017 | Левски U19 (София) | 4:0 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) |
|
| 01.10.2017 | Марек 1915 U19 (Дупница) | 0:2 | Левски U19 (София) |
|
| 23.09.2017 | Левски U19 (София) | 2:1 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) |
|
| 17.09.2017 | Черноморец 1919 U19 (Бургас) | 1:6 | Левски U19 (София) |
|
| 12.08.2017 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 0:1 | Левски U19 (София) |
|
