![]() |
Национал (София) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | 12 | 9 | 2 | 1 | 33:10 | +23 | |
| Гост | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:6 | +15 | |
| Общо | 23 | 16 | 5 | 2 | 54:16 | +38 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 2016/2017 | 07.09.2016 | Левски U14 (София) | 5:0 | Национал U14 (София) |
| 2016/2017 | 07.11.2016 | Национал U14 (София) | 1:3 | Левски U14 (София) |
| 2016/2017 | 02.04.2017 | Левски U14 (София) | 8:1 | Национал U14 (София) |
| 2017/2018 | 24.11.2017 | Национал U14 (София) | 0:0 | Левски U14 (София) |
| 2017/2018 | 27.05.2018 | Левски U14 (София) | 2:1 | Национал U14 (София) |
| 2018/2019 | 28.10.2018 | Левски U14 (София) | 0:0 | Национал U14 (София) |
| 2018/2019 | 16.05.2019 | Национал U14 (София) | 1:2 | Левски U14 (София) |
| 2019/2020 | 22.09.2019 | Национал U14 (София) | 0:1 | Левски U14 (София) |
| 2019/2020 | 24.11.2019 | Левски U14 (София) | 4:0 | Национал U14 (София) |
| 2019/2020 | 03.05.2020 | Национал U14 (София) | анл. | Левски U14 (София) |
| 2020/2021 | 08.11.2020 | Национал U14 (София) | 1:4 | Левски U14 (София) |
| 2020/2021 | 09.05.2021 | Левски U14 (София) | 2:1 | Национал U14 (София) |
| 2021/2022 | 12.09.2021 | Национал U14 (София) | 1:1 | Левски U14 (София) |
| 2021/2022 | 23.03.2022 | Левски U14 (София) | 0:4 | Национал U14 (София) |
| 2022/2023 | 16.10.2022 | Левски U14 (София) | 1:1 | Национал U14 (София) |
| 2022/2023 | 05.03.2023 | Национал U14 (София) | 0:4 | Левски U14 (София) |
| 2023/2024 | 10.09.2023 | Национал U14 (София) | 0:3 | Левски U14 (София) |
| 2023/2024 | 03.11.2023 | Левски U14 (София) | 3:0 | Национал U14 (София) |
| 2023/2024 | 23.05.2024 | Национал U14 (София) | 0:0 | Левски U14 (София) |
| 2024/2025 | 20.10.2024 | Национал U14 (София) | 1:0 | Левски U14 (София) |
| 2024/2025 | 04.05.2025 | Левски U14 (София) | 3:0 | Национал U14 (София) |
| 2025/2026 | 13.11.2025 | Национал U14 (София) | 1:3 | Левски U14 (София) |
| 2025/2026 | 22.03.2026 | Левски U14 (София) | 3:1 | Национал U14 (София) |
| 2026/2027 | 17.10.2026 | Левски U14 (София) | 2:1 | Национал U14 (София) |
| 2026/2027 | - | Национал U14 (София) | -:- | Левски U14 (София) |
Победи |
|
|---|---|
| 2:1 | 4 пъти |
| 3:1 | 3 пъти |
| 3:0 | 3 пъти |
| 4:0 | 2 пъти |
| 8:1 | 1 път |
| 5:0 | 1 път |
| 4:1 | 1 път |
| 1:0 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
| 0:0 | 3 пъти |
| 1:1 | 2 пъти |
Загуби |
|
|---|---|
| 0:4 | 1 път |
| 0:1 | 1 път |
