![]() |
Локомотив 101 (София) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:0 | +28 | |
| Гост | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:0 | +29 | |
| Общо | 6 | 6 | 0 | 0 | 57:0 | +57 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 2008/2009 | 07.09.2008 | Левски U14 (София) | 7:0 | Локомотив 101 U14 (София) |
| 2008/2009 | 08.03.2009 | Локомотив 101 U14 (София) | 0:10 | Левски U14 (София) |
| 2009/2010 | - | Левски U14 (София) | 10:0 | Локомотив 101 U14 (София) |
| 2009/2010 | 09.05.2010 | Локомотив 101 U14 (София) | 0:5 | Левски U14 (София) |
| 2010/2011 | 12.09.2010 | Локомотив 101 U14 (София) | 0:14 | Левски U14 (София) |
| 2010/2011 | 06.03.2011 | Левски U14 (София) | 11:0 | Локомотив 101 U14 (София) |
Победи |
|
|---|---|
| 10:0 | 2 пъти |
| 14:0 | 1 път |
| 11:0 | 1 път |
| 7:0 | 1 път |
| 5:0 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
Загуби |
|
|---|---|
