Левски U17
Елитна група U17 - първа фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 10.08.2024 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 1:3 | Левски U17 (София) |
| 2 кръг | 17.08.2024 | Левски U17 (София) | 3:2 | ЦСКА-София U17 (София) |
| 3 кръг | 25.08.2024 | Национал U17 (София) | 2:1 | Левски U17 (София) |
| 4 кръг | 31.08.2024 | Септември U17 (София) | 1:0 | Левски U17 (София) |
| 5 кръг | 18.09.2024 | Левски U17 (София) | 6:0 | ЦСКА 1948 U17 (София) |
| 6 кръг | 22.09.2024 | Ботев U17 (Пловдив) | 0:3 | Левски U17 (София) |
| 7 кръг | 28.09.2024 | Левски U17 (София) | 3:1 | Пирин 22 U17 (Благоевград) |
| 8 кръг | 05.10.2024 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 2:2 | Левски U17 (София) |
| 9 кръг | 13.10.2024 | Левски U17 (София) | 5:0 | Пловдив 2015 U17 (Пловдив) |
| 10 кръг | 19.10.2024 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 1:4 | Левски U17 (София) |
| 11 кръг | 24.10.2024 | Левски U17 (София) | 1:0 | Фратрия U17 (Бенковски) |
| 12 кръг | 10.11.2024 | Славия 1913 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
| 13 кръг | 16.11.2024 | Левски U17 (София) | 1:0 | Черно море U17 (Варна) |
| 14 кръг | 23.11.2024 | Берое U17 (Стара Загора) | 3:1 | Левски U17 (София) |
| 15 кръг | 30.11.2024 | Левски U17 (София) | 2:1 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски U17 (София) | 15 | 11 | 1 | 3 | 37:14 | +23 | 34 | |
| 2 | Септември U17 (София) | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:9 | +22 | 33 | |
| 3 | ЦСКА-София U17 (София) | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:9 | +19 | 31 | |
| 4 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:14 | +20 | 29 | |
| 5 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:25 | +13 | 29 | |
| 6 | Национал U17 (София) | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:19 | +18 | 28 | |
| 7 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:24 | +4 | 28 | |
| 8 | Ботев U17 (Пловдив) | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:16 | +3 | 24 | |
| 9 | Славия 1913 U17 (София) | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:26 | +2 | 21 | |
| 10 | Пирин 22 U17 (Благоевград) | 15 | 5 | 1 | 9 | 28:34 | -6 | 16 | |
| 11 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:30 | -12 | 15 | |
| 12 | Черно море U17 (Варна) | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
| 13 | Фратрия U17 (Бенковски) | 15 | 3 | 3 | 9 | 22:36 | -14 | 12 | |
| 14 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:48 | -31 | 10 | |
| 15 | Берое U17 (Стара Загора) | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:45 | -33 | 7 | |
| 16 | Пловдив 2015 U17 (Пловдив) | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:36 | -24 | 5 | |
Елитна група U17 - втора фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 кръг | 16.02.2025 | Левски U17 (София) | 1:2 | Ботев U17 (Пловдив) |
| 17 кръг | 20.03.2025 | Левски U17 (София) | 3:1 | Септември U17 (София) |
| 18 кръг | 01.03.2025 | ЦСКА-София U17 (София) | 1:0 | Левски U17 (София) |
| 19 кръг | 08.03.2025 | Левски U17 (София) | 3:0 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) |
| 20 кръг | 16.03.2025 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
| 21 кръг | 23.03.2025 | Левски U17 (София) | 1:0 | Национал U17 (София) |
| 22 кръг | 30.03.2025 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 1:2 | Левски U17 (София) |
| 23 кръг | 04.04.2025 | Ботев U17 (Пловдив) | 5:2 | Левски U17 (София) |
| 24 кръг | 27.04.2025 | Септември U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
| 25 кръг | 04.05.2025 | Левски U17 (София) | 2:1 | ЦСКА-София U17 (София) |
| 26 кръг | 10.05.2025 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 1:2 | Левски U17 (София) |
| 27 кръг | 17.05.2025 | Левски U17 (София) | 3:5 | ЦСКА 1948 U17 (София) |
| 28 кръг | 24.05.2025 | Национал U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
| 29 кръг | 31.05.2025 | Левски U17 (София) | 2:0 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски U17 (София) | 29 | 21 | 1 | 7 | 62:31 | +31 | 47 | |
| 2 | Септември U17 (София) | 29 | 19 | 6 | 4 | 68:20 | +48 | 47 | |
| 3 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 29 | 16 | 5 | 8 | 58:30 | +28 | 39 | |
| 4 | Национал U17 (София) | 29 | 14 | 6 | 9 | 58:38 | +20 | 34 | |
| 5 | Ботев U17 (Пловдив) | 29 | 12 | 8 | 9 | 40:43 | -3 | 32 | |
| 6 | ЦСКА-София U17 (София) | 29 | 14 | 5 | 10 | 42:32 | +10 | 32 | |
| 7 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 29 | 12 | 5 | 12 | 44:48 | -4 | 27 | |
| 8 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 29 | 11 | 4 | 14 | 52:60 | -8 | 23 | |
Контролни срещи U17
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| лято-есен | 20.07.2024 | Септември U17 (София) | 5:1 | Левски U17 (София) |
| лято-есен | 03.08.2024 | Левски U17 (София) | 4:0 | Локомотив 1929 U17 (София) |
| зима-пролет | 18.01.2025 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 2:2 | Левски U17 (София) |
| зима-пролет | 31.01.2025 | Левски U17 (София) | 1:1 | Пирин 22 U17 (Благоевград) |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Манов | 29 | 2604 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Радостин Стоилов | 28 | 2464 | 20 | 5 | 5 | 0 |
| Александър Калчев | 28 | 2120 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Самуел Велчев | 27 | 1603 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Стоян Лазаров | 26 | 2311 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Александър Йовчев | 26 | 1881 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кристиян Вутов | 26 | 1144 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Сашо Грънчаров | 25 | 2067 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Иво Мотев | 25 | 2057 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Андрей Нешев | 25 | 1556 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Самуил Барабанов | 24 | 1589 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Огнян Владимиров | 23 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Антонио Георгиев | 23 | 1957 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Кристиан Манолов | 21 | 1569 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Кирил Манчев | 19 | 608 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Борислав Георгиев | 9 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Петров | 8 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Георги Кузов | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Виктор Маринов | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мерт Салим | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Божидар Илиев | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Димитров | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазар Петров | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мариан Христов | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартин Гайдев | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цветан Цветков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дамян Дамянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денислав Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши младша (родени 2008 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Георги Кузов | вратар | 11.01.2008 | от 2022 год. |
| Огнян Владимиров | вратар | 24.01.2008 | от 2015 год. |
| Александър Йовчев | защитник | 30.04.2008 | от 2020 год. |
| Александър Петров | защитник | 21.11.2008 | от 2015 год. |
| Антон Манов | полузащитник | 28.08.2008 | от 2017 год. |
| Виктор Маринов | защитник | 04.08.2008 | от 2024 год. |
| Калоян Димитров* | защитник | 07.08.2008 | от 2024 год. |
| Кристиан Манолов | защитник | 10.03.2008 | от 2015 год. |
| Самуел Велчев | полузащитник | 08.07.2008 | от 2015 год. |
| Стоян Лазаров | защитник | 17.07.2008 | от 2015 год. |
| Антонио Георгиев | защитник | 17.01.2008 | от 2015 год. |
| Кристиян Вутов | полузащитник | 24.06.2008 | от 2015 год. |
| Мерт Салим | полузащитник | 04.08.2008 | от 2023 год. |
| Радостин Стоилов | полузащитник | 01.01.2008 | от 2019 год. |
| Самуил Барабанов | полузащитник | 07.07.2008 | от 2024 год. |
| Сашо Грънчаров | полузащитник | 14.01.2008 | от 2018 год. |
| Александър Калчев | нападател | 07.09.2008 | от 2024 год. |
| Андрей Нешев | нападател | 17.04.2009 | от 2021 год. |
| Божидар Илиев | нападател | 06.01.2008 | от 2025 год. |
| Борислав Георгиев | нападател | 14.02.2008 | от 2024 год. |
| Иво Мотев | нападател | 24.03.2008 | от 2017 год. |
| Кирил Манчев | нападател | 23.04.2008 | от 2024 год. |
| Мариан Христов | нападател | 19.06.2008 | от 2025 год. |
Треньор: Стоян Димов;
* - напуснал
