| Националност | България | |
| Роден | (на 18 г.) | |
| Пост | нападател | |
Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Елитна група U17 | 19 | 608 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Успехи с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион Елитна група U17 | 2024/2025; |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 31.05.2025 | Левски U17 (София) | 2:0 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
|
| 24.05.2025 | Национал U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
|
| 17.05.2025 | Левски U17 (София) | 3:5 | ЦСКА 1948 U17 (София) |
|
| 10.05.2025 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 1:2 | Левски U17 (София) |
|
| 04.05.2025 | Левски U17 (София) | 2:1 | ЦСКА-София U17 (София) |
|
| 27.04.2025 | Септември U17 (София) | 0:1 | Левски U17 (София) |
|
| 04.04.2025 | Ботев U17 (Пловдив) | 5:2 | Левски U17 (София) |
|
| 30.03.2025 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 1:2 | Левски U17 (София) |
|
| 23.03.2025 | Левски U17 (София) | 1:0 | Национал U17 (София) |
|
| 20.03.2025 | Левски U17 (София) | 3:1 | Септември U17 (София) |
|
| 16.03.2025 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) |
|
| 13.10.2024 | Левски U17 (София) | 5:0 | Пловдив 2015 U17 (Пловдив) |
|
| 05.10.2024 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 2:2 | Левски U17 (София) |
|
| 28.09.2024 | Левски U17 (София) | 3:1 | Пирин 22 U17 (Благоевград) |
|
| 22.09.2024 | Ботев U17 (Пловдив) | 0:3 | Левски U17 (София) |
|
| 18.09.2024 | Левски U17 (София) | 6:0 | ЦСКА 1948 U17 (София) |
|
| 25.08.2024 | Национал U17 (София) | 2:1 | Левски U17 (София) |
|
| 17.08.2024 | Левски U17 (София) | 3:2 | ЦСКА-София U17 (София) |
|
| 10.08.2024 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 1:3 | Левски U17 (София) |
|
